
Akrapovic Bolzen - BOLT FB164
Entwickelt für dein Adventure, Touring & Straßenmotorrad, sind die Akrapovic Bolzen ein wesentlicher Bestandteil der Klang- und Leistungsverbesserung deines Motorrads.
Sie stellen eine wichtige Komponente im gesamt Akrapovic System dar. Es handelt sich hierbei um Ersatzteile, speziell für den Gebrauch mit deinem Akrapovic Auspuff entwickelt.
Ein großer Vorteil dieser Bolzen ist die einfache Installation. Mache dir also keine Sorgen, wenn du nicht über ausreichende mechanische Kenntnisse verfügst – die Anleitung ist einfach zu folgen und du wirst die Arbeit in kürzester Zeit erledigt haben. Und solltest du jemals Unterstützung benötigen, steht dir der Akrapovic Kundenservice jederzeit zur Verfügung.
Wenn du auf der Suche nach Ersatzteilen für dein Fahrzeug bist, vergiss nicht die Akrapovic Bolzen. Sie sind für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt, zwei Schlüsselfaktoren, die nicht übersehen werden sollten, wenn es um die Performance deines Motorrades geht.
Details zum Artikel:
Produkt: Bolzen
Typ: Befestigungsschraube
Farbe: silber
Material: Edelstahl
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Silber
SKU | AKR-P-FB164 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Auspuff - Ersatzteile |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | Akrapovic |
Bekannt als | Bolzen Typ: Befestigungsschraube silber |
Material | Titan |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Auspuff-Auspuff - Ersatzteile |
Teiletyp | Auspuff Ersatzteile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 659 | 2022 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2023 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2024 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
BMW | 350 | 2018 | C 400 X ABS | - | ALL |
BMW | 350 | 2019 | C 400 GT ABS | - | EUROPE |
BMW | 350 | 2019 | C 400 X ABS | - | ALL |
BMW | 350 | 2020 | C 400 GT ABS | - | EUROPE |
BMW | 350 | 2020 | C 400 X ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2020 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2020 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2021 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2021 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2022 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2022 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2023 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2023 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2024 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2024 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2019 | S 1000 RR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2019 | S 1000 XR ABS | HP | ALL |
BMW | 999 | 2019 | S 1000 XR ABS | Triple Black | ALL |
BMW | 999 | 2019 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2020 | S 1000 RR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2020 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2021 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2021 | S 1000 RR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2021 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2022 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2022 | S 1000 RR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2022 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2023 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2023 | S 1000 RR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2023 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2024 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2024 | S 1000 RR ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
HONDA | 124 | 2022 | Z 125 ABS | Monkey | ALL |
HONDA | 124 | 2023 | Z 125 ABS | Monkey | ALL |
HONDA | 124 | 2024 | Z 125 ABS | Monkey | ALL |
HONDA | 125 | 2018 | Z 125 ABS | Monkey | ALL |
HONDA | 125 | 2019 | Z 125 ABS | Monkey | ALL |
HONDA | 125 | 2020 | Z 125 ABS | Monkey | ALL |
ITALJET | 124 | 2020 | DRAGSTER 125 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 124 | 2021 | DRAGSTER 125 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 124 | 2022 | DRAGSTER 125 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 124 | 2023 | DRAGSTER 125 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 124 | 2024 | DRAGSTER 125 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 181 | 2020 | DRAGSTER 200 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 181 | 2021 | DRAGSTER 200 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 181 | 2022 | DRAGSTER 200 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 181 | 2023 | DRAGSTER 200 ABS | - | EUROPE |
ITALJET | 181 | 2024 | DRAGSTER 200 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | Performance Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | Performance Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | SE Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | SE Performance Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | SE Performance Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | SE Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | H2 1000 SX ABS | Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | Performance Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | Performance Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | SE Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | SE Performance Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | SE Performance Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | SE Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | H2 1000 SX ABS | Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | H2 1000 SX ABS | SE Ninja | ALL |
VESPA | 124 | 2009 | GTS 125 | - | EUROPE |
VESPA | 124 | 2010 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2010 | GTS 125 | - | EUROPE |
VESPA | 124 | 2011 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2012 | GTS 125 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2012 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2013 | GTS 125 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2013 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2014 | GTS 125 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2014 | GTS 125 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2014 | GTS 125 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2014 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2015 | GTS 125 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2015 | GTS 125 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2015 | GTS 125 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2015 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2016 | GTS 125 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 124 | 2016 | GTS 125 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 124 | 2016 | GTS 125 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 244 | 2005 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2006 | GTS 250 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2006 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2007 | GTS 250 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2007 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2007 | GTV 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2008 | GTS 250 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2008 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2008 | GTV 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2009 | GTS 250 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2009 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2009 | GTV 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2010 | GTS 250 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2010 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2010 | GTV 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2011 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2011 | GTV 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2012 | GTS 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 244 | 2012 | GTV 250 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2009 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2010 | GTS 300 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2010 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2011 | GTS 300 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2011 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2012 | GTS 300 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2012 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2013 | GTS 300 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2013 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2013 | GTS 300 I.E. | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2014 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2014 | GTS 300 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2014 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2014 | GTS 300 I.E. | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2014 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2014 | GTS 300 I.E. | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2015 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2015 | GTS 300 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2015 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2015 | GTS 300 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2015 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2016 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2016 | GTS 300 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2016 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2016 | GTS 300 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2016 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2017 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2017 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2017 | GTS 300 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2017 | GTS 300 I.E. | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2018 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2018 | GTS 300 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2018 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2018 | GTS 300 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2018 | SEI GIORNI 300 ABS | - | ALL |
VESPA | 278 | 2019 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2019 | GTS 300 I.E. ABS | Super Tech | EUROPE |
VESPA | 278 | 2019 | GTS 300 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2019 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2019 | GTS 300 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2019 | SEI GIORNI 300 ABS | - | ALL |
VESPA | 278 | 2020 | GTS 300 I.E. ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2020 | GTS 300 I.E. ABS | Super Tech | EUROPE |
VESPA | 278 | 2020 | GTS 300 I.E. ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2020 | GTS 300 I.E. ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2020 | GTS 300 I.E. ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2020 | SEI GIORNI 300 ABS | - | ALL |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | 75th | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | Super Racing Sixties | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | Super Tech | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | GTS 300 HPE ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2021 | SEI GIORNI II 300 HPE ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | GTS 300 HPE ABS | Super Racing Sixties | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | GTS 300 HPE ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | GTS 300 HPE ABS | Super Tech | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | GTS 300 HPE ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | GTS 300 HPE ABS | Touring | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | GTS 300 HPE ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2022 | SEI GIORNI II 300 HPE ABS | - | EUROPE |
VESPA | 278 | 2023 | GTS 300 HPE ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2023 | GTS 300 HPE ABS | Super Tech | EUROPE |
VESPA | 278 | 2023 | GTS 300 HPE ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2023 | GTS 300 HPE ABS | - | ALL |
VESPA | 278 | 2024 | GTS 300 HPE ABS | Super Sport | EUROPE |
VESPA | 278 | 2024 | GTS 300 HPE ABS | Super Tech | EUROPE |
VESPA | 278 | 2024 | GTS 300 HPE ABS | Super | EUROPE |
VESPA | 278 | 2024 | GTS 300 HPE ABS | - | ALL |
VESPA | 300 | 2010 | GTV 300 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 300 | 2011 | GTV 300 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 300 | 2012 | GTV 300 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 300 | 2013 | GTV 300 I.E. | - | EUROPE |
VESPA | 300 | 2014 | GTV 300 I.E. | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2019 | XTZ 690 | Tenere 700 | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2020 | XTZ 690 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | 689 | 2021 | XTZ 690 SP | Tenere 700 Rally Edition | ALL |
YAMAHA | 689 | 2021 | XTZ 690 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | XTZ 690 SP | Tenere 700 Rally Edition | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | XTZ 690 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | YZF-R7 ABS | World GP 60th Anniversary | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | YZF-R7 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2023 | YZF-R7 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2024 | YZF-R7 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2022 | MT-10 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2022 | MT-10 SP ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2023 | MT-10 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2023 | MT-10 SP ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2024 | MT-10 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2024 | MT-10 SP ABS | - | ALL |
Akrapovic
Hersteller:
Akrapovič d.d
Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica
Slovenia (SI)
Brigita.Vesligaj@akrapovic.com