
Akrapovic Lambda-Stecker - LAMBDA PLUG
Entdecke den Akrapovic Lambda-Stecker für Adventure, Touring und Straßenmotorräder. Ein unverzichtbares Zubehör für jeden leidenschaftlichen Motorradfahrer. Hergestellt von Akrapovic, einem der renommiertesten Hersteller in der Branche, ist dieser Lambda-Stecker das Ergebnis von jahrelanger Forschung und Entwicklung.
Du erhältst diesen Artikel einzeln, um dir maximale Flexibilität bei der Anpassung deines Motorrads zu bieten. Der Lambda-Stecker ist optimal für den Einsatz auf Adventure- und Tourenmotorrädern sowie auf Straßenmotorrädern konzipiert. Mit seiner robusten Konstruktion und einfachen Montage ist es ein Kinderspiel, deinem Motorrad ein Upgrade zu verpassen und sein Leistungspotential voll auszuschöpfen.
- Einfache Montage: Der Akrapovic Lambda-Stecker ist so konzipiert, dass er ohne großen Aufwand installiert werden kann. Du wirst keine Schwierigkeiten haben, ihn am Motorrad anzubringen.
- Vielseitige Verwendung: Egal, ob du ein Adventure-, Touring- oder Straßenmotorrad fährst, der Akrapovic Lambda-Stecker lässt sich problemlos einsetzen.
- Individuell verkaufbar: Du kannst die Anzahl der Stecker nach deinem Bedarf wählen, da sie einzeln verkauft werden.
Erlebe selbst die Qualität und Leistung des Akrapovic Lambda-Steckers und genieße ein verbessertes Fahrverhalten deines Motorrads. Mit diesem Stecker tust du definitiv einen Schritt in die richtige Richtung zur Optimierung deines Motorrads.
Details zum Artikel:
Produkt: Stopfen
Typ: Lambdasonde
Material: Edelstahl
Stückzahl: Stückweise
SKU | AKR-P-HF661 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Auspuff - Ersatzteile |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | Akrapovic |
Bekannt als | Stopfen Typ: Lambdasonde Material: Edelstahl |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Auspuff-Auspuff - Ersatzteile |
Teiletyp | Auspuff Ersatzteile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1254 | 2019 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1254 | 2019 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2019 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2019 | R 1250 RT ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure Exclusiv | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure HP | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 GS ABS | Exclusive | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 RT ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure Edition 40 years GS | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 GS ABS | Edition 40 years GS | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Trophy | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Trophy | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2019 | R 1250 GS ABS | HP | ALL |
BMW | 1284 | 2019 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2020 | R 1250 GS ABS | HP | ALL |
BMW | 1284 | 2020 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2021 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
BMW | 1284 | 2021 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2021 | R 1250 RT ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2022 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
BMW | 1284 | 2022 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2022 | R 1250 RT ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | Style Trophy | ALL |
BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2023 | R 1250 RT ABS | - | ALL |
BMW | 1284 | 2024 | R 1250 RT ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | 25th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled Fasthouse | ALL |
DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon Dark | ALL |
DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Nightshift | ALL |
DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon Dark | ALL |
DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Nightshift | ALL |
DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Urban Motard | ALL |
DUCATI | 803 | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
DUCATI | 821 | 2015 | MONSTER 821 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 821 | 2015 | MONSTER 821 ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 821 | 2015 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2016 | MONSTER 821 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 821 | 2016 | MONSTER 821 ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 821 | 2016 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2017 | MONSTER 821 ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 821 | 2017 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2018 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2019 | MONSTER 821 ABS | Stealth | ALL |
DUCATI | 821 | 2019 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 1441 | 2012 | ZZR 1400 ABS | Performance | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2012 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2013 | ZZR 1400 ABS | Performance | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2013 | ZZR 1400 ABS | Special Edition | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2013 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2014 | ZZR 1400 ABS | Performance Sport | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2014 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2015 | ZZR 1400 ABS | Performance Sport | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2015 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2016 | ZZR 1400 ABS | Performance Sport | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2016 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2017 | ZZR 1400 ABS | Performance Sport | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2018 | ZZR 1400 ABS | Performance Sport | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2018 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2019 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2020 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 998 | 2020 | Z H2 1000 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | Z H2 1000 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | Z H2 1000 ABS | SE Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | Z H2 1000 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | Z H2 1000 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | Z H2 1000 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | Z H2 1000 ABS | SE Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | Z H2 1000 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | Z H2 1000 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | Z H2 1000 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | Z H2 1000 ABS | SE Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | Z H2 1000 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | Z H2 1000 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | Z H2 1000 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | Z H2 1000 ABS | SE Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | Z H2 1000 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | Z H2 1000 ABS | - | ALL |
SUZUKI | 999 | 2017 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2017 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2018 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2018 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2019 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2019 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2020 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2020 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2021 | GSX-R 1000 R ABS | 100th Anniversary Edition | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2021 | GSX-R 1000 R ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2014 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2014 | MT-07 | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2015 | MT-07 ABS | Moto Cage | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2015 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2015 | MT-07 | Moto Cage | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2015 | MT-07 | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2016 | MT-07 ABS | Tracer | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2016 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2016 | MT-07 | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2016 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2017 | MT-07 ABS | Tracer | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2017 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2017 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2018 | MT-07 ABS | Tracer | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2018 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2018 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2018 | XTZ 690 | Tenere 700 World Raid Prototype | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2019 | MT-07 ABS | Tracer | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2019 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2019 | MT-07 GT ABS | Tracer GT | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2019 | XSR 700 ABS | X Tribute | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2019 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2019 | XTZ 690 | Tenere 700 | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2020 | MT-07 ABS | Tracer 7 | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2020 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2020 | XSR 700 ABS | X Tribute | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2020 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2020 | XTZ 690 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | 689 | 2021 | MT-07 ABS | Tracer 7 | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2021 | MT-07 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2021 | MT-07 GT ABS | Tracer 7 GT | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2021 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2021 | XTZ 690 SP | Tenere 700 Rally Edition | ALL |
YAMAHA | 689 | 2021 | XTZ 690 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | MT-07 ABS | Tracer 7 | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2022 | MT-07 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | MT-07 GT ABS | Tracer 7 GT | EUROPE |
YAMAHA | 689 | 2022 | XSR 700 ABS | X Tribute | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | XTZ 690 SP | Tenere 700 Rally Edition | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | XTZ 690 | Tenere 700 World Raid | ALL |
YAMAHA | 689 | 2022 | XTZ 690 | Tenere 700 | ALL |
YAMAHA | 689 | 2023 | MT-07 ABS | Pure | ALL |
YAMAHA | 689 | 2023 | MT-07 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2023 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2024 | MT-07 ABS | Pure | ALL |
YAMAHA | 689 | 2024 | MT-07 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 689 | 2024 | XSR 700 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 847 | 2020 | MT-09 ABS | Tracer | EUROPE |
YAMAHA | 847 | 2020 | MT-09 GT ABS | Tracer GT | EUROPE |
YAMAHA | 889 | 2021 | MT-09 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 889 | 2021 | MT-09 SP ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 889 | 2022 | MT-09 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 889 | 2022 | MT-09 SP ABS | - | ALL |
YAMAHA | 890 | 2021 | MT-09 ABS | Tracer 9 | EUROPE |
YAMAHA | 890 | 2021 | MT-09 GT ABS | Tracer 9 GT | EUROPE |
YAMAHA | 890 | 2022 | MT-09 ABS | Tracer 9 | EUROPE |
YAMAHA | 890 | 2022 | MT-09 GT ABS | Tracer 9 GT | EUROPE |
YAMAHA | 890 | 2023 | MT-09 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 890 | 2023 | MT-09 SP ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2009 | YZF-R1 1000 | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2010 | YZF-R1 1000 | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2011 | YZF-R1 1000 | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2012 | YZF-R1 1000 GP | WGP 50th Anniversary | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2012 | YZF-R1 1000 | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2013 | YZF-R1 1000 | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2014 | YZF-R1 1000 | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2015 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2015 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2016 | YZF-R1 1000 ABS | 60th Anniversary Edition | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2016 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2016 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2017 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2017 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2018 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2018 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2019 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2019 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2020 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2020 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2021 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2021 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2022 | YZF-R1 1000 ABS | World GP 60th Anniversary | ALL |
YAMAHA | 998 | 2022 | YZF-R1 1000 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2022 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2023 | YZF-R1 1000 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2023 | YZF-R1M 1000 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2024 | YZF-R1 1000 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2024 | YZF-R1M 1000 ABS | - | ALL |
Akrapovic
Hersteller:
Akrapovič d.d
Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica
Slovenia (SI)
Brigita.Vesligaj@akrapovic.com