
BS BATTERY SLA aktivierte wartungsfreie AGM-Batterien BT12B-4
Lieferzeit:
Wenn Du auf der Suche nach einer wartungsfreien und zuverlässigen Batterie für Offroad und Adventure bist, ist die BS Battery SLA aktivierte AGM-Batterie genau das Richtige für Dich. Bei dieser Batterie handelt es sich um eine sehr leistungsstarke Alternative, die insbesondere für den Offroad- und Adventure-Einsatz konzipiert wurde.
Die BS Battery SLA AGM-Batterie zeichnet sich durch eine hohe Startleistung aus und liefert zuverlässig die nötige Energie für Dein Fahrzeug. Das bedeutet, dass sie immer dann startklar ist, wenn Du losfahren möchtest, unabhängig davon, wie anspruchsvoll die Strecke oder die Wetterbedingungen sind.
Ausgestattet mit der fortschrittlichen AGM-Technologie geht diese Batterie noch einen Schritt weiter. Die Absorbed Glass Mat-Technologie gewährleistet, dass das Batterieelektrolyt in einem Glasfaservlies aufgesogen wird. Dies verhindert das Austreten von Säure, macht die Batterie sicherer im Betrieb und leistet einen Beitrag zur Umwelt.
Zudem ist die BS Battery SLA AGM-Batterie völlig wartungsfrei. Du musst kein Wasser nachfüllen und es sind keine umständlichen Wartungsprozeduren erforderlich. Einfach einbauen und losfahren, ohne sich Gedanken um die Performance der Batterie zu machen. Dies bringt Dir nicht nur eine hohe Bequemlichkeit, sondern spart auch Zeit und Geld.
Details zum Artikel:
Produkt: Batterie
Typ: AGM wartungsfrei
Modell: BT
Farbe: schwarz
Stückzahl: Stückweise
Gewicht: 3,6 kg (8 lb)
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: BT12B-4
Länge: 150 mm (5-7/8")
Breite: 69 mm (2-3/4")
Höhe: 130 mm (5-1/8")
Volt: 12 V
----------------------------------------------------------------------------
Hinweis für Endnutzer von Batterien oder Produkten mit eingebauten Batterien
- Kostenlose Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Altbatterien können bei kommunalen Sammelstellen oder im lokalen Handel abgegeben werden. Als Vertreiber von Batterien sind wir verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen, allerdings beschränkt sich diese Verpflichtung auf Batterien, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Sie können solche Batterien ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt kostenlos an unserem Versandlager abgeben: Enduro-Store, Schloßstraße 10, 18246 Bützow
-
Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, haben zusätzlich unter dem Symbol die chemische Bezeichnung des Schadstoffes („Cd“ für Cadmium, „Pb“ für Blei, „Hg“ für Quecksilber).
-
Fahrzeugbatterien Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind, wird ein Pfand von 7,50 Euro inklusive Umsatzsteuer erhoben, falls beim Kauf keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird. Der Käufer erhält einen Pfandgutschein und kann zur Erstattung des Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Ein Versand der alten Batterie ist aufgrund der Gefahrengutverordnung nicht zulässig. Alternativ kann die Rückgabe an einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle erfolgen. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurückgegeben, ist der Rücknehmer verpflichtet, dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält das Pfand vom Verkäufer erstattet, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Rückgabenachweis vorgelegt wird, der nicht älter als zwei Wochen ist.
SKU | BSB-300643 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Batterie |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | BS Battery |
Bekannt als | Batterie Typ: AGM wartungsfrei Modell: BT schwarz |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Batterie |
Teiletyp | Batterie |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 124 | 2004 | SPORTCITY 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2005 | SPORTCITY 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2006 | SPORTCITY 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2007 | SPORTCITY 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2008 | SPORTCITY 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 198 | 2006 | SPORTCITY 200 | - | EUROPE |
APRILIA | 198 | 2007 | SPORTCITY 200 | - | EUROPE |
APRILIA | 198 | 2008 | SPORTCITY 200 | - | EUROPE |
APRILIA | 198 | 2009 | SPORTCITY ONE 200 AC | - | EUROPE |
APRILIA | 198 | 2010 | SPORTCITY ONE 200 AC | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | HYPERMOTARD 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 S ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
DUCATI | 1079 | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1079 | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
DUCATI | 1079 | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1079 | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
DUCATI | 1099 | 2007 | 1098 S | Biposto | ALL |
DUCATI | 1099 | 2007 | 1098 S | Tricolore | ALL |
DUCATI | 1099 | 2007 | 1098 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2008 | 1098 S | Biposto | ALL |
DUCATI | 1099 | 2008 | 1098 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2009 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2009 | STREETFIGHTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2010 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2010 | STREETFIGHTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2011 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2012 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2013 | STREETFIGHTER 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | DIAVEL V4 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | DIAVEL V4 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Grand Tour | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2007 | 1098 | Biposto | ALL |
DUCATI | 1198 | 2007 | 1098 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 | Biposto | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 S | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | 1198 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | 1198 SP | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | AMG | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | Cromo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Cromo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Strada | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Strada | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | Titanium | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro Pro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | 25th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2016 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2016 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2017 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2017 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | Grand Tour | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | Lamborghini | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | XDIAVEL 1262 ABS | Black Star | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | XDIAVEL 1262 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | XDIAVEL 1262 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | XDIAVEL 1262 ABS | Nera | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2023 | XDIAVEL 1262 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1262 | 2023 | XDIAVEL 1262 ABS | Nera | ALL |
DUCATI | 1262 | 2023 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2024 | XDIAVEL 1262 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1262 | 2024 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 398 | 1998 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 1999 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2000 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2001 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2002 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2003 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2005 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 399 | 2016 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2017 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2018 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2019 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2020 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark DD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark SD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark DD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark SD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MULTISTRADA 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MULTISTRADA 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MONSTER 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MULTISTRADA 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MULTISTRADA 620 | - | ALL |
DUCATI | 695 | 2007 | MONSTER 695 | - | ALL |
DUCATI | 695 | 2008 | MONSTER 695 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2008 | MONSTER 696 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2009 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2001 | S 750 | Carenata Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | S 750 | Nuda Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
