
Cycra Powerflow-Heck Kotflügel FENDER RR PFLOW SX/SXF 45572 WT
Lieferzeit:
Cycra Powerflow-Heck Kotflügel - FENDER RR PFLOW SX/SXF 7-10 WT Powerflow
Der Cycra Powerflow-Heck Kotflügel ist ein fortgeschrittener und innovativer Begleiter für MX, Offroad- und Enduro-Zwecke. Der Kotflügel hebt sich durch sein fortgeschrittenes Design hervor, das speziell entwickelt wurde, um eine optimierte Zufuhr von Luft zur Airbox zu ermöglichen. Dies kann dazu beitragen, die Gesamtleistung deines Fahrzeugs signifikant zu steigern.
Material: Hochbelastbare, spritzgegossene Konstruktion Montage: Verwendet OEM-Montagehalter für eine sichere und einfache Installation Herkunft: Hergestellt in den USA mit einschlägiger QualitätskontrolleMit seiner robusten und haltbaren Konstruktion eignet sich der Cycra Powerflow-Heck Kotflügel hervorragend für intensive Offroad- und Enduro-Aktivitäten, hält den Strapazen stand und überzeugt durch Langlebigkeit. Die OEM-Montagehalter sorgen für eine einfache und sichere Befestigung, sodass du dir keine Sorgen über eine instabile Montage machen musst. Darüber hinaus ist der Kotflügel in den USA hergestellt und erfüllt somit hohe Standards in Sachen Qualität und Leistungsfähigkeit.
Der Cycra Powerflow-Heck Kotflügel ist somit eine hervorragende Adventure-Ausrüstung, die die Leistung und Zuverlässigkeit deines Fahrzeugs optimiert. Entdecke die Welt des Fahrsports mit diesem hochwertigen, funktionalen und langlebigen Accessoire.
Details zum Artikel:
Produkt: Schutzblech
Modell: Powerflow
Farbe: weiss
Material: Kunststoff
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Weiß
Montageposition: Hinten
SKU | CYC-1CYC-1740-42 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Karosserie - Plastik Kotflügel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Cycra |
Bekannt als | Schutzblech Modell: Powerflow weiss |
Material | Kunststoff |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Plastik Kotflügel |
Teiletyp | Kotflügel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 193 | 2008 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2009 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2010 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Champions Edition | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2007 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2008 | EXC-E 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2008 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2009 | EXC-E 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2009 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2010 | EXC-E 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2010 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 393 | 2009 | EXC 400 | - | EUROPE |
KTM | 393 | 2010 | EXC 400 | - | EUROPE |
KTM | 393 | 2011 | EXC 400 | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2009 | EXC 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2008 | EXC-R 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2008 | EXC-R 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2009 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Champions Edition | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2007 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2008 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2009 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2010 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 505 | 2007 | SX-F 505 RACING | - | EUROPE |
KTM | 505 | 2008 | SX-F 505 RACING | - | EUROPE |
KTM | 505 | 2009 | XC-F 505 | - | ALL |
KTM | 510 | 2008 | EXC 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2008 | EXC-R 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2009 | EXC 530 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2009 | EXC 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2009 | EXC-R 530 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | Champions Edition | EUROPE |
KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2010 | EXC-R 530 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2011 | EXC 530 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2011 | EXC 530 | - | ALL |
Cycra
Hersteller:
SV Plastics DBA Cycra
914 Old Hargrave Rd
27295 Lexington
USA (US)
CJames@cycra.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu