
DP Brakes Harley/Buell Sintermetall-Bremsbeläge BRAKE PAD H/D DP957
26,20 € 27,77 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
DP Brakes Harley/Buell Sintermetall-Bremsbeläge - BRAKE PAD H/D 957
Die DP Brakes Harley/Buell Sintermetall-Bremsbeläge sind speziell für Motorräder konzipiert. Im Fokus steht die hervorragende Bremsleistung. Durch eine kurze Einfahrzeit ist eine optimale Bremswirkung rasch gegeben.
- Die Bremsbeläge versprechen eine beständige und harte Bremswirkung. Dies garantiert ein sicheres Fahrgefühl. Sie stellen sicher, dass sich das Bremsverhalten nicht plötzlich ändert, was für dich als Fahrer entscheidend ist.
- Zudem zählt zu den Stärken der DP Brakes Bremsbeläge die Fading-freie Leistung. Das bedeutet, dass sie auch bei Langstreckenfahrten oder bei hohen Belastungen ihre Bremsleistung beibehalten.
- Nicht zu vergessen ist das Verbundmaterial aus Sintermetall. Dieses ist besonders langlebig und hält bis zu doppelt so lange wie Bremsbeläge aus organischem Material. Dies macht die DP Brakes Harley/Buell Sintermetall-Bremsbeläge letztendlich zu einer kosteneffizienten Wahl.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: Set
Gewicht: 367 g (12,96 oz.)
Gewicht Metrisch: 367 g
SKU | DP-DP957 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Drag |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | DRAG |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | 1131 | 2004 | VRSCB 1130 | V-Rod | ALL |
Harley Davidson | 1131 | 2005 | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL |
Harley Davidson | 1131 | 2005 | VRSCB 1130 | V-Rod | ALL |
Harley Davidson | 1247 | 2005 | VRSCSE 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1247 | 2006 | VRSCSE2 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHRI 1450 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLSTNI 1450 EFI | Softail Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLSTSCI 1450 EFI | Softail Springer Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXDCI 1450 EFI | Dyna Super Glide Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXDLI 1450 EFI | Dyna Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXDWGI 1450 EFI | Dyna Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXDXI 1450 EFI | Dyna Super Glide Sport | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXSTI 1450 EFI | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FXSTSI 1450 EFI | Softail Springer | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHRI 1450 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHXI 1450 EFI | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLSTNI 1450 EFI | Softail Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLSTSC 1450 | Softail Springer Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLSTSCI 1450 EFI | Softail Springer Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXDBI 1450 EFI | Dyna Street Bob | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXDCI 1450 EFI | Dyna Super Glide Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXDLI 1450 EFI | Dyna Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXDWGI 1450 EFI | Dyna Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXSTI 1450 EFI | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FXSTSI 1450 EFI | Softail Springer | ALL |
Harley Davidson | 1545 | 2005 | FLSTFI 1550 EFI | Fat Boy 15th Anniversary | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHR 1584 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHRC 1584 | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHRS 1584 | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHT 1584 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLSTC 1584 | Heritage Softail Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLSTF 1584 | Fat Boy | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLSTN 1584 | Softail Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLSTSC 1584 | Softail Springer Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FXDB 1584 | Dyna Street Bob | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FXDC 1584 | Dyna Super Glide Custom | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FXDL 1584 | Dyna Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FXSTB 1584 | Softail Night Train | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FXSTC 1584 | Softail Custom | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2005 | FLHTCSE2 1690 EFI | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2005 | FLSTFSE 1690 | Fat Boy Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2006 | FLHTCUSE 1690 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2006 | FLSTFSE2 1690 | Fat Boy Screamin Eagle | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
DP Brakes
Hersteller:
DP Brakes
Attleborough Fields Industrial Estate
CV11 6SD Nuneaton
United Kingdom (GB)
accounts@dp-brakes.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
DP Brakes
Hersteller:
DP Brakes
Attleborough Fields Industrial Estate
CV11 6SD Nuneaton
United Kingdom (GB)
accounts@dp-brakes.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu