
DP Brakes RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge BRAKE PAD ALL FRT
Lieferzeit:
Die DP Brakes RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge sind speziell für Adventure, Touring und Straßenmotorräder entwickelt. Sie sind bekannt für ihre hervorragende Leistung und Qualität.
DP Brakes hat diese Bremsbeläge so konzipiert, dass sie eine kurze Einfahrzeit haben. Das bedeutet, dass Du die maximale Leistung deiner Bremsen schnell nutzen kannst. Mit diesem Feature bist Du auf alle Eventualitäten gut vorbereitet, was die Fahrt mit deinem Motorrad sicherer macht.
Neben der schnellen Einsatzbereitschaft, bieten die RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge ein gleichbleibendes Bremsverhalten. DP Brakes hat Design und Materialien sorgfältig ausgewählt und getestet, um diesen Standard zu gewährleisten. So kannst Du sichergehen, dass Dein Motorrad zu jedem Zeitpunkt optimal bremst.
Diese Bremsbeläge sind aus Sintermetall gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch eine deutlich längere Laufleistung aus, verglichen mit konventionelleren organischen oder Aramid-Bremsbelägen. Dadurch sparst Du im Laufe der Zeit Geld, da die Beläge weniger häufig ausgetauscht werden müssen.
Achtung: Die DP Brakes RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge sind ausschließlich für den Gebrauch auf der Rennstrecke konzipiert. Eine Nutzung auf öffentlichen Straßen kann sehr gefährlich sein und ernsthafte Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Bitte verwende diese Produkte verantwortungsbewusst und ausschließlich im vorgesehenen Rahmen.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: X-Race Titanium
Länge: 69,8 mm (2-3/4")
Breite: 51 mm (2")
SKU | DP-RDP614 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 124 | 2017 | RS 125 ABS | Replica | ALL |
APRILIA | 124 | 2017 | RS 125 ABS | - | ALL |
APRILIA | 124 | 2018 | RS 125 ABS | Replica | ALL |
APRILIA | 124 | 2018 | RS 125 ABS | - | ALL |
APRILIA | 124 | 2018 | TUONO 125 ABS | - | ALL |
APRILIA | 124 | 2019 | RS 125 ABS | GP Replica | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2019 | RS 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2019 | TUONO 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2020 | RS 125 ABS | GP Replica | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2020 | RS 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2020 | TUONO 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2017 | TUONO 125 ABS | - | ALL |
APRILIA | 250 | 1995 | RS 250 | - | EUROPE |
APRILIA | 250 | 1996 | RS 250 | - | EUROPE |
APRILIA | 250 | 1997 | RS 250 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2019 | RS 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2020 | RS 50 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2008 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2009 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2010 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2011 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2012 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2013 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2014 | M4 350 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1994 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1991 | SS 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1992 | SS 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1993 | SS 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1994 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1994 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | 748 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | 748 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | MONSTER 750 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | 748 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1997 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1998 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1988 | 851 | Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1989 | 851 SP1 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1989 | 851 | Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1990 | 851 | Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1991 | 851 | Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1992 | 851 | Strada | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1990 | 851 SP2 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1991 | 851 SP3 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1992 | 851 SP4 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1992 | 888 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1993 | 888 SP5 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1993 | 888 | Strada Biposto | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1994 | 888 | Strada Biposto | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1995 | 888 | Strada Biposto | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1996 | 888 | Strada Biposto | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1991 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1991 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1992 | SL 900 | Superlight | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1992 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1992 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1993 | MONSTER 900 | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1993 | SL 900 | Superlight | ALL |
DUCATI | 904 | 1993 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1993 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1994 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1994 | SL 900 | Superlight | ALL |
DUCATI | 904 | 1994 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1994 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1995 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1995 | SL 900 | Superlight | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1995 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1995 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1996 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1996 | SL 900 | Superlight | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1996 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1996 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1997 | MONSTER 900 | Solo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1997 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1997 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1997 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | MONSTER 900 | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 907 | 1990 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1991 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1992 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1993 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1994 | 916 STRADA | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1995 | 916 SP | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1995 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1995 | SENNA 916 I | Monoposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1996 | 916 SP | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1996 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1996 | SENNA 916 I | Monoposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1997 | 916 SPS 996 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1997 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1997 | SENNA 916 II | Monoposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1998 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1997 | 916 SPS 996 | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1995 | RS 250 R | - | ALL |
INDIAN | 1720 | 2009 | CHIEF 105 | Deluxe | ALL |
INDIAN | 1720 | 2009 | CHIEF 105 | Roadmaster | ALL |
INDIAN | 1720 | 2009 | CHIEF 105 | Standard | ALL |
INDIAN | 1720 | 2010 | CHIEF 105 | Classic | ALL |
INDIAN | 1720 | 2010 | CHIEF 105 | Dark Horse | ALL |
INDIAN | 1720 | 2010 | CHIEF 105 | Roadmaster | ALL |
INDIAN | 1720 | 2011 | CHIEF 105 | Black Hawk Dark | ALL |
INDIAN | 1720 | 2011 | CHIEF 105 | Black Hawk | ALL |
INDIAN | 1720 | 2011 | CHIEF 105 | Classic | ALL |
INDIAN | 1720 | 2011 | CHIEF 105 | Dark Horse | ALL |
INDIAN | 1720 | 2011 | CHIEF 105 | Roadmaster | ALL |
INDIAN | 1720 | 2012 | CHIEF 105 | Classic | ALL |
INDIAN | 1720 | 2012 | CHIEF 105 | Dark Horse | ALL |
INDIAN | 1720 | 2013 | CHIEF 105 | Classic | ALL |
INDIAN | 1720 | 2013 | CHIEF 105 | Dark Horse | ALL |
KTM | 124 | 1997 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 609 | 1994 | DUKE 620 | - | EUROPE |
KTM | 609 | 1995 | DUKE 620 | - | EUROPE |
KTM | 609 | 1996 | DUKE 620 E | - | EUROPE |
KTM | 609 | 1997 | DUKE 620 E | - | EUROPE |
KTM | 609 | 1998 | DUKE 620 E | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1992 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1993 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1994 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1995 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1996 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1997 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 125 | 1998 | TZR 125 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 1996 | SZR 660 | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 1997 | SZR 660 | - | EUROPE |
DP Brakes
Hersteller:
DP Brakes
Attleborough Fields Industrial Estate
CV11 6SD Nuneaton
United Kingdom (GB)
accounts@dp-brakes.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu