
DP Brakes RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge BRAKE PAD APR/DUC FRT
Lieferzeit:
Die DP Brakes RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge sind speziell für Adventure, Touring und Straßenmotorräder entwickelt. Sie sind bekannt für ihre hervorragende Leistung und Qualität.
DP Brakes hat diese Bremsbeläge so konzipiert, dass sie eine kurze Einfahrzeit haben. Das bedeutet, dass Du die maximale Leistung deiner Bremsen schnell nutzen kannst. Mit diesem Feature bist Du auf alle Eventualitäten gut vorbereitet, was die Fahrt mit deinem Motorrad sicherer macht.
Neben der schnellen Einsatzbereitschaft, bieten die RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge ein gleichbleibendes Bremsverhalten. DP Brakes hat Design und Materialien sorgfältig ausgewählt und getestet, um diesen Standard zu gewährleisten. So kannst Du sichergehen, dass Dein Motorrad zu jedem Zeitpunkt optimal bremst.
Diese Bremsbeläge sind aus Sintermetall gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch eine deutlich längere Laufleistung aus, verglichen mit konventionelleren organischen oder Aramid-Bremsbelägen. Dadurch sparst Du im Laufe der Zeit Geld, da die Beläge weniger häufig ausgetauscht werden müssen.
Achtung: Die DP Brakes RDP X-Race Titan-Sintermetall-Bremsbeläge sind ausschließlich für den Gebrauch auf der Rennstrecke konzipiert. Eine Nutzung auf öffentlichen Straßen kann sehr gefährlich sein und ernsthafte Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Bitte verwende diese Produkte verantwortungsbewusst und ausschließlich im vorgesehenen Rahmen.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: X-Race Titanium
Dicke: 8,7 mm (11/32")
Länge: 75 mm (2-61/64")
Breite: 55,8 mm (2-13/64")
SKU | DP-RDP630 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1197 | 2011 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | EUROPE |
APRILIA | 1197 | 2011 | SMV 1200 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2012 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2012 | SMV 1200 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2013 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2014 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2015 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2016 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 250 | 1998 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 1999 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 2000 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 2001 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 2002 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 650 | 2005 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2006 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2007 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2008 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1998 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 SP | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | TUONO 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2014 | TUONO V4 1000 R ABS | APRC | ALL |
BENELLI | 1131 | 2007 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2012 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2013 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2014 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2015 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2008 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2009 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2010 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Century Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2012 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2013 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2014 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2015 | TNT 899 | - | EUROPE |
BMW | 1170 | 2016 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Urban G/S Edition 40 years | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2022 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2022 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2022 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2023 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2023 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2023 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1200 | 2020 | R NINE T ABS | /5 | ALL |
BMW | 652 | 2007 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2007 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2009 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2009 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2006 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2006 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2009 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R ABS | Chris Pfeiffer Edition | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R | Chris Pfeiffer Edition | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2018 | F 800 GT ABS | - | ALL |
CF MOTO | 693 | 2020 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2021 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark DD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark SD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2008 | MONSTER 696 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2009 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 S | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | S 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | S 800 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | SS 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | SS 800 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | MONSTER 800 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | SS 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2010 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2010 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 ABS | Corse Stripe | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2015 | MONSTER 796 ABS | Corse Stripe | ALL |
DUCATI | 849 | 2008 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2009 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2010 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2012 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2013 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2014 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2015 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 FE | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 S I.E. | Spezial | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 S I.E. | Spezial | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1998 | 916 SPS 996 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1998 | SENNA 916 III | Monoposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1999 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2000 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2003 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2003 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1997 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1998 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1999 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2000 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2001 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2002 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2003 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 S I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MULTISTRADA 1000 | DS | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | SS 1000 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | SS 1000 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 S I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MULTISTRADA 1000 | DS | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | SS 1000 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | ST3 992 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | Cromo | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 S I.E. | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MULTISTRADA 1000 S | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MULTISTRADA 1000 | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | SS 1000 DS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S I.E. | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MULTISTRADA 1000 S | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MULTISTRADA 1000 | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | SS 1000 DS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | ST3 992 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | SS 1000 DS | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2007 | ST3 992 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2008 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 996 | 1998 | 916 SPS 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1998 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2000 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2000 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 S | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2002 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2003 | ST4S 996 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2003 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2004 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2002 | 998 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2003 | 998 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 998 | Matrix | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2005 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2000 | SM 610 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2001 | SM 610 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 1999 | SM 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 1999 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2000 | SM 610 S | - | EUROPE |
