
DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbeläge BRAKE PAD MX-SDP ALL FRT
27,11 € 28,74 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbeläge - BRAKE PAD MX-S ALL FRT
Die DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbeläge sind die ideale Wahl für MX, Offroad und Enduro Bikes. Entwickelt mit modernster Technik und hochwertigen Materialien, bieten sie Deinem Motorrad die bestmögliche Bremsleistung an.
- Dank der kurzen Einfahrzeit stehen Dir die maximale Bremsleistung und Straßensicherheit nahezu sofort zur Verfügung.
- Das durchdachte Design und die Materialien von DP Brakes sorgen für ein konstantes Bremsverhalten und eine Fading-freie Bremsleistung, sogar unter extremen Bedingungen.
- Diese Bremsbeläge bestehen aus bewährtem Sintermetall-Bremsbelagmaterial von DP Brakes. Dieses Material ist langlebiger und resistenter gegen Abnutzung im Vergleich zu konventionellen organischen oder Aramid-Bremsbelägen.
- Der Zusatz des speziellen grauen Keramikmaterials auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und Bremsflüssigkeit vor Hitze. Diese Wärmeisolierung sorgt für eine langanhaltende konstante Bremsleistung.
- Trotz schwieriger Wetterbedingungen oder Fahrbahnbeschaffenheit garantieren diese Bremsbeläge eine herausragende Anfangsbremskraft und Dosierbarkeit sowohl bei Nässe als auch Trockenheit.
- Sie haben auch den GG-Reibwert, was bedeutet, dass sie hohen Belastungen und anspruchsvollem Einsatz problemlos standhalten können.
Du kannst also sicher sein, dass Du mit den DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbelägen in Sachen Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit keinerlei Kompromisse eingehst.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: Set
Gewicht: 168 g (5,92 oz.)
Ausführung: SDP Pro-MX
Gewicht Metrisch: 168 g
SKU | DP-SDP321 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 449 | 2006 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2007 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2008 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2009 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2010 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2011 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2012 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2013 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2014 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2015 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2008 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2009 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2010 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2011 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2012 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2013 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2014 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2006 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2007 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2008 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2009 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2010 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2011 | RXV 550 | 5.5 | ALL |
APRILIA | 553 | 2012 | RXV 550 | 5.5 | ALL |
APRILIA | 553 | 2013 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2014 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2015 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
BETA | 125 | 2017 | RR-S 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR-S 125 | Supermotard | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR-S 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR-S 125 | Supermotard | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR-S 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 190 | 2019 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2006 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2007 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2013 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2019 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2020 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2021 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2022 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2023 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 293 | 2013 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
BETA | 293 | 2019 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2020 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RX 300 | 2T | ALL |
BETA | 293 | 2021 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2023 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2013 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2014 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2023 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2023 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2023 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 350 | 2020 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 386 | 2015 | RR 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2016 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 398 | 2006 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2007 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2008 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | Racing | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2010 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | Factory | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | Supermotard | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2012 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2013 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 430 | 2015 | RS 430 | - | ALL |
BETA | 430 | 2016 | RS 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 448 | 2006 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2007 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2008 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | Racing | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2010 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | Factory | ALL |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | Supermotard | ALL |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2012 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2013 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2014 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | - | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 498 | 2010 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | Factory | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2013 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2014 | RR 498 | Racing | ALL |
BETA | 498 | 2014 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 510 | 2006 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2007 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2008 | RR 525 | - | ALL |
BIMOTA | 449 | 2023 | BX 450 | - | ALL |
BIMOTA | 449 | 2024 | BX 450 | - | ALL |
FANTIC | 124 | 2019 | 125 E CBS | Performance | EUROPE |
FANTIC | 124 | 2019 | 125 M ABS | Performance | EUROPE |
FANTIC | 124 | 2020 | 125 E CBS | Competition | EUROPE |
FANTIC | 124 | 2020 | 125 E CBS | Performance | EUROPE |
FANTIC | 124 | 2020 | 125 M ABS | Competition | EUROPE |
FANTIC | 124 | 2020 | 125 M ABS | Performance | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2021 | XEF 250 | Trail | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2021 | XEF 250 | - | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2022 | XEF 250 | Trail | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2022 | XEF 250 | - | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2023 | XEF 250 | Trail | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2023 | XEF 250 | - | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2024 | XEF 250 | Trail | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2024 | XEF 250 | - | EUROPE |
GAS GAS | 124 | 2001 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2002 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2003 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2004 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2005 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2006 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2007 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2008 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 HALLEY | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2013 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2014 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2015 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2000 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2002 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2003 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2004 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2005 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2001 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2002 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2003 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2004 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2005 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2006 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 HOBBY | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 HOBBY | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2009 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2011 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2011 | EC 200 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2013 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2015 | EC 200 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 199 | 2015 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2017 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | XC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 200 | 1999 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2000 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2018 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2001 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2002 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2003 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2004 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2005 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2006 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2007 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | Guillaume Replica | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2015 | EC 250 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 249 | 2015 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | Six Days Chile | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2020 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2002 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2003 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2004 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2005 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2006 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2007 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2008 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2010 | EC 250 4T | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2011 | EC 250 4T | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | Sixdays | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2013 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2014 | EC 250 F | Cami | ALL |
GAS GAS | 250 | 2014 | EC 250 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 250 | 2015 | EC 250 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 250 | 2017 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2018 | EC 250 E4 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2019 | EC 250 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2001 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2002 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2003 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2004 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2005 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2006 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2007 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 NAMBOTIN | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 NAMBOTIN | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | Guillaume Replica | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 F | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | ENDURO 300 GP | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | Six Days Chile | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2020 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 300 | 2000 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 444 | 2004 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 444 | 2005 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 449 | 2006 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 449 | 2007 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2009 | EC 450 FSR | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2014 | EC 450 F | Racing | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2014 | EC 450 RAID | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2015 | EC 450 F | Racing | EUROPE |
