
DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbeläge BRAKE PAD SINTRD SDP411MX
26,80 € 28,41 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbeläge - BRAKE PAD SINTRD S411MX
Die DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbeläge sind die ideale Wahl für MX, Offroad und Enduro Bikes. Entwickelt mit modernster Technik und hochwertigen Materialien, bieten sie Deinem Motorrad die bestmögliche Bremsleistung an.
- Dank der kurzen Einfahrzeit stehen Dir die maximale Bremsleistung und Straßensicherheit nahezu sofort zur Verfügung.
- Das durchdachte Design und die Materialien von DP Brakes sorgen für ein konstantes Bremsverhalten und eine Fading-freie Bremsleistung, sogar unter extremen Bedingungen.
- Diese Bremsbeläge bestehen aus bewährtem Sintermetall-Bremsbelagmaterial von DP Brakes. Dieses Material ist langlebiger und resistenter gegen Abnutzung im Vergleich zu konventionellen organischen oder Aramid-Bremsbelägen.
- Der Zusatz des speziellen grauen Keramikmaterials auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und Bremsflüssigkeit vor Hitze. Diese Wärmeisolierung sorgt für eine langanhaltende konstante Bremsleistung.
- Trotz schwieriger Wetterbedingungen oder Fahrbahnbeschaffenheit garantieren diese Bremsbeläge eine herausragende Anfangsbremskraft und Dosierbarkeit sowohl bei Nässe als auch Trockenheit.
- Sie haben auch den GG-Reibwert, was bedeutet, dass sie hohen Belastungen und anspruchsvollem Einsatz problemlos standhalten können.
Du kannst also sicher sein, dass Du mit den DP Brakes SDP Pro-MX Sinter-Bremsbelägen in Sachen Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit keinerlei Kompromisse eingehst.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: Set
Gewicht: 196 g (6,88 oz.)
Ausführung: SDP Pro-MX
Gewicht Metrisch: 196 g
SKU | DP-SDP411 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | 1000 | 2011 | COMMANDER 1000 EFI | XT | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2011 | COMMANDER 1000 EFI | X | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2011 | COMMANDER 1000 EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2012 | COMMANDER 1000 EFI | XT | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2012 | COMMANDER 1000 EFI | X | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2012 | COMMANDER 1000 EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2013 | COMMANDER 1000 EFI | Limited DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2013 | COMMANDER 1000 EFI | X DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2013 | COMMANDER 1000 EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2013 | COMMANDER 1000 EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2014 | COMMANDER 1000 EFI | Limited DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2014 | COMMANDER 1000 EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2014 | COMMANDER 1000 EFI | XT-P DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2014 | COMMANDER 1000 EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | COMMANDER 1000 EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | COMMANDER 1000 EFI | Limited DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | COMMANDER 1000 EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | COMMANDER 1000 EFI | XT-P DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max X rs DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X ds DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X MR DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X rs DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2015 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | COMMANDER 1000 EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | COMMANDER 1000 EFI | Limited DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | COMMANDER 1000 EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | COMMANDER 1000 EFI | XT-P DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max X rs DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X ds DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X MR DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | XC | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2016 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | COMMANDER 1000 EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | COMMANDER 1000 EFI | Limited DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | COMMANDER 1000 EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | COMMANDER 1000 EFI | XT-P DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max X MR DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X MR DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2017 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | XC | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | COMMANDER 1000 R EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | COMMANDER 1000 R EFI | Limited DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | COMMANDER 1000 R EFI | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | COMMANDER 1000 R EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | Max X MR DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X MR DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | X XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | XC DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 1000 | 2018 | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | XC | ALL |
CAN AM (BRP) | 599 | 2020 | RYKER 600 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 599 | 2021 | RYKER 600 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 599 | 2022 | RYKER 600 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 599 | 2023 | RYKER 600 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 599 | 2024 | RYKER 600 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 600 | 2019 | RYKER 600 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2011 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2012 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2013 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2014 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2015 | COMMANDER 800 R EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2015 | COMMANDER 800 R EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2015 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2016 | COMMANDER 800 R EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2016 | COMMANDER 800 R EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2016 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2017 | COMMANDER 800 R EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2017 | COMMANDER 800 R EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2017 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2018 | COMMANDER 800 R EFI | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2018 | COMMANDER 800 R EFI | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | 800 | 2018 | COMMANDER 800 R EFI | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2019 | RYKER 900 ACE | Rally Edition | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2019 | RYKER 900 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2020 | RYKER 900 ACE | Rally Edition | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2020 | RYKER 900 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2021 | RYKER 900 ACE | Rally Edition | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2021 | RYKER 900 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2022 | RYKER 900 ACE | Rally Edition | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2022 | RYKER 900 ACE | Sport | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2022 | RYKER 900 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2023 | RYKER 900 ACE | Rally Edition | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2023 | RYKER 900 ACE | Sport | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2023 | RYKER 900 ACE | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2024 | RYKER 900 ACE | Rally Edition | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2024 | RYKER 900 ACE | Sport | ALL |
CAN AM (BRP) | 899 | 2024 | RYKER 900 ACE | - | ALL |
CF MOTO | 550 | 2015 | UFORCE 550 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 550 | 2016 | UFORCE 550 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 550 | 2017 | UFORCE 550 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 625 | 2012 | TERRACROSS 625 EFI 4X4 | Bazooka | EUROPE |
CF MOTO | 625 | 2013 | TERRACROSS 625 EFI 4X4 | Bazooka | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2014 | UFORCE 800 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2014 | ZFORCE 800 EX 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2015 | UFORCE 800 4X4 | EPS | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2015 | UFORCE 800 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2015 | ZFORCE 800 EX 4X4 | - | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2016 | UFORCE 800 4X4 | EPS | EUROPE |
CF MOTO | 800 | 2016 | ZFORCE 800 EX 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 400 | 1993 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1994 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1995 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1996 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1997 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1998 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1999 | KLF 400 4X4 | Bayou | ALL |
KAWASAKI | 633 | 2014 | KVF 650 I 4X4 | Brute Force | EUROPE |
KAWASAKI | 749 | 2019 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2019 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2020 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2020 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2021 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2021 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2022 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2022 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2023 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 749 | 2023 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2005 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2006 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2007 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2008 | KRF 750 4X4 | Teryx LE | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2008 | KRF 750 4X4 | Teryx NRA Outdoors | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2008 | KRF 750 4X4 | Teryx | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2008 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2009 | KRF 750 I 4X4 | Teryx LE | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2009 | KRF 750 I 4X4 | Teryx Sport | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2009 | KRF 750 I 4X4 | Teryx | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2009 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2010 | KRF 750 I 4X4 | Teryx LE APG HD | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2010 | KRF 750 I 4X4 | Teryx LE | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2010 | KRF 750 I 4X4 | Teryx Sport | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2010 | KRF 750 I 4X4 | Teryx | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2010 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2011 | KRF 750 I 4X4 | Teryx LE APG HD | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2011 | KRF 750 I 4X4 | Teryx LE | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2011 | KRF 750 I 4X4 | Teryx Sport | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2011 | KRF 750 I 4X4 | Teryx | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2011 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2012 | KVF 750 I 4X4 | EPS | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2012 | KVF 750 I 4X4 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2013 | KVF 750 I 4X4 | Camouflage EPS | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2013 | KVF 750 I 4X4 | EPS | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 2014 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2014 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2015 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2015 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2016 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2016 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2017 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2018 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force Camo EPS | ALL |
KAWASAKI | 750 | 2018 | KVF 750 I 4X4 | Brute Force EPS | ALL |
KAWASAKI | 812 | 2025 | KAF 820 4X4 | Mule Pro-FXT EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2018 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2018 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2019 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2019 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2020 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2020 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2021 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2021 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2021 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2022 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2022 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2023 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2024 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | ALL |
KAWASAKI | 993 | 2025 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | H2 1000 SX ABS | SE Ninja | ALL |
KYMCO | 125 | 2001 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2002 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2003 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2004 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2005 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2006 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2007 | GRAND DINK 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2014 | LIKE 125 | LX | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2014 | LIKE 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 163 | 2014 | LIKE 200 I | LX | ALL |
KYMCO | 163 | 2014 | LIKE 200 I | - | ALL |
KYMCO | 49 | 2010 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2011 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2012 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2013 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2014 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2015 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2016 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2017 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 49 | 2018 | LIKE 50 4T | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2004 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2004 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2005 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2005 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2006 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2006 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2007 | VITALITY 50 2T | Cross | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2007 | VITALITY 50 2T | Sport | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2007 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2007 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2008 | VITALITY 50 2T | Cross | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2008 | VITALITY 50 2T | Sport | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2008 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2008 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2009 | VITALITY 50 2T | Cross | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2009 | VITALITY 50 2T | Sport | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2009 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2009 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2010 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2010 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2010 | VITALITY 50 4T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2011 | LIKE 50 2T | LX | ALL |
KYMCO | 50 | 2011 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2011 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2012 | LIKE 50 2T | LX | ALL |
KYMCO | 50 | 2012 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2012 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2013 | LIKE 50 2T | LX | ALL |
KYMCO | 50 | 2013 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2013 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2014 | LIKE 50 2T | LX | ALL |
KYMCO | 50 | 2014 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2014 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2015 | LIKE 50 2T | LX | ALL |
KYMCO | 50 | 2015 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2015 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2016 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2016 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2017 | LIKE 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2017 | VITALITY 50 2T | - | ALL |
KYMCO | 50 | 2018 | LIKE 50 2T | - | EUROPE |
PIAGGIO | 330 | 2012 | X10 350 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 330 | 2013 | X10 350 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 330 | 2014 | X10 350 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 330 | 2015 | X10 350 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 330 | 2016 | X10 350 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 503 | 2012 | X10 500 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 503 | 2013 | X10 500 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 503 | 2014 | X10 500 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 503 | 2015 | X10 500 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
PIAGGIO | 503 | 2016 | X10 500 I.E. ABS | Executive | EUROPE |
SUZUKI | 300 | 2002 | LT-F 300 F 4X4 | Kingquad | ALL |
SUZUKI | 400 | 2007 | AN 400 | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2008 | AN 400 | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2009 | AN 400 | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2010 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2011 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2011 | AN 400 Z ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2012 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2012 | AN 400 Z ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2013 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2013 | AN 400 Z ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2014 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2014 | AN 400 Z ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2015 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2015 | AN 400 Z ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2016 | AN 400 ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2016 | AN 400 Z ABS | Burgman | EUROPE |
SUZUKI | 400 | 2017 | AN 400 ABS | Burgman | ALL |
SUZUKI | 400 | 2018 | AN 400 ABS | Burgman | ALL |
SUZUKI | 400 | 2019 | AN 400 ABS | Burgman | ALL |
SUZUKI | 400 | 2020 | AN 400 ABS | Burgman | ALL |
SUZUKI | 450 | 2006 | LT-R 450 2X4 | Quadracer | ALL |
SUZUKI | 450 | 2007 | LT-R 450 2X4 | Quadracer | ALL |
SUZUKI | 450 | 2008 | LT-R 450 2X4 | Quadracer | ALL |
SUZUKI | 450 | 2009 | LT-R 450 2X4 | Quadracer | ALL |
SUZUKI | 450 | 2010 | LT-R 450 2X4 | Quadracer | ALL |
SUZUKI | 450 | 2011 | LT-R 450 2X4 | Quadracer | ALL |
SUZUKI | 500 | 1998 | LT-F 500 F 4X4 | Quadrunner | ALL |
SUZUKI | 500 | 1999 | LT-F 500 F 4X4 | Quadrunner | ALL |
SUZUKI | 500 | 2000 | LT-A 500 F 4X4 | Quadmaster | ALL |
SUZUKI | 500 | 2000 | LT-F 500 F 4X4 | Vinson | ALL |
SUZUKI | 500 | 2001 | LT-A 500 F 4X4 | Quadmaster | ALL |
SUZUKI | 500 | 2001 | LT-F 500 F 4X4 | Vinson | ALL |
SUZUKI | 500 | 2002 | LT-F 500 F 4X4 | Vinson | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2005 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2005 | SPRINT 1050 ST | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2006 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2006 | SPRINT 1050 ST | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2007 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2007 | SPRINT 1050 ST | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2008 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2008 | SPRINT 1050 ST ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2008 | SPRINT 1050 ST | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2009 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2009 | SPRINT 1050 ST ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2009 | SPRINT 1050 ST | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2010 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2010 | SPRINT 1050 ST ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2010 | SPRINT 1050 ST | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPRINT 1050 GT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPRINT 1050 ST ABS | - | EUROPE |
TRIUMPH | 1050 | 2012 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2012 | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2012 | SPEED TRIPLE 1050 R | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2012 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2012 | SPRINT 1050 GT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2013 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | - | ALL |
