
DP Brakes SDP Sport HH+ Sinter-Bremsbeläge BRAKE PAD, APR/DUC, FRT
Lieferzeit:
Erlebe die Power und Zuverlässigkeit der DP Brakes SDP Sport HH+ Sinter-Bremsbeläge. Als marktführendes Sintermetallprodukt mit einem HH-Reibwert, bieten sie eine beeindruckende Leistung, die du sofort spüren wirst. Das neu integrierte Hitzeschild aus High-Tech-Keramik eliminiert effektiv den Fading-Effekt und sorgt für präzises Bremsverhalten sogar unter extremen Bedingungen.
Nur eine kurze Einfahrzeit ist notwendig, um das Potenzial dieser Bremsbeläge voll zu entfalten. Bereits nach rund 16,09 Kilometern wird die maximale Bremskraft erreicht. Ein weiteres Highlight dieser Bremsbeläge ist ihre herausragende Haltbarkeit, welche sie zu einer verlässlichen Wahl in allen Fahrsituationen macht.
- Eine bemerkenswerte Leistung ohne störenden Staub oder unerwünschte Geräusche ist garantiert
- Diese innovativen Bremsscheiben sorgen selbst bei extremen Bedingungen wie Schneemobil-Fahrten für eine verbesserte Bremskraft
- Sie wurden in Zusammenarbeit mit professionellen Werksfahrern entwickelt, die eine bessere Leistung und längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Modellen gewährleisten können
- DP Brakes ist sogar der OEM-Lieferant für Polaris Rennschlitten, was ihre hohe Qualität und Verlässlichkeit unterstreicht
Es ist wichtig zu wissen, dass die RDP Race Beläge speziell für den Einsatz auf der Rennstrecke entwickelt wurden. Eine Nutzung auf öffentlichen Straßen ist aus Sicherheitsgründen nicht empfohlen. Falsche Verwendung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: SDP Sport HH+
SKU | DP-SDP630HH+ |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1197 | 2011 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | EUROPE |
APRILIA | 1197 | 2011 | SMV 1200 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2012 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2012 | SMV 1200 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2013 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2014 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2015 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2016 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 650 | 2005 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2006 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2007 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2008 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1998 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 SP | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | TUONO 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2014 | TUONO V4 1000 R ABS | APRC | ALL |
BENELLI | 1131 | 2007 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2012 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2013 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2014 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2015 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2001 | TORNADO 900 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2002 | TORNADO 900 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2003 | TORNADO 900 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2008 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2009 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2010 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Century Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2012 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2013 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2014 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2015 | TNT 899 | - | EUROPE |
BMW | 1170 | 2016 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2019 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2020 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Racer | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Urban G/S Edition 40 years | ALL |
BMW | 1170 | 2021 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2022 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2022 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2022 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1170 | 2023 | R NINE T ABS | Pure | ALL |
BMW | 1170 | 2023 | R NINE T ABS | Scrambler | ALL |
BMW | 1170 | 2023 | R NINE T ABS | Urban G/S | ALL |
BMW | 1200 | 2020 | R NINE T ABS | /5 | ALL |
BMW | 652 | 2007 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2007 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2009 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2009 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2006 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2006 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2007 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2009 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R ABS | Chris Pfeiffer Edition | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R | Chris Pfeiffer Edition | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 S ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 S | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 R | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 ST ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 ST | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 R ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2018 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2019 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2020 | F 800 GT ABS | - | ALL |
CAGIVA | 645 | 2001 | RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2001 | V-RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2002 | RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2002 | V-RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2003 | RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2003 | V-RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CF MOTO | 693 | 2020 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2021 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark DD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark SD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2008 | MONSTER 696 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2009 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 S | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | S 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | S 800 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | SS 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | SS 800 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | MONSTER 800 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | SS 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2010 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2010 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 ABS | Corse Stripe | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2015 | MONSTER 796 ABS | Corse Stripe | ALL |
DUCATI | 849 | 2008 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2009 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2010 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2012 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2013 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2014 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2015 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 FE | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 S I.E. | Spezial | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 S I.E. | Spezial | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1998 | 916 SPS 996 | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1998 | SENNA 916 III | Monoposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1999 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2000 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2003 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2003 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1997 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1998 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1999 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2000 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2001 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2002 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2003 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 S I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MULTISTRADA 1000 | DS | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | SS 1000 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | SS 1000 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 S I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MULTISTRADA 1000 | DS | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | SS 1000 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | ST3 992 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | Cromo | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 S I.E. | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MULTISTRADA 1000 S | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MULTISTRADA 1000 | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | SS 1000 DS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S I.E. | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MULTISTRADA 1000 S | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MULTISTRADA 1000 | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | SS 1000 DS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | ST3 992 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | SS 1000 DS | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2007 | ST3 992 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2008 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 996 | 1998 | 916 SPS 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1998 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2000 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2000 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 S | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2002 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2003 | ST4S 996 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2003 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2004 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 996 | 2004 | ST4S 996 | - | EUROPE |
