
DP Brakes SDP Sport HH+ Sinter-Bremsbeläge BRAKE PAD, APR/DUC FRT
39,64 € 42,02 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit: Auf Anfrage
DP Brakes SDP Sport HH+ Sinter-Bremsbeläge - BRAKE PAD, S APR/DUC FRT
Die DP Brakes SDP Sport HH+ Sinter-Bremsbeläge sind ein leistungsstarkes und marktführendes Produkt, ausgestattet mit Sintermetall, das ihnen einen herausragenden HH-Reibwert verleiht. Die Verwendung von Sintermetall macht die Bremsbeläge nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch effizienter im Gebrauch und sorgt für eine dauerhafte Leistung.
- Die Bremsbeläge sind mit einem neuen Hitzeschild aus High-Tech-Keramik ausgestattet, das den Fading-Effekt effektiv eliminiert. Das schützt die Bremsbeläge vor Überhitzung und erhöht ihre Lebensdauer.
- Erlebe eine maximale Bremskraft bereits nach einer kurzen Einfahrzeit von etwa 16,09 km. Dies ermöglicht es Dir, Deine Offroad- und Adventure-Fahrten sofort zu genießen, ohne lange Wartezeiten.
- Trotz aller Bedingungen - ob nasser Untergrund, trockene Straßen oder eisige Temperaturen - die DP Brakes SDP Sport HH+ Sinter-Bremsbeläge zeigen eine herausragende Haltbarkeit.
- Die staubfreie Performance sorgt nicht nur für eine reine Umgebung, sondern verhindert auch störende Geräusche oder Quietschen. Dadurch werden deine Fahrten angenehmer.
- Mit diesen Bremsbelägen konnte sogar die Bremskraft von Schneemobilen auf ein neues Niveau gehoben werden, was ihre Vielseitigkeit unterstreicht.
- Die Bremsbeläge wurden von Werksfahrern entwickelt und bieten eine bessere Leistung und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu den Originalen. Sie sind eine vertrauenswürdige Wahl für Profis und Anhänger des Offroad- und Adventure-Sports.
- DP Brake ist auch ein stolzer OEM-Lieferant für Polaris Rennschlitten, was ihre Qualität und Zuverlässigkeit weiter unterstreicht.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: 4er Pack
Ausführung: SDP Sport HH+
SKU | DP-SDP638HH+ |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 SP | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2001 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2001 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2003 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2005 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2006 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2009 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
BENELLI | 1131 | 2005 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2005 | TNT 1130 | Titanium | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2006 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TNT 1130 | Sport Evo | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2017 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2017 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 SPORT ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | CRUISER 502 C ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | CRUISER 502 C ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2020 | LEONCINO 800 ABS | Trail | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2020 | LEONCINO 800 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
BENELLI | 898 | 2004 | TORNADO 900 TRE RS | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2005 | TORNADO 900 TRE RS | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Century Racer | EUROPE |
BIMOTA | 1198 | 2014 | DB11 1198 | - | ALL |
DERBI | 659 | 2007 | MULHACEN 659 | - | EUROPE |
DERBI | 659 | 2008 | MULHACEN 659 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 749 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 749 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 R | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 R | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 S | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 | Dark | ALL |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 R | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 S | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 | Dark | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2007 | 749 R | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2007 | 749 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2007 | 749 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2007 | 749 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2000 | 996 R | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2001 | 996 R | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2002 | 998 R | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2002 | 998 S | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2003 | 999 S | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2003 | 999 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 998 S | Final Edition | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 999 R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2004 | 999 S | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 999 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2005 | 999 S | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2005 | 999 | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | 999 S | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | 999 | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2007 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2007 | MONSTER 1000 S4R | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4RS | Tricolore | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4R | Testastretta | ALL |
DUCATI | 999 | 2005 | 999 R | - | ALL |
DUCATI | 999 | 2006 | 999 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | SM 450 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | SM 450 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 RR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 RR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | SM 449 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | SM 449 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2011 | SM 511 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2012 | SM 511 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2005 | SM 510 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2006 | SM 510 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2007 | SM 510 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2008 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2009 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2010 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 600 | 2011 | SM 630 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 600 | 2011 | SMS 630 | - | ALL |
HUSQVARNA | 630 | 2010 | SM 630 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2004 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2005 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 T | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | Limited Edition | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2013 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 654 | 2007 | SM 690 PRESTIGE | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2007 | SM 690 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2008 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2008 | SM 690 R | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2008 | SM 690 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2008 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2009 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2009 | SM 690 R | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2009 | SM 690 | Supermoto Limited Edition | EUROPE |
KTM | 654 | 2009 | SM 690 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2009 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2010 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2010 | SM 690 R | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2010 | SM 690 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2010 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2011 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2011 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2012 | SMC 690 R | - | ALL |
KTM | 654 | 2013 | SMC 690 R | - | ALL |
KTM | 654 | 2014 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2015 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2016 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2017 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 690 | 2010 | DUKE 690 R | - | EUROPE |
KTM | 690 | 2011 | DUKE 690 R | - | EUROPE |
KTM | 693 | 2019 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 693 | 2020 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 693 | 2021 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 693 | 2022 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 693 | 2023 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 693 | 2024 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 942 | 2005 | SUPERMOTO 950 | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2006 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
KTM | 942 | 2007 | SUPERMOTO 950 R | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2007 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
KTM | 942 | 2008 | SUPERMOTO 950 R | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2008 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
MV AGUSTA | 909 | 2006 | BRUTALE 910 R | - | EUROPE |
MV AGUSTA | 909 | 2007 | BRUTALE 910 R | - | EUROPE |
MV AGUSTA | 909 | 2008 | BRUTALE 910 R | - | EUROPE |
MV AGUSTA | 998 | 2007 | F4 1000 R 1+1 | - | EUROPE |
MV AGUSTA | 998 | 2007 | F4 1000 R | - | EUROPE |
MV AGUSTA | 998 | 2008 | F4 1000 R 1+1 | 312 | EUROPE |
MV AGUSTA | 998 | 2008 | F4 1000 R 1+1 | - | EUROPE |
MV AGUSTA | 998 | 2008 | F4 1000 R | 312 | EUROPE |
MV AGUSTA | 998 | 2008 | F4 1000 R | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2016 | GRAN MILANO 440 | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2016 | GRAN TURISMO 440 | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2017 | GRAN MILANO 440 | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2017 | GRAN TURISMO 440 | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2018 | GRAN MILANO 440 | Boggi Special Edition | EUROPE |
SWM | 445 | 2018 | GRAN MILANO 440 | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2018 | GRAN TURISMO 440 | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2019 | ACE OF SPADES 440 ABS | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2019 | GRAN MILANO 440 ABS | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2019 | GRAN TURISMO 440 ABS | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2019 | OUTLAW 440 ABS | - | EUROPE |
SWM | 445 | 2020 | OUTLAW 500 ABS | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2015 | SM 500 R | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2016 | SM 500 R | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2017 | SM 500 R | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2018 | SM 500 R | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2019 | SM 500 R | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2020 | SM 500 R | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2021 | SM 500 R ABS | - | EUROPE |
SWM | 501 | 2022 | SM 500 R ABS | - | EUROPE |
SWM | 600 | 2015 | SM 650 R | - | EUROPE |
SWM | 600 | 2016 | SM 650 R | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2005 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2006 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2007 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2008 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2008 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2009 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2009 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2010 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2010 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2011 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2011 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2012 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2012 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2013 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2013 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2014 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2014 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2015 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2015 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2016 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2016 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2017 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2017 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2018 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2015 | SMX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2016 | SMX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2017 | SMX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2018 | SMX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2008 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2009 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2010 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2011 | SMX 450 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2011 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2012 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2013 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2014 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2008 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2008 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2009 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2009 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2010 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2010 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2011 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2012 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2013 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2014 | SMM 530 F | - | EUROPE |
TRIUMPH | 1050 | 2008 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2009 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2010 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2012 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2013 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2014 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2015 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
DP Brakes
Hersteller:
DP Brakes
Attleborough Fields Industrial Estate
CV11 6SD Nuneaton
United Kingdom (GB)
accounts@dp-brakes.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
DP Brakes
Hersteller:
DP Brakes
Attleborough Fields Industrial Estate
CV11 6SD Nuneaton
United Kingdom (GB)
accounts@dp-brakes.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu