
DP Brakes Standard Sinter-Bremsbeläge BRAKE PAD passend für KTM SX 3 MX REAR
24,04 € 25,48 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
DP Brakes Standard Sinter-Bremsbeläge - BRAKE PAD passend für KTM SX 03 MX REAR
Die DP Brakes Standard DP Sinter-Bremsbeläge wurden speziell für den Einsatz im MX, Offroad und Enduro Bereich entwickelt. Ihre Besonderheiten machen sie zum perfekten Begleiter auf jedem Terrain.
- Ein entscheidender Vorteil dieser Bremsbeläge ist ihre kurze Einfahrzeit. Das bedeutet, dass du nicht lange warten musst, bis sie ihre optimale Bremsleistung erreichen. Das erlaubt dir, schnell und sicher durchzustarten.
- Die DP Brakes Standard DP Sinter-Bremsbeläge zeichnen sich durch ein konstantes, hartes Bremsverhalten aus. Ihr Design und die verwendeten Materialien stellen sicher, dass keine Fading-Erscheinungen auftreten. So behältst du jederzeit die volle Kontrolle.
- Mit ihrem grauen, auf Aluminium-Oxidbasis hergestellten Keramikmaterial auf der Rückplatte, schützen diese Bremsbeläge die Bremssattelkolben vor Hitze. Ein weiterer Aspekt, der für Sicherheit und Langlebigkeit sorgt.
- Sowohl bei nassem, als auch bei trockenem Wetter kannst du dich auf diese Bremsbeläge verlassen. Sie bieten eine herausragende Anfangsbremskraft und sind gut dosierbar. So behältst du in jeder Situation die Kontrolle.
- Die Bremsbeläge bestehen aus Sintermetallmischungen, die weisen eine deutlich längere Laufleistung auf als konventionelle organische oder Aramid-Bremsbeläge. Somit sind sie eine langlebige und zuverlässige Wahl.
- Die Bremsbeläge haben einen GG-Reibwert. Das bedeutet, dass sie eine hohe Bremskraft aufbringen können.
- Zum Schluss ist es erwähnenswert, dass diese Brembeläge einen ruhigen Lauf haben. Sie reiben die meisten Bremsscheiben nicht ab, verursachen keinen Bremsstaub oder ein Nachlassen der Bremswirkung. Damit sind sie eine saubere und pflegeleichte Option.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: Set
Gewicht: 168 g (5,92 oz.)
Ausführung: Allzweck-Mittel
Dicke: 9 mm (11/32")
Breite: 42 mm (1-21/32")
Gewicht Metrisch: 168 g
SKU | DP-DP935 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | DP Brakes |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Kupferlegierung |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
AJP | 249 | 2021 | SPR 250 | Enduro | EUROPE |
AJP | 298 | 2020 | SPR 310 R | Enduro | EUROPE |
AJP | 298 | 2021 | SPR 310 R | Enduro | EUROPE |
AJP | 501 | 2020 | SPR 510 R | Enduro | EUROPE |
AJP | 501 | 2021 | SPR 510 R | Enduro | EUROPE |
BMW | 450 | 2008 | G 450 X | - | ALL |
BMW | 450 | 2009 | G 450 X | - | ALL |
BMW | 450 | 2010 | G 450 X | - | ALL |
BMW | 450 | 2011 | G 450 X | - | ALL |
CCM | 600 | 2019 | SPITFIRE 600 | Bobber | ALL |
CCM | 600 | 2019 | SPITFIRE 600 | RAF Benevolent Fund | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Blackout | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Bobber | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Foggy FT Edition | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Foggy S Edition | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | RAF Benevolent Fund | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Six | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Stealth Six | ALL |
CCM | 600 | 2020 | SPITFIRE 600 | Stealth | ALL |
CCM | 600 | 2021 | SPITFIRE 600 | Bobber | ALL |
CCM | 600 | 2021 | SPITFIRE 600 | RAF Benevolent Fund | ALL |
CCM | 600 | 2021 | SPITFIRE 600 | Six | ALL |
CCM | 600 | 2021 | SPITFIRE 600 | Stealth Six | ALL |
CCM | 600 | 2021 | SPITFIRE 600 | Stealth | ALL |
CCM | 600 | 2021 | STREET MOTO 600 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 449 | 2023 | RX 450 F | Rally Replica | ALL |
GAS GAS | 449 | 2024 | RX 450 F | Rally Replica | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | Troy Lee | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2021 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 19/16 | - | ALL |
HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2014 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 393 | 2011 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 393 | 2012 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2008 | FE 450 E | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2012 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2009 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2010 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 S | - | ALL |
HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2012 | FE 570 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2006 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2007 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2008 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2009 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2010 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2011 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2012 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2013 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2004 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2005 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2006 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2007 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2008 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2009 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2010 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2011 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2012 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2013 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | Meo Replica | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TC 250 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TE 250 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TXC 250 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 298 | 2011 | TE 310 | - | ALL |
HUSQVARNA | 298 | 2012 | TE 310 | - | ALL |
HUSQVARNA | 303 | 2009 | TE 310 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 303 | 2010 | TE 310 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 303 | 2013 | TE 310 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 310 | 2013 | TXC 310 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | SM 450 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | TE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | SM 450 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | TE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 RR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 RR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | SM 449 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | SM 449 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2013 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2013 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2011 | SM 511 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2011 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2012 | SM 511 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2012 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 480 | 2013 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2005 | SM 510 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2006 | SM 510 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2006 | TE 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2007 | SM 510 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2007 | TE 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2008 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2008 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2009 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2009 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2010 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2010 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2005 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2006 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2007 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2008 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2009 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2021 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2021 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2022 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2022 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2023 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2023 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2024 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2024 | TC 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Champions Edition | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | XC-W 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | XC-W 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
