
Die EBC Bremsbeläge sind genau das, was du für dein Adventure-, Touring- oder Straßenmotorrad benötigst. Diese sind speziell für hohe Belastungen und längere Fahrten ausgelegt, bei denen du dich auf deine Bremsen verlassen musst. Während der Produktion wird besonderer Wert auf Qualität gelegt, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Hitzebeständigkeit aus. Dadurch sind sie nicht nur äußerst langlebig, sondern auch zuverlässig, auch wenn du sie am meisten benötigst. Zudem sind sie besonders schonend zu den Bremsscheiben, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
EBC Bremsbeläge sind einfach zu installieren und passen nahtlos in die bestehenden Bremssysteme. Sie sind beständig gegen Verschmutzungen und Wetterbedingungen, die deine Fahrleistung beeinträchtigen könnten. Eine ausgezeichnete Wahl, um deinem Motorrad die nötige Upgrade zu geben und dein Fahrerlebnis zu verbessern.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Organische Basis
Material: Organisch
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: Street
SKU | EBC-FA436 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Keramik |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Organische Basis Material: Organisch |
Material | Aramid-Fasern |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Keramik |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 599 | 2007 | CB 600 F | Hornet | ALL |
HONDA | 599 | 2007 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CB 600 F | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CB 600 F | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CB 600 F | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CB 600 F | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBR 600 F | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CB 600 F | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBR 600 F | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBR 600 F | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2014 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2014 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2015 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2015 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2016 | CBR 600 RR ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2016 | CBR 600 RR | - | EUROPE |
HONDA | 998 | 2006 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 998 | 2007 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2008 | CBR 1000 RRS | Fireblade Edition | EUROPE |
HONDA | 999 | 2008 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2009 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2009 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2010 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2010 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2011 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2011 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2012 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2012 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2013 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2013 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2014 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP | ALL |
HONDA | 999 | 2014 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2014 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2015 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP | ALL |
HONDA | 999 | 2015 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2015 | CBR 1000 RR | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2016 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP | ALL |
HONDA | 999 | 2016 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2017 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP-2 | ALL |
HONDA | 999 | 2017 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP | ALL |
HONDA | 999 | 2017 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | ALL |
HONDA | 999 | 2018 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP-2 | EUROPE |
HONDA | 999 | 2018 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP | EUROPE |
HONDA | 999 | 2018 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | EUROPE |
HONDA | 999 | 2019 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade SP | EUROPE |
HONDA | 999 | 2019 | CBR 1000 RR ABS | Fireblade | EUROPE |
HONDA | 999 | 2020 | CBR 1000 RR-R ABS | Fireblade | EUROPE |
KAWASAKI | 636 | 2013 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2013 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2013 | ZX-6 R 636 | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2014 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2014 | ZX-6 R 636 | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2015 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja 30th Anniversary Edition | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2015 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2015 | ZX-6 R 636 | Ninja 30th Anniversary Edition | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2015 | ZX-6 R 636 | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2016 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2016 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2016 | ZX-6 R 636 | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2016 | ZX-6 R 636 | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2019 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2019 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2020 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 636 | 2020 | ZX-6 R 636 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2011 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2012 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2013 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2014 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja 30th Anniversary Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 | Ninja 30th Anniversary Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2016 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2016 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Winter Test Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2016 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2017 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2017 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2017 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja KRT Replica | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja KRT Replica | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2021 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2022 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2023 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2024 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
SUZUKI | 599 | 2011 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
SUZUKI | 599 | 2012 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
SUZUKI | 599 | 2013 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
SUZUKI | 599 | 2014 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
SUZUKI | 599 | 2015 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
SUZUKI | 599 | 2016 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2011 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2012 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2013 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2014 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2015 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2016 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 750 | 2017 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2009 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2010 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2011 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2012 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2013 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2014 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2015 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2016 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2017 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2017 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2018 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2018 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2019 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2019 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2020 | GSX-R 1000 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2020 | GSX-R 1000 R ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2021 | GSX-R 1000 R ABS | 100th Anniversary Edition | EUROPE |
SUZUKI | 999 | 2021 | GSX-R 1000 R ABS | - | ALL |
YAMAHA | 599 | 2017 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2018 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2019 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2020 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2021 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2022 | YZF-R6 600 | R6 GYTR | ALL |
YAMAHA | 599 | 2022 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2023 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2024 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2025 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 847 | 2018 | MXT 850 ABS | Niken | ALL |
YAMAHA | 847 | 2019 | MXT 850 ABS | Niken | ALL |
YAMAHA | 847 | 2019 | MXT 850 D ABS | Niken GT | ALL |
YAMAHA | 847 | 2020 | MXT 850 ABS | Niken | ALL |
YAMAHA | 847 | 2020 | MXT 850 D ABS | Niken GT | ALL |
YAMAHA | 998 | 2015 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2015 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2016 | YZF-R1 1000 ABS | 60th Anniversary Edition | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2016 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2016 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2017 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2017 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2018 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2018 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2019 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2019 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2020 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2020 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2021 | YZF-R1 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2021 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 998 | 2022 | YZF-R1 1000 ABS | World GP 60th Anniversary | ALL |
YAMAHA | 998 | 2022 | YZF-R1 1000 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 998 | 2022 | YZF-R1M 1000 ABS | - | EUROPE |
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu