
EBC Bremsscheibe BRAKE ROTOR FIX D SERIES RND
Lieferzeit:
Erlebe eine neue Ebene der Kontrolle und Sicherheit mit der EBC Bremsscheibe speziell entwickelt für MX, Offroad und Enduro. Gebaut mit Präzision und Hingabe, verspricht dieses Produkt eine unübertroffene Bremserfahrung und Leistung.
Die EBC Bremsscheibe, ist ein unverzichtbarer Begleiter für anspruchsvolle Offroad- und Enduro-Rider. Sie wurde aus hochwertigen und robusten Materialien hergestellt, die die Lebensdauer verlängern und gleichzeitig eine außergewöhnliche Bremsleistung gewährleisten. Und die spezielle Technologie, die in die Herstellung dieser Bremsscheibe eingeflossen ist, sorgt für eine beeindruckende Hitzebeständigkeit und Stabilität, selbst unter härtesten Bedingungen.
Die spezielle Oberflächenbehandlung, sorgt für eine exzellente Fläche für den Bremsbelag und führt zu einer besseren Bremswirkung. Diese Bremsscheibe wird die Leistung deines Fahrzeugs auf eine neue Stufe bringen.
Vergiss nicht, dass die regelmäßige Wartung und die Überprüfung der Bremsscheiben entscheidend für deine Sicherheit ist. Wir empfehlen, die Bremsscheiben immer von einem Profi überprüfen und ersetzen zu lassen.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsscheibe
Typ: Einteilig (starr)
Modell: D Series
Farbe: silber
Material: Edelstahl
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Silber
Ausführung: Starr
Außendurchmesser: 180 mm
Dicke: 4,0 mm
Innendurchmesser: 58,3 mm
Form: Rund
Bremsfläche: Mit Bohrung
Lochanzahl: 3 Löcher
Lochkreis: 80,0 mm
SKU | EBC-MD6267D |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsscheibe Typ: Einteilig (starr) Modell: D Series |
Material | Edelstahl, Zink |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Teiletyp | Bremsscheibe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2006 | 250 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2007 | 250 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 270 | 2018 | ALTERRA 300 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 270 | 2019 | ALTERRA 300 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 270 | 2020 | ALTERRA 300 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 270 | 2021 | ALTERRA 300 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 270 | 2022 | ALTERRA 300 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 270 | 2023 | ALTERRA 300 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2009 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2011 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2012 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2013 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2014 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2015 | 300 2X4 | DVX | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2016 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2018 | PROWLER 500 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2019 | PROWLER 500 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2020 | PROWLER 500 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2021 | PROWLER 500 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2022 | PROWLER 500 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2017 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2018 | ALTERRA 90 2X4 | DVX | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2018 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2019 | ALTERRA 90 2X4 | DVX | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2019 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2020 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2021 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2022 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2023 | ALTERRA 90 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2012 | KVF 300 2X4 | Brute Force | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2013 | KVF 300 2X4 | Brute Force | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2014 | KVF 300 2X4 | Brute Force | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2015 | KVF 300 2X4 | Brute Force | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2016 | KVF 300 2X4 | Brute Force | ALL |
KAWASAKI | 50 | 2007 | KFX 50 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 50 | 2008 | KFX 50 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 50 | 2009 | KFX 50 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 90 | 2007 | KFX 90 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 90 | 2008 | KFX 90 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 90 | 2009 | KFX 90 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 90 | 2010 | KFX 90 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 90 | 2011 | KFX 90 2X4 | - | ALL |
KAWASAKI | 90 | 2012 | KFX 90 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2006 | Mxer 150 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 150 | 2007 | Mxer 150 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 150 | 2007 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2008 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2009 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2010 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2011 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2012 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2013 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2014 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2015 | MXU 150 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 150 | 2016 | MXU 150 X 2x4 | - | ALL |
KYMCO | 250 | 2005 | MXU 250 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 250 | 2006 | MXU 250 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 250 | 2007 | MXU 250 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 250 | 2007 | MXU 250 S | - | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2008 | MXU 250 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 250 | 2009 | MXU 250 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2009 | MXU 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2009 | MXU 250 2X4 | - | ALL |
KYMCO | 250 | 2010 | MXU 250 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2010 | MXU 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2011 | MXU 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2011 | MXU 250 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2011 | MXU 250 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2012 | MAXXER 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2012 | MXU 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2012 | MXU 250 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2012 | MXU 250 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2013 | MAXXER 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2013 | MXU 250 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2013 | MXU 250 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 250 | 2013 | MXU 250 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2006 | MAXXER 300 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2007 | MAXXER 300 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2008 | MAXXER 300 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2009 | MAXXER 300 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2009 | MAXXER 300 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2010 | MAXXER 300 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2010 | MAXXER 300 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2010 | MXU 300 R 2x4 | - | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2011 | MAXXER 300 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2011 | MAXXER 300 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2011 | MXU 300 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2011 | MXU 300 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2012 | MAXXER 300 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2012 | MAXXER 300 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2012 | MXU 300 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2012 | MXU 300 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2013 | MAXXER 300 2X4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2013 | MAXXER 300 2X4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2013 | MXU 300 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2013 | MXU 300 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2014 | MXU 300 R 2x4 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 300 | 2014 | MXU 300 R 2x4 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2006 | MXER 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2006 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2007 | MXER 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2007 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2008 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2009 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2010 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2011 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2012 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 50 | 2013 | MXU 50 2X4 | - | EUROPE |
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu