
EBC CX Extreme Motocross Bremsscheiben BRAKE RTR FIX XTRM MX WAVE
100,99 € 111,11 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
EBC CX Extreme? Motocross Bremsscheiben - BRAKE RTR FIX XTRM MX WAVE Extreme Series
Die EBC CX Extreme Motocross Bremsscheiben sind optimal für MX, Offroad und Enduro geeignet und lassen dich nicht im Stich, egal wie rau die Bedingungen sind. Sie erfüllen alle Ansprüche an Qualität und Funktionalität, die du zum Bremsen in extremen Situationen benötigst.
- Hergestellt aus wärmebehandeltem und angelassenem Edelstahl, sind diese Bremsscheiben extrem robust und langlebig. Du kannst darauf vertrauen, dass sie bei jeder Fahrt zuverlässig ihre Dienste leisten.
- Dank ihres neuartigen Bremsscheibenprofils sorgen sie nicht nur für eine ausgezeichnete Bremsleistung, sondern verfügen auch über eine hervorragende Selbstreinigung. Schmutz und Rückstände werden einfach entfernt, sodass du dich voll und ganz auf deine Fahrt konzentrieren kannst.
- Trotz ihrer hochwertigen Verarbeitung wiegen die EBC CX Extreme Motocross Bremsscheiben weniger als herkömmliche OE-Bremsscheiben. So profitierst du von einem geringeren Gewicht, ohne Einbußen bei der Leistung hinnehmen zu müssen. Zudem haben sie durch ihr ansprechendes Design auch optisch einiges zu bieten.
Um es zusammenzufassen, die EBC CX Extreme Motocross Bremsscheiben sind die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach leistungsstarken, langlebigen und attraktiven Bremsscheiben für ihre Offroad-Fahrten sind.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsscheibe
Typ: Einteilig (starr)
Modell: CX Extreme Series
Farbe: silber
Material: Edelstahl
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Silber
Ausführung: Starr
Außendurchmesser: 260 mm (10-1/4")
Form: Contour
SKU | EBC-MD6032CX |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsscheibe Typ: Einteilig (starr) Modell: CX Extreme Ser |
Material | Edelstahl |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Teiletyp | Bremsscheibe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 190 | 2019 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2019 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2020 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2021 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2022 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2023 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
BETA | 293 | 2019 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2020 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RX 300 | 2T | ALL |
BETA | 293 | 2021 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2015 | RR 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2016 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | - | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR-S 500 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2024 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | Troy Lee | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2021 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 19/16 | - | ALL |
HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2014 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2014 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 393 | 2010 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 393 | 2011 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 393 | 2012 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 399 | 2000 | FE 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 399 | 2000 | FE 400 | - | EUROPE |
HUSABERG | 399 | 2001 | FE 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 399 | 2002 | FE 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 399 | 2003 | FE 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 400 | 2001 | FS 400 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 400 | 2001 | FS 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 400 | 2002 | FS 400 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 400 | 2002 | FS 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 400 | 2003 | FS 400 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 400 | 2003 | FS 400 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2004 | FE 450 E | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2005 | FE 450 E | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2006 | FE 450 E | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2007 | FE 450 E | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2008 | FE 450 E | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2004 | FC 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2004 | FS 450 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2004 | FS 450 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2005 | FC 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2005 | FS 450 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2005 | FS 450 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 470 | 2001 | FC 470 | - | ALL |
HUSABERG | 470 | 2002 | FC 470 | - | ALL |
HUSABERG | 501 | 2000 | FC 501 | - | ALL |
HUSABERG | 501 | 2000 | FE 501 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 501 | 2000 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 501 | 2001 | FE 501 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 501 | 2002 | FE 501 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 501 | 2003 | FE 501 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 501 | 2004 | FE 501 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 550 | 2001 | FC 550 | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2002 | FC 550 | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2003 | FC 550 | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2004 | FC 550 | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2004 | FE 550 E | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2005 | FC 550 | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2005 | FE 550 E | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2006 | FE 550 E | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2007 | FE 550 E | - | ALL |
HUSABERG | 550 | 2008 | FE 550 E | - | ALL |
HUSABERG | 565 | 2009 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2010 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2012 | FE 570 | - | ALL |
HUSABERG | 595 | 2000 | FE 600 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 595 | 2000 | FE 600 | - | EUROPE |
HUSABERG | 600 | 2000 | FC 600 | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2001 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2002 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2003 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2004 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2005 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2006 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2007 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2008 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 650 | 2001 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2001 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2002 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2002 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2003 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2003 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2004 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2004 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2005 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2005 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2024 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2025 | TC 125 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2025 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2025 | FC 250 | Factory Edition | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2025 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2025 | TC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2025 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2025 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FR 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FR 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FC 450 | Factory Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2024 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | - | ALL |
KTM | 124 | 1996 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1997 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | EXE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 1992 | MX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1994 | EGS 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 1994 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1994 | SX 125 | - | ALL |
