
EBC Extreme Performance EPFA Sintermetall-Bremsbeläge BRAKE PAD EPFA SIN EXT PRO
Lieferzeit:
Die EBC Extreme Performance 'EPFA' Sintermetall-Bremsbeläge repräsentieren den aktuellen Stand der Technologie im Bereich Sintermetall-Bremsbeläge. Gefertigt nach den höchsten Standards bieten sie durch ihren Reibungswert von 0,6 maximale Bremseffizienz und ermüdungsfreies Bremsen auch bei intensiver Beanspruchung.
Durch ihre innovative Belagmischung mit Molybdän und Wolfram-Additiven erreichen die EBC Extreme Performance 'EPFA' Sintermetall-Bremsbeläge eine konstant hohe Reibungsleistung während ihrer gesamten Lebensdauer. Dies unterscheidet sie von durchschnittlichen Bremsbelägen und garantiert hervorragende Bremseigenschaften auch bei extremer Beanspruchung.
- Frei von Blei-, Eisen- oder Stahl-Zusätzen; somit keine Abnutzung oder Haftreibung.
- Faszinierender Aspekt bei diesen Bremsbelägen ist ihr superschnelles Einfahrverhalten. Bereits nach 10 bis 15 Stopps aus Renngeschwindigkeit werden sie volle Reibung erreichen.
- Die hervorragende thermische Stabilität der EBC Extreme Performance 'EPFA' Bremsbeläge ermöglicht ihnen, selbst nach intensiven Renneinsätzen abzukühlen und am nächsten Renntag mit der gleichen Leistung bereit zu stehen.
Mit den EBC Extreme Performance 'EPFA' Sintermetall-Bremsbelägen entscheidest Du dich für ein Spitzenprodukt, das in punkto Performance und Langlebigkeit Maßstäbe setzt und Dich in jedem Offroad-Adventure unterstützt.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Sintermetall
Stückzahl: Set
Ausführung: EPFA-HH Series
Breite: 71,45 mm (2-13/16")
| SKU | EBC-EPFA379HH |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
| Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
| Marke | EBC |
| Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Sintermetall |
| Material | DuPont Kevlar® |
| Anwendung | Straße |
| Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
| Teiletyp | Bremsbeläge |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1043 | 2010 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2010 | Z 1000 | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2011 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2011 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2011 | Z 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2011 | Z 1000 SX | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2011 | Z 1000 | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2012 | Z 1000 ABS | Black Edition | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2012 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2012 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2012 | Z 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2012 | Z 1000 SX | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2012 | Z 1000 | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2013 | Z 1000 ABS | Special Edition | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2013 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2013 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2013 | Z 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2013 | Z 1000 SX | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2013 | Z 1000 | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2014 | Z 1000 ABS | Special Edition | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2014 | Z 1000 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2014 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2014 | Z 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2014 | Z 1000 SX | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2015 | Z 1000 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2015 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2015 | Z 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2016 | Z 1000 ABS | Sugomi Edition | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2016 | Z 1000 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2016 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2016 | Z 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2017 | Z 1000 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2017 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys Tourer Plus | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | Z 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys Tourer Plus | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | Ninja 1000 SX ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | Z 1000 ABS | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 1043 | 2021 | Ninja 1000 SX ABS | Performance Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2021 | Ninja 1000 SX ABS | Performance | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2021 | Ninja 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2021 | Ninja 1000 SX ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | Ninja 1000 SX ABS | Performance Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | Ninja 1000 SX ABS | Performance | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | Ninja 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | Ninja 1000 SX ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | Ninja 1000 SX ABS | Performance Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | Ninja 1000 SX ABS | Performance | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | Ninja 1000 SX ABS | Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | Ninja 1000 SX ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | Ninja 1000 SX ABS | 40th Anniversary Performance Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | Ninja 1000 SX ABS | 40th Anniversary Performance | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | Ninja 1000 SX ABS | 40th Anniversary Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | Ninja 1000 SX ABS | 40th Anniversary | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | Ninja 1000 SX ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 250 | 2015 | KX 250 F | - | ALL |
| KAWASAKI | 250 | 2015 | KX 250 F | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 948 | 2018 | Z 900 RS ABS | Cafe | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2018 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2019 | Z 900 RS ABS | Cafe | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2019 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 RS ABS | Cafe | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 RS ABS | Performance | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2021 | Z 900 RS ABS | Performance | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2021 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | 50th Anniversary | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 948 | 2026 | Z 900 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2008 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2009 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2010 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2011 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2011 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2012 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2012 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2013 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2013 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2014 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2014 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja 30th Anniversary Edition | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 | Ninja 30th Anniversary Edition | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2015 | ZX-10 R 1000 | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2016 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Winter Test Edition | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2016 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2017 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2017 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2018 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2018 | H2 1000 SX ABS | SE Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2018 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2018 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2018 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2019 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja Performance | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 R 1000 SE ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja Performance | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2019 | ZX-10 RR 1000 ABS | Ninja | ALL |
| KAWASAKI | 998 | 2020 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2014 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2015 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2016 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2017 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2017 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2018 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2018 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2019 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2019 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2021 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2021 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 XT ABS | V-Strom Adventure | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 DE ABS | V-Strom Adventure | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 XT ABS | V-Strom Black Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 ABS | V-Strom Black Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 ABS | V-Strom Travel Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 DE ABS | V-Strom Adventure | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 DE ABS | V-Strom Black Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 DE ABS | V-Strom Travel Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 XT ABS | V-Strom Adventure | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 XT ABS | V-Strom Black Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 ABS | V-Strom Touring Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 DE ABS | V-Strom Travel Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 XT ABS | V-Strom Adventure | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2026 | DL 1050 ABS | V-Strom Trouring Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2026 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2026 | DL 1050 DE ABS | V-Strom Travel Edition | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2026 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1783 | 2006 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2007 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2008 | VZR 1800 R2 | Intruder M 1800 R2 | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2008 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R Limited Edition | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2008 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2009 | VZR 1800 R2 | Intruder M 1800 R2 | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2009 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R Limited Edition | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2009 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2011 | VZR 1800 RZ | Intruder M 1800 RZ | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2012 | VZR 1800 RZ | Intruder M 1800 RZ | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2013 | VZR 1800 RZ | Intruder M 1800 RZ | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2014 | VZR 1800 RZ | Intruder M 1800 RZ | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2014 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2015 | VZR 1800 RZ | Intruder M 1800 RZ | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2015 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2016 | VZR 1800 RZ | Intruder M 1800 RZ | EUROPE |
| SUZUKI | 1783 | 2016 | VZR 1800 R | Intruder M 1800 R | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2004 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2005 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2006 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2007 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2008 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2009 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 599 | 2010 | GSX-R 600 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 750 | 2006 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 750 | 2007 | GSX-R 750 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 988 | 2004 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2005 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2006 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2007 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2008 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2009 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2010 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 999 | 2011 | GSX-R 1000 | - | EUROPE |
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu









