
EBC Extreme Performance EPFA Sintermetall-Bremsbeläge BRAKE PAD EPFA SIN EXT PRO
Lieferzeit:
Die EBC Extreme Performance 'EPFA' Sintermetall-Bremsbeläge repräsentieren den aktuellen Stand der Technologie im Bereich Sintermetall-Bremsbeläge. Gefertigt nach den höchsten Standards bieten sie durch ihren Reibungswert von 0,6 maximale Bremseffizienz und ermüdungsfreies Bremsen auch bei intensiver Beanspruchung.
Durch ihre innovative Belagmischung mit Molybdän und Wolfram-Additiven erreichen die EBC Extreme Performance 'EPFA' Sintermetall-Bremsbeläge eine konstant hohe Reibungsleistung während ihrer gesamten Lebensdauer. Dies unterscheidet sie von durchschnittlichen Bremsbelägen und garantiert hervorragende Bremseigenschaften auch bei extremer Beanspruchung.
- Frei von Blei-, Eisen- oder Stahl-Zusätzen; somit keine Abnutzung oder Haftreibung.
- Faszinierender Aspekt bei diesen Bremsbelägen ist ihr superschnelles Einfahrverhalten. Bereits nach 10 bis 15 Stopps aus Renngeschwindigkeit werden sie volle Reibung erreichen.
- Die hervorragende thermische Stabilität der EBC Extreme Performance 'EPFA' Bremsbeläge ermöglicht ihnen, selbst nach intensiven Renneinsätzen abzukühlen und am nächsten Renntag mit der gleichen Leistung bereit zu stehen.
Mit den EBC Extreme Performance 'EPFA' Sintermetall-Bremsbelägen entscheidest Du dich für ein Spitzenprodukt, das in punkto Performance und Langlebigkeit Maßstäbe setzt und Dich in jedem Offroad-Adventure unterstützt.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Sintermetall
Stückzahl: Set
Ausführung: EPFA-HH Series
Breite: 35,0 mm
SKU | EBC-EPFA322/4HH |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Sintermetall |
Material | Sintermetall |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 998 | 2001 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2001 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2003 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2003 | TUONO 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2009 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2010 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
BENELLI | 1131 | 2005 | TNT 1130 | Sport | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2006 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2006 | TNT 1130 | Sport | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2006 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TNT 1130 | Sport Evo | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TNT 1130 | Sport Evo | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TNT 1130 | Sport Evo | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TNT 1130 R 160 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TNT 1130 | Sport Evo | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TNT 1130 R 160 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TNT 1130 | Century Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2012 | TNT 1130 R 160 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2012 | TNT 1130 | Century Racer | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2014 | BN 600 GT | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2014 | BN 600 R (I) | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2015 | BN 600 GT | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2015 | BN 600 R (I) | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2016 | BN 600 GT ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2016 | BN 600 GT | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2016 | BN 600 R (I) | - | EUROPE |
BENELLI | 600 | 2017 | BN 600 GT ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Century Racer | EUROPE |
BIMOTA | 1078 | 2007 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2007 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2008 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2008 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2008 | DB6 1078 R | Delirio | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2008 | DB6 1078 | Delirio | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | DB6 1078 R | Delirio | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | DB6 1078 | Delirio | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | TESI 1078 3D | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2010 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2010 | TESI 1078 3D | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2011 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2011 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2011 | TESI 1078 3D E | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2012 | DB10 1078 | Bimotard | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2012 | DB5 1078 E | Desiderio | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2012 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2012 | TESI 1078 3D E | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | DB10 1078 | Bimotard | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | DB5 1078 E | Desiderio | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | TESI 1078 3D E | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | TESI 1078 3D | Naked | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2014 | DB10 1078 | Bimotard | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2014 | DB5 1078 E | Desiderio | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2008 | DB7 1099 | - | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2012 | DB9 1198 S | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2012 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2013 | DB11 1198 VLX | - | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2013 | DB12 1198 T | Tourist | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2013 | DB9 1198 S | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2013 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2014 | DB9 1198 S | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2014 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 992 | 2005 | DB5 992 | - | ALL |
BIMOTA | 992 | 2006 | DB5 992 R | - | ALL |
BIMOTA | 992 | 2006 | DB6 992 | Delirio | ALL |
BIMOTA | 992 | 2007 | DB5 992 R | - | ALL |
BIMOTA | 992 | 2007 | DB6 992 | Delirio | ALL |
BIMOTA | 996 | 2005 | SB8 1000 K | Santamonica | ALL |
DERBI | 659 | 2006 | MULHACEN 659 | - | EUROPE |
DERBI | 659 | 2007 | MULHACEN 659 | - | EUROPE |
DERBI | 659 | 2008 | MULHACEN 659 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 749 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 749 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 R | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2004 | 749 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 R | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 S | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 | Dark | ALL |
DUCATI | 748 | 2005 | 749 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 R | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 S | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 | Dark | ALL |
DUCATI | 748 | 2006 | 749 | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2001 | 996 R | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2002 | 998 R | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2002 | 998 S | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2003 | 999 S | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2003 | 999 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 998 S | Final Edition | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 999 R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2004 | 999 S | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 999 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2005 | 999 S | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2005 | 999 | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | 999 S | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | 999 | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2007 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2007 | MONSTER 1000 S4R | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4RS | Tricolore | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4R | Testastretta | ALL |
DUCATI | 999 | 2005 | 999 R | - | ALL |
DUCATI | 999 | 2006 | 999 R | - | ALL |
GENERIC (KSR MOTO) | 600 | 2013 | GRS 600 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2022 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2004 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2005 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 T | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | Limited Edition | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2013 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 654 | 2008 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2009 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2010 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2011 | DUKE 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2012 | SMC 690 R | - | ALL |
KTM | 654 | 2013 | SMC 690 R | - | ALL |
KTM | 654 | 2014 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2015 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2016 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2017 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 690 | 2010 | DUKE 690 R | - | EUROPE |
KTM | 690 | 2011 | DUKE 690 R | - | EUROPE |
KTM | 693 | 2019 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 693 | 2020 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 942 | 2005 | SUPERMOTO 950 | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2006 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
KTM | 942 | 2007 | SUPERMOTO 950 R | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2007 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
TM RACING | 125 | 2008 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2009 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2010 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2011 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2012 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2013 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2014 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2015 | SMM 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2015 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2012 | SMM 250 F | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2012 | SMR 250 F | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2013 | SMM 250 F | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2013 | SMR 250 F | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2013 | SMX 250 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2014 | SMM 250 F | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2014 | SMR 250 F | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2014 | SMX 250 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2015 | SMM 250 FI | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2015 | SMM 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2015 | SMR 250 FI | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2015 | SMR 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2015 | SMX 250 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2015 | SMM 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2015 | SMR 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2015 | SMX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2005 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2006 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2007 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2008 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2009 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2010 | SMR 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2010 | SMX 450 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2011 | SMM 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2011 | SMR 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2011 | SMX 450 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2012 | SMM 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2012 | SMR 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2012 | SMX 450 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2013 | SMM 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2013 | SMR 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2013 | SMX 450 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2014 | SMM 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2014 | SMR 450 F | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2014 | SMX 450 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2015 | SMM 450 FI | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2015 | SMR 450 FI | - | EUROPE |
TM RACING | 450 | 2015 | SMX 450 FI | Competition | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2007 | SMX 530 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2011 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2012 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2013 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 528 | 2014 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2010 | SMR 530 F | - | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2011 | SMX 530 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2012 | SMX 530 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2013 | SMX 530 F | Competition | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2014 | SMX 530 F | Competition | EUROPE |
TRIUMPH | 1050 | 2007 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2008 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2009 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2010 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPEED TRIPLE 1050 ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1050 | 2011 | SPEED TRIPLE 1050 | - | ALL |
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu