
EBC Gesinterte HH Bremsbeläge BRAKE PAD SINTERED HH
37,69 € 39,95 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
EBC Gesinterte ?HH? Bremsbeläge - BRAKE PAD SINTERED HH
Wenn Du auf der Suche nach starken und langlebigen Bremsbelägen für Dein MX, Offroad oder Enduro bist, sind die EBC Gesinterten 'HH' Bremsbeläge genau die richtige Wahl für Dich. Sie bringen einige erstaunliche Vorteile mit.
- Der 'HH'-Reibwert dieser Bremsbeläge ist der höchste, den Du auf dem Markt finden kannst. Dies sorgt für eine unbezahlbare Fahrsicherheit, da sie eine maximale Bremswirkung bieten.
- Einer der größten Vorteile der EBC Gesinterten 'HH' Bremsbeläge ist ihre doppelte Lebensdauer im Vergleich zu organischen Bremsbelägen. Das bedeutet, sie verschleißen langsamer und Du musst sie auch seltener wechseln.
Dies sind nur einige der Hauptvorteile der EBC Gesinterten 'HH' Bremsbeläge. Sie können Dich nicht nur vor kostspieligen Bremswechseln bewahren, sondern Dir auch ein sicheres und kontrolliertes Fahrerlebnis auf Deinem MX, Offroad oder Enduro bieten.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Kupferlegierung
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: FA-HH Series
Dicke: 9 mm (11/32")
Länge: 77,3 mm (3-3/64")
SKU | EBC-FA228HH |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Kupferlegierung |
Material | Sintermetall |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
DERBI | 125 | 2008 | SENDA 125 | Terra Adventure | EUROPE |
DERBI | 125 | 2008 | SENDA 125 | Terra | EUROPE |
DERBI | 125 | 2009 | SENDA 125 | Terra Adventure | EUROPE |
DERBI | 125 | 2009 | SENDA 125 | Terra | EUROPE |
DERBI | 125 | 2010 | SENDA 125 | Terra Adventure | EUROPE |
DERBI | 125 | 2010 | SENDA 125 | Terra | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2012 | TR 125 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2013 | TR 125 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2014 | TR 125 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2015 | TR 125 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2016 | TR 125 SM | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 1995 | CA 125 | Rebel | EUROPE |
HONDA | 124 | 1996 | CA 125 | Rebel | EUROPE |
HONDA | 124 | 1997 | CA 125 | Rebel | EUROPE |
HONDA | 250 | 1996 | CMX 250 C | Rebel | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2018 | H2 1000 SX ABS | SE Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | H2 1000 SX ABS | SE+ Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2019 | H2 1000 SX ABS | SE+ Performance Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | H2 1000 SX ABS | Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | H2 1000 SX ABS | SE+ Performance Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | H2 1000 SX ABS | SE+ Performance Tourer Ninja | ALL |
KAWASAKI | 998 | 2020 | H2 1000 SX ABS | SE+ Tourer Ninja | ALL |
KEEWAY | 124 | 2007 | SUPERLIGHT 125 | - | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2008 | SUPERLIGHT 125 | - | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2009 | SUPERLIGHT 125 | - | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2010 | SUPERLIGHT 125 | Limited | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2010 | SUPERLIGHT 125 | - | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2011 | SUPERLIGHT 125 | Limited | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2011 | SUPERLIGHT 125 | - | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2012 | SUPERLIGHT 125 | Limited | EUROPE |
KEEWAY | 124 | 2013 | SUPERLIGHT 125 | Limited | EUROPE |
KEEWAY | 150 | 2007 | SUPERLIGHT 150 | - | EUROPE |
KEEWAY | 150 | 2008 | SUPERLIGHT 150 | - | EUROPE |
KEEWAY | 150 | 2009 | SUPERLIGHT 150 | - | EUROPE |
KEEWAY | 150 | 2010 | SUPERLIGHT 150 | - | EUROPE |
KEEWAY | 150 | 2011 | SUPERLIGHT 150 | - | EUROPE |
KEEWAY | 150 | 2012 | SUPERLIGHT 150 | - | EUROPE |
KEEWAY | 250 | 2009 | CRUISER 250 EFI | - | EUROPE |
KEEWAY | 250 | 2010 | CRUISER 250 EFI | - | EUROPE |
KEEWAY | 250 | 2011 | CRUISER 250 EFI | - | EUROPE |
KEEWAY | 250 | 2012 | CRUISER 250 EFI | - | EUROPE |
KREIDLER | 125 | 2014 | SUPERMOTO 125 DD | - | EUROPE |
KREIDLER | 125 | 2015 | ENDURO 125 | - | EUROPE |
KREIDLER | 125 | 2015 | SUPERMOTO 125 | - | EUROPE |
KREIDLER | 50 | 2014 | SUPERMOTO 50 DD | - | EUROPE |
KREIDLER | 50 | 2015 | SUPERMOTO 50 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2002 | STRYKER 125 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2002 | STRYKER 125 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2003 | STRYKER 125 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2003 | STRYKER 125 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2004 | STRYKER 125 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2005 | STRYKER 125 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2006 | STRYKER II 125 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2006 | STRYKER II 125 | Onroad | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2001 | STRYKER 125 | Offroad | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2001 | STRYKER 125 | Onroad | EUROPE |
MASH | 124 | 2015 | CAFE RACER 125 | - | EUROPE |
MASH | 124 | 2015 | SEVENTY FIVE 125 | Vintage | EUROPE |
MASH | 124 | 2015 | SEVENTY FIVE 125 | - | EUROPE |
MASH | 124 | 2016 | CAFE RACER 125 | - | EUROPE |
MASH | 124 | 2016 | SEVENTY FIVE 125 | Vintage | EUROPE |
MASH | 124 | 2016 | SEVENTY FIVE 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2002 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2002 | SX 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2003 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2003 | SX 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2004 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2004 | SX 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2005 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2005 | SX 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2006 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2006 | SX 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2007 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2007 | SX 125 | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2009 | BULLET 500 EFI | Electra Deluxe | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2009 | BULLET 500 EFI | Electra | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2009 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2010 | BULLET 500 EFI | Electra Deluxe | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2010 | BULLET 500 EFI | Electra | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2010 | BULLET 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2010 | CLASSIC 500 EFI | Chrome | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2010 | CLASSIC 500 EFI | Military | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2010 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | BULLET 500 EFI | Electra Deluxe | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | BULLET 500 EFI | Electra | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | BULLET 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | CLASSIC 500 EFI | Chrome | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | CLASSIC 500 EFI | Desert Storm | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | CLASSIC 500 EFI | Military | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2011 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | BULLET 500 EFI | Electra Deluxe | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | BULLET 500 EFI | Electra | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | BULLET 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | CLASSIC 500 EFI | Chrome | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | CLASSIC 500 EFI | Desert Storm | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | CLASSIC 500 EFI | Military | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2012 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2013 | BULLET 500 EFI | Electra Deluxe | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2013 | BULLET 500 EFI | Electra | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2013 | BULLET 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2013 | CLASSIC 500 EFI | Chrome | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2013 | CLASSIC 500 EFI | Military | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2013 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2014 | BULLET 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2014 | CLASSIC 500 EFI | Battle Green | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2014 | CLASSIC 500 EFI | Chrome | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2014 | CLASSIC 500 EFI | Desert Storm | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2014 | CLASSIC 500 EFI | Military | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2014 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2015 | BULLET 500 EFI | - | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2015 | CLASSIC 500 EFI | Battle Green | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2015 | CLASSIC 500 EFI | Chrome | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2015 | CLASSIC 500 EFI | Desert Storm | EUROPE |
ROYAL ENFIELD | 499 | 2015 | CLASSIC 500 EFI | - | EUROPE |
SFM | 125 | 2013 | ZX 125 ENDURO | - | EUROPE |
SFM | 125 | 2013 | ZZ 125 SUPERMOTO | - | EUROPE |
SFM | 125 | 2014 | ZX 125 ENDURO | - | EUROPE |
SFM | 125 | 2014 | ZZ 125 SUPERMOTO | - | EUROPE |
SFM | 125 | 2015 | ZX 125 ENDURO | - | EUROPE |
SFM | 125 | 2015 | ZZ 125 SUPERMOTO | - | EUROPE |
TRIUMPH | 1215 | 2013 | TROPHY 1200 SE | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2014 | TROPHY 1200 SE | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2015 | TROPHY 1200 SE | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XC ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2016 | TROPHY 1200 SE | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XC ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2017 | TROPHY 1200 SE | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER 1200 ABS | Alpine Edition | All |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER 1200 ABS | Desert Edition | All |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu