
EBC Gesinterte Race GPFAX Straßen-Bremsbeläge BRAKE PAD GPFA SINTER
72,96 € 77,34 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
EBC Gesinterte Race ?GPFAX? Straßen-Bremsbeläge - BRAKE PAD GPFA SINTER
Die EBC Gesinterten Race ?GPFAX? Straßen-Bremsbeläge sind speziell für den Renngebrauch entwickelt worden. Sie bieten eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit, die bei High-Speed-Adventuren, Langstreckenmotorradtouren und Straßenmotorrädern zum Krönungserfolg werden können.
- Diese Bremsbeläge haben einen höheren Reibwert, gegenüber den GPFA-Belägen, was zu einer noch besseren Bremsleistung führt.
- Sie bieten verbesserte thermische Stabilität, was bedeutet, dass sie in Rennen gefahren, abgekühlt und wiederverwendet werden können, ohne an Bremskraft zu verlieren. Perfekt für intensive Rennsituationen.
- Mit dem neuen Material dieser Bremsbeläge erhältst Du zusätzlich bessere Verschleißwerte und die Beläge verursachen weniger Verschleiß an den Bremsscheiben als frühere Materialien. Dadurch kannst Du die Bremsbeläge in vier oder fünf Rennen mit 20 bis 25 Runden (je nach Streckenlänge) verwenden, bevor ein Ersatz notwendig wird.
- Die EBC Gesinterten Race ?GPFAX? Straßen-Bremsbeläge sind optimal für Rennmotorräder mit Slicks und Hochleistungsbremssätteln, sie bieten eine konstante Bremsleistung bei geringstmöglichem Kraftaufwand.
Mit den GPFAX Race-Belägen entscheidest Du Dich ausschließlich für den Rennstreckeneinsatz. Sie sind nicht für die Nutzung auf öffentlichen Straßen geeignet. Jede andere Nutzung kann gefährlich sein und zum ernsthaften Unfall oder sogar zum Tod führen. Also, betreibe Dein Motorrad immer sicher und verantwortungsbewusst.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: GPFAX-HH Series
Dicke: 8,7 mm (11/32")
SKU | EBC-GPFAX244HH |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Stückzahl: 2er Pack |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1197 | 2011 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | EUROPE |
APRILIA | 1197 | 2011 | SMV 1200 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2012 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2012 | SMV 1200 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2013 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 1197 | 2014 | SMV 1200 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 250 | 1998 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 1999 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 2000 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 2001 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 250 | 2002 | RS 250 | - | ALL |
APRILIA | 650 | 2005 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2006 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 ABS | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 | Dorsoduro Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1998 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | RST 1000 | Mille Futura | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | TUONO 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | Factory | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2005 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | TUONO 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2009 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2010 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
BENELLI | 1131 | 2005 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2005 | TNT 1130 | Titanium | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2006 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TORNADO 1130 TRE | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2007 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2008 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2009 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2010 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2011 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2012 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2012 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2013 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2013 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2014 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2014 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2015 | TREK 1130 | Amazonas | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2015 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 1131 | 2016 | TREK 1130 | - | EUROPE |
BENELLI | 150 | 2013 | UNO C 150 | - | EUROPE |
BENELLI | 250 | 2013 | UNO C 250 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2002 | TORNADO 900 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2008 | TNT 899 S | Sport | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2008 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2009 | TNT 899 S | Sport | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2009 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2009 | TREK 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2010 | TNT 899 S | Sport | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2010 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2010 | TREK 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 S | Sport | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Cafe Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TNT 899 | Century Racer | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2011 | TREK 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2012 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2012 | TREK 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2013 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2014 | TNT 899 | - | EUROPE |
BENELLI | 898 | 2015 | TNT 899 | - | EUROPE |
BIMOTA | 996 | 2005 | SB8 1000 K | Gobert | ALL |
BMW | 652 | 2007 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2007 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2009 | G 650 XMOTO ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2009 | G 650 XMOTO | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2013 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2018 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2019 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2020 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BRAMMO | - | 2012 | EMPULSE R | - | ALL |
BRAMMO | - | 2013 | EMPULSE R | - | ALL |
BRAMMO | - | 2014 | EMPULSE R | - | ALL |
CAGIVA | 645 | 2001 | RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2001 | V-RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2002 | RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2002 | V-RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2003 | RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2003 | V-RAPTOR 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2004 | RAPTOR 650 I.E. | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2004 | V-RAPTOR 650 I.E. | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2005 | RAPTOR 650 I.E. | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2006 | RAPTOR 650 I.E. | - | EUROPE |
CAGIVA | 645 | 2007 | RAPTOR 650 I.E. | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2000 | RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2000 | V-RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2001 | RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2001 | V-RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2001 | X-TRA RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2002 | RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2002 | V-RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2002 | X-TRA RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2003 | RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2003 | X-TRA RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2004 | RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2004 | V-RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2004 | X-TRA RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2005 | RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2005 | V-RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2005 | X-TRA RAPTOR 1000 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 398 | 2000 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2001 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2002 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2003 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark DD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark SD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark DD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark SD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MULTISTRADA 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MULTISTRADA 620 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2008 | MONSTER 696 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2009 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2014 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2000 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 R | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | SS 750 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | SS 750 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | S 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | S 800 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | SS 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | SS 800 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | MONSTER 800 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | SS 800 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2010 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2010 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2011 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | HYPERMOTARD 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2012 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2013 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 ABS | Corse Stripe | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2014 | MONSTER 796 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2008 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2009 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2010 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2012 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2013 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2014 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2015 | STREETFIGHTER 848 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | SS 900 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MH 900 E | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | SS 900 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | SS 900 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1999 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2000 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | ST4 916 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1997 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1998 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 1999 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2000 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2001 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2002 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 944 | 2003 | ST2 944 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 S I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MULTISTRADA 1000 | DS | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 S I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MULTISTRADA 1000 | DS | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | ST3 992 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 S I.E. | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MULTISTRADA 1000 S | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MULTISTRADA 1000 | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | SS 1000 DS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | MULTISTRADA 1000 S | DS | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | SS 1000 DS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | ST3 992 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2006 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | ST3 992 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | ST3 992 | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2008 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 SPS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2000 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 S | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2002 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2003 | ST4S 996 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2003 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2004 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 996 | 2004 | ST4S 996 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2004 | ST4S 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2005 | ST4S 996 ABS | - | ALL |
DUCATI | 996 | 2005 | ST4S 996 | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2002 | 998 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2003 | 998 | - | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2004 | 998 | Matrix | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2005 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
HOREX | 1218 | 2013 | VR6 | Classic | EUROPE |
HOREX | 1218 | 2013 | VR6 | Roadster | EUROPE |
HOREX | 1218 | 2014 | VR6 | Classic | EUROPE |
HOREX | 1218 | 2014 | VR6 | Roadster | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2000 | SM 610 R | - | EUROPE |
KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2015 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 625 | 1999 | DUKE 640 E | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2000 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2001 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2002 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2003 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2004 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2005 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2006 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 625 | 2007 | DUKE 640 E | - | ALL |
KTM | 654 | 2005 | SMC 660 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2006 | SMC 660 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2007 | SM 690 | Supermoto | EUROPE |
