
EBC MD Serie ATV-Bremsscheibe BRAKE ROTOR FIX D SERIES RND
Lieferzeit:
Du bist auf der Suche nach einer hochwertigen Bremsscheibe für deine ATV? Dann ist die EBC MD Serie ATV-Bremsscheibe genau das Richtige für dich. Sie eignet sich hervorragend für MX-, Offroad- und Endurofahrten.
Die Bremsscheiben bestehen aus wärmebehandeltem Carbonstahl, was sie besonders robust und langlebig macht. Durch ihre Stahlkonstruktion wird zusätzlich die Lebensdauer von Bremsscheibe und Bremsbelag verlängert. Dies wird unter anderem durch das Vermeiden von Festfressen erreicht.
Aber das ist nicht alles. Du hast bei diesen Bremsscheiben die Wahl zwischen Modellen mit oder ohne Löcher. Dies richtet sich ganz nach dem Design der OEM-Bremsscheiben. Somit kannst du sicher sein, dass die Bremsscheiben perfekt zu deinem ATV passen und du mit optimaler Bremsleistung unterwegs bist.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsscheibe
Typ: Einteilig (starr)
Modell: D Series
Farbe: silber
Material: Wärmebehandelter Carbonstahl
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Unbehandelt
Außendurchmesser: 202 mm (7-15/16")
Form: Rund
SKU | EBC-MD6173D |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsscheibe Typ: Einteilig (starr) Modell: D Series |
Material | Zink, Wärmebehandelter Carbonstahl |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Teiletyp | Bremsscheibe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2012 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2013 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2011 | 300 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2007 | 400 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2007 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2008 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2015 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2016 | ALTERRA 450 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2016 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2017 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2021 | ALTERRA 450 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2022 | ALTERRA 450 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2023 | ALTERRA 450 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2006 | 500 4X4 | IA | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2007 | 500 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2009 | 500 4X4 | Auto | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2009 | 500 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2010 | H1 550 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI LC 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI PS 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2010 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV GT | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2015 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS LTD | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2015 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2016 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS LTD | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2016 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2016 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X SE EPS | ALL |
KYMCO | 400 | 2008 | MXU 400 4X4 | - | ALL |
KYMCO | 400 | 2009 | MAXXER 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2009 | MXU 400 4X4 | - | ALL |
KYMCO | 400 | 2010 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 450 | 2010 | MAXXER 450 I 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 450 | 2011 | MAXXER 450 I 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 450 | 2012 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2012 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2013 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2013 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2014 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2014 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2015 | MAXXER 450 I 4X2 | Offroad Sport | EUROPE |
KYMCO | 450 | 2015 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2015 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2016 | MAXXER 450 I 4X2 | Offroad Sport | EUROPE |
KYMCO | 500 | 2009 | MXU 500 4X4 | IRS | ALL |
KYMCO | 500 | 2010 | MXU 500 4X4 | IRS | ALL |
KYMCO | 500 | 2011 | MXU 500 4X4 | IRS DX | EUROPE |
KYMCO | 500 | 2011 | MXU 500 4X4 | IRS | ALL |
KYMCO | 500 | 2012 | MXU 500 4X4 | IRS DX | EUROPE |
KYMCO | 500 | 2012 | MXU 500 4X4 | IRS | ALL |
KYMCO | 500 | 2013 | MXU 500 4X4 | IRS DX | EUROPE |
KYMCO | 550 | 2013 | MXU 550 I 4X4 | IRS DX | EUROPE |
KYMCO | 550 | 2014 | MXU 550 I 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 550 | 2015 | MXU 550 I 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 700 | 2014 | UXV 700 I 4X4 | Turf | ALL |
KYMCO | 700 | 2015 | UXV 700 I 4X4 | Turf | ALL |
MASSEY FERGUSON | 250 | 2004 | MF 250 2x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 250 | 2004 | MF 250 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 280 | 2004 | MF 300 2x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 280 | 2004 | MF 300 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 376 | 2004 | MF 400 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 376 | 2005 | MF 400 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 376 | 2006 | MF 400 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 376 | 2007 | MF 400 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 376 | 2008 | MF 400 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 376 | 2009 | MF 400 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 493 | 2004 | MF 500 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 493 | 2005 | MF 500 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 493 | 2006 | MF 500 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 493 | 2007 | MF 500 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 493 | 2008 | MF 500 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 493 | 2009 | MF 500 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 633 | 2005 | MF 650 V2 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 633 | 2006 | MF 650 V2 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 633 | 2007 | MF 650 V2 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 633 | 2008 | MF 650 V2 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 633 | 2009 | MF 650 V2 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 641 | 2005 | MF 650 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 641 | 2006 | MF 650 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 641 | 2007 | MF 650 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 641 | 2008 | MF 650 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 641 | 2009 | MF 650 4x4 | - | ALL |
MASSEY FERGUSON | 686 | 2005 | MF 700 D 4x4 | Diesel | ALL |
MASSEY FERGUSON | 686 | 2006 | MF 700 D 4x4 | Diesel | ALL |
MASSEY FERGUSON | 686 | 2007 | MF 700 D 4x4 | Diesel | ALL |
MASSEY FERGUSON | 686 | 2008 | MF 700 D 4x4 | Diesel | ALL |
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu