
EBC MD Serie ATV-Bremsscheibe BRAKE ROTOR FIX D SERIES RND
Lieferzeit:
Du bist auf der Suche nach einer hochwertigen Bremsscheibe für deine ATV? Dann ist die EBC MD Serie ATV-Bremsscheibe genau das Richtige für dich. Sie eignet sich hervorragend für MX-, Offroad- und Endurofahrten.
Die Bremsscheiben bestehen aus wärmebehandeltem Carbonstahl, was sie besonders robust und langlebig macht. Durch ihre Stahlkonstruktion wird zusätzlich die Lebensdauer von Bremsscheibe und Bremsbelag verlängert. Dies wird unter anderem durch das Vermeiden von Festfressen erreicht.
Aber das ist nicht alles. Du hast bei diesen Bremsscheiben die Wahl zwischen Modellen mit oder ohne Löcher. Dies richtet sich ganz nach dem Design der OEM-Bremsscheiben. Somit kannst du sicher sein, dass die Bremsscheiben perfekt zu deinem ATV passen und du mit optimaler Bremsleistung unterwegs bist.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsscheibe
Typ: Einteilig (starr)
Modell: D Series
Farbe: silber
Material: Edelstahl
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Silber
Außendurchmesser: 219 mm (8-5/8")
Form: Rund
SKU | EBC-MD6275D |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsscheibe Typ: Einteilig (starr) Modell: D Series |
Material | Edelstahl, Zink |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Teiletyp | Bremsscheibe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
POLARIS | - | 2011 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2012 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2013 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2014 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2015 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2016 | RANGER EV 4X4 | Li-Ion | ALL |
POLARIS | - | 2016 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2017 | RANGER EV 4X4 | Li-Ion | ALL |
POLARIS | - | 2017 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2018 | RANGER EV 4X4 | Li-Ion | ALL |
POLARIS | - | 2018 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2019 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2020 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2021 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | - | 2022 | RANGER EV 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 1028 | 2015 | BRUTUS 1000 4X4 | EPS HD PTO Deluxe | ALL |
POLARIS | 1028 | 2015 | BRUTUS 1000 4X4 | EPS HD PTO | ALL |
POLARIS | 1028 | 2015 | RANGER 1000 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 1028 | 2015 | RANGER 1000 CREW 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 1028 | 2016 | BRUTUS 1000 4X4 | EPS HD PTO Deluxe | ALL |
POLARIS | 1028 | 2016 | BRUTUS 1000 4X4 | EPS HD PTO | ALL |
POLARIS | 325 | 2015 | RANGER 325 ETX 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 325 | 2016 | RANGER 325 ETX 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 330 | 2014 | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 330 | 2015 | HAWKEYE 325 2X4 | HD | ALL |
POLARIS | 330 | 2015 | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2010 | RANGER 400 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2011 | RANGER 400 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2012 | RANGER 400 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2012 | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2013 | RANGER 400 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2013 | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2014 | RANGER 400 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 400 | 2014 | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 450 | 2011 | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2007 | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2007 | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2007 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2008 | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 500 | 2008 | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2008 | SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2008 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2009 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2010 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2011 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 500 | 2011 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2012 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 500 | 2012 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 500 | 2013 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 500 | 2013 | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | RANGER RZR 570 4X4 | 50" | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 6x6 | EPS Big Boss | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 567 | 2018 | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 567 | 2019 | RANGER RZR 570 4X4 | 50" | ALL |
POLARIS | 567 | 2019 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 567 | 2019 | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 567 | 2020 | RANGER RZR 570 4X4 | 50" | ALL |
POLARIS | 567 | 2020 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS Premium 50" | ALL |
POLARIS | 567 | 2020 | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 567 | 2024 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Touring Premium | ALL |
POLARIS | 567 | 2024 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 567 | 2024 | SPORTSMAN 570 6x6 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2012 | RANGER RZR 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2013 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 570 | 2013 | RANGER RZR 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER 570 CREW 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER 570 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER RZR 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Forest | EUROPE |
POLARIS | 570 | 2014 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | SPORTSMAN 570 4X4 | Forest | EUROPE |
POLARIS | 570 | 2014 | SPORTSMAN 570 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | SPORTSMAN 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | RANGER 570 CREW 4X4 | EPS Full Size | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | RANGER 570 CREW 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | RANGER 570 CREW 4X4 | Full Size | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | RANGER 570 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | RANGER RZR 570 4X4 | 50" | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS 50" | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Forest Tractor | EUROPE |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Forest | EUROPE |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS UTE | EUROPE |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2015 | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | RANGER RZR 570 4X4 | 50" | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS 50" | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2016 | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER 570 CREW-4 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER 570 CREW-4 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER 570 CREW-6 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER 570 CREW-6 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER RZR 570 4X4 | 50" | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS 50" | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | RANGER RZR S 570 4X4 | EPS 60" | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN 570 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN 570 6x6 | EPS Big Boss | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS Touring | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN ACE 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2017 | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 700 | 2005 | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2006 | RANGER 700 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2007 | RANGER 700 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2007 | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2008 | RANGER 700 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2008 | RANGER 700 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2008 | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2008 | SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2009 | RANGER 700 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2009 | RANGER 700 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 700 | 2009 | RANGER 700 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2007 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2007 | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2008 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 800 | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2008 | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | LE | ALL |
POLARIS | 800 | 2009 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2009 | RANGER RZR S 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | Touring | ALL |
POLARIS | 800 | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss | ALL |
POLARIS | 800 | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2009 | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | RANGER 800 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | RANGER RZR 4 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | RANGER RZR S 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2010 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER 800 CREW 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER 800 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER RZR 4 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER RZR 800 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | RANGER RZR S 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2011 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER 800 CREW 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER 800 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER RZR 4 800 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER RZR 4 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER RZR 800 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | RANGER RZR S 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2012 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER 800 CREW 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER 800 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER RZR 4 800 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER RZR 4 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER RZR 800 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | RANGER RZR S 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2013 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER 800 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER RZR 4 800 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER RZR 800 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER RZR 800 4X4 | EPS XC | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER RZR 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER RZR S 800 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | RANGER RZR S 800 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2014 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Big Boss | ALL |
POLARIS | 800 | 2015 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 800 | 2015 | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 | Forest | EUROPE |
POLARIS | 800 | 2016 | RANGER 800 EFI 6x6 | - | ALL |
POLARIS | 850 | 2015 | SPORTSMAN 850 4X4 | EPS Forest | EUROPE |
POLARIS | 900 | 2011 | RANGER 900 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2012 | RANGER 900 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2012 | RANGER 900 CREW 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2013 | RANGER 900 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2013 | RANGER 900 CREW 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2014 | RANGER 900 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2014 | RANGER 900 CREW 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2014 | RANGER 900 HST 4X4 | Diesel | ALL |
POLARIS | 900 | 2015 | RANGER XP 900 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 900 | 2015 | RANGER XP 900 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 904 | 2013 | BRUTUS 900 4X4 | EPS HD PTO | ALL |
POLARIS | 904 | 2013 | BRUTUS 900 4X4 | EPS HD | ALL |
POLARIS | 904 | 2013 | BRUTUS 900 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 904 | 2014 | BRUTUS 900 4X4 | EPS HD PTO | ALL |
POLARIS | 904 | 2014 | BRUTUS 900 4X4 | EPS HD | ALL |
POLARIS | 904 | 2014 | BRUTUS 900 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 904 | 2015 | BRUTUS 900 4X4 | EPS HD | ALL |
POLARIS | 904 | 2015 | BRUTUS 900 4X4 | EPS | ALL |
POLARIS | 904 | 2016 | BRUTUS 900 4X4 | EPS HD | ALL |
POLARIS | 904 | 2016 | BRUTUS 900 4X4 | EPS | ALL |
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu