
EBC organische Basis-Bremsbeläge FA BRAKE PAD SER ORGANIC
16,26 € 17,24 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
EBC organische Basis-Bremsbeläge FA - BRAKE PAD SER ORGANIC
Die EBC organischen Basis-Bremsbeläge der FA Serie sind speziell für den MX, Offroad und Enduro Einsatz entwickelt worden. Hergestellt mit hochleistungsfähigen Aramidfasern, erfüllen sie höchste Ansprüche an Qualität, Performance und Langlebigkeit.
- Dank der hochleistungsfähigen Aramidfasern sind diese Bremsbeläge extrem haltbar und widerstandsfähig. Sie sind nicht nur strapazierfähig, sondern auch flexibel, sodass sie den speziellen Anforderungen von MX, Offroad und Enduro perfekt gerecht werden.
- Die EBC Basis-Bremsbeläge überzeugen durch ihre exzellente Bremsleistung. Sie sorgen für ein sicheres Fahrverhalten ohne unnötige Geräusche oder ein Festfressen an den Bremsscheiben - selbst bei polierten Bremsscheiben. Auf diese Weise leisten sie einen wichtigen Beitrag zu deinem Fahrkomfort und deiner Sicherheit.
- Außerdem kennzeichnen sie sich durch ihr geringes Kraftaufwand und starkes, berechenbares Bremsverhalten. So behältst du jederzeit die volle Kontrolle über dein Fahrzeug und kannst dich auf deine Fahrtechnik konzentrieren.
Ob im sportlichen Einsatz oder auf der Straße - mit den EBC organischen Basis-Bremsbelägen FA bist du immer bestens ausgerüstet. Erleben und spüren die Qualität und Leistung, die du von EBC gewohnt bist und vertraue auf eine Marke, die sich seit Jahren in der Branche bewährt hat.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Organische Basis
Material: Aramid-Fasern
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: FA Series
Dicke: 8 mm (5/16")
Länge: 95,5 mm (3-49/64")
Breite: 42 mm (1-21/32")
SKU | EBC-FA194 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Organisch |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Organische Basis Material: Aramid-Fasern |
Material | Karbon |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Organisch |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
AJP | 198 | 2012 | PR3 200 | Enduro Pro | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR3 200 | Enduro | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR3 200 | MX Pro | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR3 200 | Supermoto | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR4 200 | Enduro Extreme | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR4 200 | Enduro Pro | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR4 200 | Enduro | ALL |
AJP | 198 | 2012 | PR4 200 | Supermoto | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR3 200 | Enduro Pro | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR3 200 | Enduro | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR3 200 | MX Pro | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR3 200 | Supermoto | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR4 200 | Enduro Extreme | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR4 200 | Enduro Pro | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR4 200 | Enduro | ALL |
AJP | 198 | 2013 | PR4 200 | Supermoto | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR3 200 | Enduro Pro | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR3 200 | Enduro | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR3 200 | MX Pro | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR3 200 | Supermoto | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR4 200 | Enduro Extreme | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR4 200 | Enduro Pro | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR4 200 | Enduro | ALL |
AJP | 198 | 2014 | PR4 200 | Supermoto | ALL |
APRILIA | 125 | 1992 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1993 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1994 | PEGASO 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1994 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1995 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1996 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1997 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1998 | ETX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1998 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1999 | ETX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 1999 | RX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2000 | ETX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2001 | ETX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 1999 | RS 50 | Extrema | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2000 | RS 50 | Extrema | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2001 | RS 50 | Extrema | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2002 | RS 50 | Replica | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | MX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | RS 50 | Replica | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | RX 50 R | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | TUONO 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | MX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | RS 50 | Replica | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | RX 50 R | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | TUONO 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2005 | RS 50 | Replica | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2006 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2006 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2007 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2007 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2008 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2008 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2009 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2009 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2010 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2010 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2011 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2011 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2012 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2012 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2013 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2013 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2014 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2014 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2015 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2015 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2016 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2016 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2017 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2017 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2018 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2018 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2019 | RX 50 | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2019 | SX 50 | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2019 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2020 | RX 50 | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2020 | SX 50 | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2020 | SX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2021 | SXR 50 | - | ALL |
APRILIA | 49 | 2022 | SXR 50 | - | ALL |
APRILIA | 49 | 2023 | SXR 50 | - | ALL |
APRILIA | 49 | 2024 | SXR 50 | - | ALL |
APRILIA | 50 | 1992 | PEGASO 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 1993 | PEGASO 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 1994 | PEGASO 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 1998 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 1999 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2000 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2001 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2002 | RX 50 R | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2002 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2003 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2004 | RX 50 | - | EUROPE |
APRILIA | 50 | 2005 | RX 50 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2006 | ALP 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2007 | ALP 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2008 | ALP 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2009 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2010 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2011 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2012 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2013 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2014 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2018 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
BETA | 124 | 2018 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2019 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
BETA | 124 | 2019 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2020 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
BETA | 124 | 2021 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
BETA | 124 | 2022 | RR 125 LC CBS | Motard | ALL |
BETA | 124 | 2023 | RR 125 LC CBS | Motard | ALL |
BETA | 124 | 2023 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 125 | 2008 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2008 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2009 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2009 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2009 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2009 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2009 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2010 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2010 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2010 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2010 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2010 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2011 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2011 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2011 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2011 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2011 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2011 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2012 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2012 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2012 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2012 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2012 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2012 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2013 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2013 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2013 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2013 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2013 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2013 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2014 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2014 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2014 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2014 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2014 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2015 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2015 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2015 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2015 | URBAN 125 | Special | ALL |
BETA | 125 | 2015 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2016 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2016 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2016 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2017 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2017 | RR 125 LC | - | ALL |
BETA | 125 | 2017 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 199 | 2016 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2017 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2018 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2019 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2020 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2021 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2022 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2023 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2024 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 199 | 2025 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2000 | ALP 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2005 | ALP 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2006 | ALP 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2007 | ALP 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2008 | ALP 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2008 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2009 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2009 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2009 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2010 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2010 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2010 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2011 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2011 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2011 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2012 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2012 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2012 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2013 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2013 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2013 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2014 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2014 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2014 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2015 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2015 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2015 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2005 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2006 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2007 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2008 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2009 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2010 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2011 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2012 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2013 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2014 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2015 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 49 | 2006 | RR 50 | Motard Alu | EUROPE |
BETA | 49 | 2006 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2006 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2007 | RR 50 | Motard Alu | EUROPE |
BETA | 49 | 2007 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2007 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2007 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2008 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2008 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2009 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2009 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2010 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2010 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2011 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2011 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2011 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | Sport | ALL |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | Sport | ALL |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2020 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 49 | 2020 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2020 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2020 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2020 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | Sport | ALL |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | Sport | ALL |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Motard Sport | ALL |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Motard X Special Edition | EUROPE |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Sport | ALL |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2024 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2024 | RR 50 | Motard X Special Edition | EUROPE |
BETA | 49 | 2024 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2024 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2025 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 49 | 2025 | RR 50 | Motard X Special Edition | EUROPE |
BETA | 49 | 2025 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2025 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2004 | RR 50 | Motard Alu | EUROPE |
BETA | 50 | 2004 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2005 | RR 50 | Motard Alu | EUROPE |
BETA | 50 | 2005 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2005 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2006 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2007 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2008 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2009 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2010 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Motard Standard | EUROPE |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Standard | ALL |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | Motard Standard | EUROPE |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | Motard Standard | EUROPE |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2015 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2015 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 50 | 2015 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 50 | 2015 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2015 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2016 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2016 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 50 | 2016 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 50 | 2016 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2016 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2017 | RR 50 | Motard Sport | EUROPE |
BETA | 50 | 2017 | RR 50 | Motard Track | EUROPE |
BETA | 50 | 2017 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 50 | 2017 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 50 | 2017 | RR 50 | - | ALL |
CPI | 49 | 2006 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2007 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
DERBI | 124 | 2004 | SENDA 125 R | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2004 | SENDA 125 SM | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2005 | SENDA 125 SM | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2007 | MULHACEN 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2007 | SENDA 125 R | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2007 | SENDA 125 SM | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2007 | SENDA 125 | Cross City | EUROPE |
DERBI | 124 | 2008 | SENDA 125 R | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2008 | SENDA 125 SM | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2008 | SENDA 125 | Cross City | EUROPE |
DERBI | 124 | 2009 | SENDA 125 R | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2009 | SENDA 125 SM | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2010 | SENDA 125 R | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2010 | SENDA 125 SM | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2011 | SENDA 125 R | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2011 | SENDA 125 SM | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2012 | SENDA 125 R | Baja | EUROPE |
DERBI | 124 | 2012 | SENDA 125 SM | Baja | EUROPE |
DERBI | 125 | 2006 | SENDA 125 SM | - | EUROPE |
DERBI | 49 | 2006 | SENDA 50 DRD R | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2006 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2007 | SENDA 50 DRD R | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2007 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2008 | SENDA 50 DRD R | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2008 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2009 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2010 | SENDA 50 DRD R | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2010 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2011 | SENDA 50 DRD R | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2011 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2012 | SENDA 50 DRD R | Racing | EUROPE |
DERBI | 49 | 2012 | SENDA 50 DRD SM | Racing | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2004 | PAMPERA 125 4T | - | EUROPE |
GAS GAS | 238 | 2002 | PAMPERA 250 | - | EUROPE |
GAS GAS | 238 | 2003 | PAMPERA 250 | - | EUROPE |
GAS GAS | 238 | 2004 | PAMPERA 250 | - | EUROPE |
GAS GAS | 280 | 2004 | PAMPERA 280 | - | EUROPE |
GAS GAS | 49 | 2005 | EC 50 | - | EUROPE |
GAS GAS | 50 | 2005 | SM 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2008 | TRIGGER 125 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2008 | TRIGGER 125 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2009 | TRIGGER 125 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 125 | 2009 | TRIGGER 125 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2006 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2006 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2007 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2007 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | TRIGGER 50 SM | One | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | TRIGGER 50 SM | One | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | TRIGGER 50 SM | One | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2014 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2014 | TRIGGER 50 SM | One | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2014 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2014 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
