
EBC organische Basis-Bremsbeläge FA BRAKE PAD SER ORGANIC
23,41 € 24,81 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
EBC organische Basis-Bremsbeläge FA - BRAKE PAD SER ORGANIC
Die EBC organischen Basis-Bremsbeläge der FA Serie sind speziell für den MX, Offroad und Enduro Einsatz entwickelt worden. Hergestellt mit hochleistungsfähigen Aramidfasern, erfüllen sie höchste Ansprüche an Qualität, Performance und Langlebigkeit.
- Dank der hochleistungsfähigen Aramidfasern sind diese Bremsbeläge extrem haltbar und widerstandsfähig. Sie sind nicht nur strapazierfähig, sondern auch flexibel, sodass sie den speziellen Anforderungen von MX, Offroad und Enduro perfekt gerecht werden.
- Die EBC Basis-Bremsbeläge überzeugen durch ihre exzellente Bremsleistung. Sie sorgen für ein sicheres Fahrverhalten ohne unnötige Geräusche oder ein Festfressen an den Bremsscheiben - selbst bei polierten Bremsscheiben. Auf diese Weise leisten sie einen wichtigen Beitrag zu deinem Fahrkomfort und deiner Sicherheit.
- Außerdem kennzeichnen sie sich durch ihr geringes Kraftaufwand und starkes, berechenbares Bremsverhalten. So behältst du jederzeit die volle Kontrolle über dein Fahrzeug und kannst dich auf deine Fahrtechnik konzentrieren.
Ob im sportlichen Einsatz oder auf der Straße - mit den EBC organischen Basis-Bremsbelägen FA bist du immer bestens ausgerüstet. Erleben und spüren die Qualität und Leistung, die du von EBC gewohnt bist und vertraue auf eine Marke, die sich seit Jahren in der Branche bewährt hat.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Organische Basis
Material: Aramid-Fasern
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: FA Series
Dicke: 9,5 mm (3/8")
Länge: 99,95 mm (3-15/16")
Breite: 36,25 mm (1-27/64")
SKU | EBC-FA319/2 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Keramik |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Organische Basis Material: Aramid-Fasern |
Material | Karbon |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Keramik |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HYOSUNG | 647 | 2005 | GV 650 | Aquila | ALL |
HYOSUNG | 647 | 2006 | GV 650 | Aquila | ALL |
YAMAHA | 1199 | 2010 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2011 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2012 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2013 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere World Crosser | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2013 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2014 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere World Crosser | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2014 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2014 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2015 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere World Crosser | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2015 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2015 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2016 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere World Crosser | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2016 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2016 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2017 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2017 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2018 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2018 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS Raid Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2018 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2001 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2002 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2003 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2003 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2004 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2004 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2005 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2005 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2006 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2006 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2007 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2007 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2008 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2008 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2009 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2009 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2010 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2010 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2011 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2011 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2012 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2012 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2013 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2013 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2014 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2014 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2014 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2015 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2015 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2015 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2016 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2016 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2016 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2017 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2017 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2017 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2018 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2018 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2018 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2019 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2019 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2019 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | E-Shift Ultimate Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | EAS Ultimate Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2007 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2008 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2009 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2010 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2011 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2012 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2013 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2014 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2014 | XVS 1300 CFD | Casual Full Dress | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2014 | XVS 1300 CU | Custom | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2015 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2015 | XVS 1300 CFD | Casual Full Dress | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2015 | XVS 1300 CU | Custom | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2016 | XVS 1300 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2016 | XVS 1300 CFD | Casual Full Dress | EUROPE |
YAMAHA | 1304 | 2016 | XVS 1300 CU | Custom | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2009 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2010 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2011 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2012 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2013 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2014 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2015 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1679 | 2016 | VMX 1700 ABS | Vmax | EUROPE |
YAMAHA | 1700 | 2003 | XV 1700 | Road Star Warrior | EUROPE |
YAMAHA | 1700 | 2004 | XV 1700 | Road Star Warrior | EUROPE |
YAMAHA | 1700 | 2005 | XV 1700 | Road Star Warrior | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2006 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2007 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2008 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2009 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2010 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2011 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2012 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2013 | XV 1900 A | Casual Full Dress | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2013 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2014 | XV 1900 A | Casual Full Dress | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2014 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2015 | XV 1900 A | Casual Full Dress | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2015 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 1854 | 2016 | XV 1900 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2002 | TDM 900 | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2003 | TDM 900 | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2004 | TDM 900 | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2005 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2005 | TDM 900 | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2006 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2006 | TDM 900 | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2007 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2008 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2009 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2010 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2011 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2012 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 897 | 2013 | TDM 900 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2009 | XVS 950 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2010 | XVS 950 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2011 | XVS 950 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2012 | XVS 950 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2013 | XVS 950 A | Midnight Star | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2014 | XV 950 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2014 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2014 | XV 950 | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2015 | XV 950 ABS | Racer | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2015 | XV 950 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2015 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2016 | XV 950 ABS | Racer | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2016 | XV 950 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2016 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2017 | SCR 950 ABS | - | ALL |
YAMAHA | 942 | 2017 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2018 | SCR 950 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2018 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2019 | SCR 950 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2019 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2020 | SCR 950 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 942 | 2020 | XV 950 R ABS | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
EBC
Hersteller:
EBC Brakes World Headquarters
Upton Valley Way East Pineham
NN4 9EF Northampton
United Kingdom (GB)
info@ebcbrakesuk.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu