
EBC Sintermetall Long-Life-Bremsbeläge R BRAKE PAD SINT SERIES
26,22 € 27,79 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
EBC Sintermetall Long-Life-Bremsbeläge R - BRAKE PAD SINT SERIES
Die EBC Sintermetall Long-Life-Bremsbeläge R sind Perfekte Auswahl für deine Freizeitnutzung. Sie bieten dir die ideale Mischung aus maximaler Langlebigkeit und hervorragender Bremsleistung.
Die Bremsbeläge sind aus in den USA gefertigter Sinterbronze hergestellt. Diese Materialwahl gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine hohe Performance selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
- Das Design und die Konstruktion der Bremsbeläge machen sie besonders geeignet für Fahrten in Wasser, Schlamm, Staub oder Sand. Sie behalten ihre optimale Wirkung unter vielfältigen Umgebungsbedingungen bei.
- Die EBC Sintermetall Long-Life-Bremsbeläge R sind speziell für den Einsatz im Offroad, MX und Enduro optimiert und liefern verlässlich hervorragende Bremsleistung auf allen Untergründen.
Zusammengefasst, die EBC Sintermetall Long-Life-Bremsbeläge R bieten Dir höchste Qualität und eine unschlagbare Performance, ob im Freizeiteinsatz oder bei anspruchsvollen Fahrten auf verschiedensten Untergründen.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Material: Bronze
Stückzahl: 2er Pack
Ausführung: FA-R Series
SKU | EBC-FA185R |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | EBC |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Material: Bronze |
Material | Bronze |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
AJP | 600 | 2018 | PR7 610 | Adventure | EUROPE |
AJP | 600 | 2019 | PR7 610 | Adventure | EUROPE |
AJP | 600 | 2020 | PR7 610 | Adventure | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2006 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2007 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2008 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2009 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2010 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2011 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2012 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2013 | RXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2009 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2010 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2011 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2012 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 450 | 2013 | MXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2006 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2007 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2008 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2009 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2010 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2011 | RXV 550 | 5.5 | ALL |
APRILIA | 553 | 2012 | RXV 550 | 5.5 | ALL |
APRILIA | 553 | 2013 | RXV 550 | 5.5 | EUROPE |
BETA | 124 | 2018 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2019 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2020 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2021 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2022 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 124 | 2023 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
BETA | 125 | 2017 | RR-S 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR-S 125 | Supermotard | ALL |
BETA | 125 | 2018 | RR-S 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR-S 125 | Supermotard | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR-S 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | Racing | ALL |
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 190 | 2019 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2006 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2007 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2013 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2019 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2020 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2021 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2022 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2023 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 293 | 2013 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
BETA | 293 | 2019 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2020 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RX 300 | 2T | ALL |
BETA | 293 | 2021 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2023 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2013 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2014 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2023 | RR-S 350 | - | ALL |
BETA | 386 | 2015 | RR 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2016 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR-S 390 | - | ALL |
BETA | 398 | 2006 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2007 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2008 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | Racing | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2010 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | Factory | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | Supermotard | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2012 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2013 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2014 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR-S 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 448 | 2006 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2007 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2008 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | Racing | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2010 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | Factory | ALL |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | Supermotard | ALL |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2012 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2013 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2014 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | - | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR-S 500 | - | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | Factory | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2013 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2014 | RR 498 | Racing | ALL |
BETA | 498 | 2014 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 49 | 2018 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2019 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2020 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2021 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2022 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2023 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2015 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2016 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2017 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 510 | 2006 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2007 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2008 | RR 525 | - | ALL |
CPI | 125 | 2002 | SAHEL 125 | - | EUROPE |
FANTIC | 250 | 2017 | 250 E | Casa | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2021 | XE 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2021 | XE 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2021 | XM 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2021 | XM 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2022 | XE 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2022 | XE 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2022 | XM 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2022 | XM 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2023 | XE 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2023 | XE 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2023 | XM 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2023 | XM 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2024 | XE 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2024 | XE 50 | Performance | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2024 | XM 50 | Competition | EUROPE |
FANTIC | 50 | 2024 | XM 50 | Performance | EUROPE |
GAS GAS | 124 | 2001 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2002 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2003 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2004 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2005 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2006 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2007 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2008 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 HALLEY | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2013 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2014 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2015 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2000 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2001 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2002 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2003 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2004 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2005 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2006 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2007 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2001 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2002 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2003 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2004 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2005 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2006 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 HOBBY | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 HOBBY | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2009 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2011 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2011 | EC 200 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2013 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2015 | EC 200 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 199 | 2015 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 RANGER E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 RANGER | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | XC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2020 | EC 200 RANGER | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2020 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 200 | 2000 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2018 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2001 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2002 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2003 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2004 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2005 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2006 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2007 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | Guillaume Replica | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 E | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2015 | EC 250 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 249 | 2015 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | XC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | Six Days Chile | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | XC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2020 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 1999 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2001 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2002 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2003 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2004 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2005 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2006 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2007 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2008 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2009 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2011 | EC 250 4T | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | Sixdays | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2013 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2014 | EC 250 F | Cami | ALL |
GAS GAS | 250 | 2014 | EC 250 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 250 | 2015 | EC 250 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 250 | 2018 | EC 250 E4 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2019 | EC 250 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2001 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2002 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2003 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2004 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2005 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2006 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2007 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 NAMBOTIN | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 NAMBOTIN | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 NAMBOTIN | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | Guillaume Replica | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 F | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 E | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 E RACING | E-Start | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | EC 300 E4 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | XC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 RANGER E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 RANGER | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | Six Days Chile | ALL |
