![Laden...](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/loader-1.gif)
FMF POWERCORE 4 Auspuffanlage Honda XR 80 100
Lieferzeit:
![Paypal logo payment](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/payment/paypal.png)
![Rechnung logo payment](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/payment/rechnung.png)
![Amazon pay logo payment](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/payment/amazon_pay.png)
![Visa logo payment](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/payment/visa.png)
![mastercard logo payment](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/payment/mastercard.png)
![Trusted shops](https://enduro-store.de/static/version1738676306/frontend/Lemundo/enduro/de_DE/images/payment/trustedshops.png)
Hi-Flo Endkappe sorgt für mehr Leistung im gesamten Bereich. Computergestütztes Design und Prüfstand-geprüft für alle 4-Takter. Bessere Durchflussrate dank verbesserter Schallableitung; mehr Leistung. Edelstahlmittelrohr passt perfekt zum computergestützten Design des Schalldämpfergehäuses und macht die Anlage besonders leicht und langlebig. Die runden, perforierten Dämpfereinsätze sorgen dank der Hi-Flo-Technologie für einen optimalen Durchfluss der Abgase. Das spezielle FMF Dämmmaterial mit kreuzgewebter Struktur ist besonders langlebig und sorgt für eine optimale Dämpfung. Die Größe des elliptischen Alu-Gehäuses sorgt für maximale Leistung. Der optionale Quiet Core Dämpfereinsatz bietet eine verbesserte Schalldämpfung. Mit Funkenfängernetz; keine Einbußen bei der Durchflussrate oder der Performance.
Typ: Auspuff
Modell: PowerCore 4
Ausführung: Komplettanlage
Konfiguration: Einzelauspuff
Details: Hi-Flo Krümmer aus Edelstahl
Material: Stahl / Aluminium
Materialdetails: Rohr: Stahl, Dämpfer: Aluminium, Endkappe: Stahl
Oberfläche / Farbe: Aluminium
Endkappe: Euro Style
Modelldetails: P-CORE4 SILENCR XR80/100
Form: Elliptisch
Gewicht: 1,45 kg
Hinweis: Ohne Funkenfänger.
Nicht straßenzugelassen. Nur für die Rennstrecke.
Passend für folgende Modelle:
HONDA XR 100 R (HD030), Bj. 1996HONDA XR 100 R (HD030), Bj. 1997
HONDA XR 100 R , Bj. 1998
HONDA XR 100 R , Bj. 1999
HONDA XR 100 R , Bj. 2000
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1993
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1994
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1995
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1996
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1997
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1998
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1999
HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 2000
SKU | FMF-FMF040083 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Warengruppe | Technik Auspuff |
Artikeltyp | Auspuffanlage |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross, Offroad |
Marke | FMF |
Bekannt als | FMF POWERCORE 4 Auspuffanlage |
Material | Stahl / Aluminium |
Passend für | HONDA XR 100 R (HD030), Bj. 1996 HONDA XR 100 R (HD030), Bj. 1997 HONDA XR 100 R , Bj. 1998 HONDA XR 100 R , Bj. 1999 HONDA XR 100 R , Bj. 2000 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1993 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1994 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1995 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1996 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1997 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1998 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 1999 HONDA XR 80 R (HE01), Bj. 2000 |
Anwendung | Motocross-Enduro |
Gruppensumme | Technik Auspuff-Auspuffanlage |
Teiletyp | Auspuffanlage |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 100 | 1996 | XR 100 R | - | - |
HONDA | 100 | 1996 | XR 100 R | - | ALL |
HONDA | 100 | 1997 | XR 100 R | - | - |
HONDA | 100 | 1997 | XR 100 R | - | ALL |
HONDA | 100 | 1998 | XR 100 R | - | - |
HONDA | 100 | 1998 | XR 100 R | - | ALL |
HONDA | 100 | 1999 | XR 100 R | - | - |
HONDA | 100 | 1999 | XR 100 R | - | ALL |
HONDA | 100 | 2000 | XR 100 R | - | - |
HONDA | 100 | 2000 | XR 100 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1993 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1993 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1994 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1994 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1995 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1995 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1996 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1996 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1997 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1997 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1998 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1998 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1999 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 1999 | XR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 2000 | XR 80 R | - | - |
HONDA | 80 | 2000 | XR 80 R | - | ALL |
FMF
Hersteller:
FMF Racing
18033 South Santa Fe Ave.
CA 90221-5514 RANCHO DOMINGUEZ
USA (US)
dmuellner@fmfracing.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu