
HIFLO Premium Ölfilter HF153 OIL FILTER - HF153
Lieferzeit:
Der HiFlo Premium Ölfilter HF153 ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für Motorräder entwickelt wurde. Er besteht aus den besten Materialien, die eine optimale Leistung und Haltbarkeit gewährleisten.
- Gute Qualität: Als Premium-Ölfilter bietet der HF153 die beste verfügbare Filtrationseffizienz.
- Perfekt für Motorräder: Der HiFlo HF153 wurde speziell für Motorräder konzipiert und passt daher perfekt zu deinem Motorrad, unabhängig vom Modell oder der Marke.
- Langlebig: Dank seiner robusten Bauweise und den hochwertigen Materialien hält dieser Filter sehr lange, so dass du dir keine Sorgen um einen frühzeitigen Austausch machen musst.
Ob du also ein erfahrener Biker bist oder gerade erst anfängst, mit dem HiFlo Premium Ölfilter HF153 wählen du das richtige Produkt. Es bietet dir eine außergewöhnliche Standfestigkeit, Schmutzaufnahmekapazität und Rückhalterate von Schmutzpartikeln, die deinen Motor zuverlässig schützen.
Details zum Artikel:
Produkt: Ölfilter
Typ: Zum Aufschrauben
Farbe: schwarz
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: Premium
Oberfläche: Verchromt
Länge: 72 mm (2-13/16")
Breite: 76 mm (3")
metrische Breite: 76 mm
metrische Länge: 72 mm
SKU | HFL-HF153 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Motor - Ölfilter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | HiFlo |
Bekannt als | Ölfilter Typ: Zum Aufschrauben schwarz |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Motor-Motor - Ölfilter |
Teiletyp | Ölfilter |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BIMOTA | 1078 | 2007 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2007 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2008 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2008 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2009 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2010 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2010 | DB5 1078 S | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2011 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2011 | DB5 1078 R | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2012 | DB10 1078 | Bimotard | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2012 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | DB10 1078 | Bimotard | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2013 | TESI 1078 3D | Naked | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2014 | DB10 1078 | Bimotard | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2014 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2014 | DBX 1100 | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2014 | TESI 1078 3D | Naked | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2015 | DB5 1078 RE | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2015 | DBX 1100 | - | ALL |
BIMOTA | 1078 | 2015 | TESI 1078 3D | Naked | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2009 | DB7 1099 | Oronero | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2010 | DB7 1099 | Oronero | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2011 | DB7 1099 | Oronero | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2012 | DB7 1099 | Oronero | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2013 | DB7 1099 | Oronero | ALL |
BIMOTA | 1099 | 2014 | DB7 1099 | Oronero | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2012 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2013 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2014 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2015 | DB8 1198 | - | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2015 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 1198 | 2016 | DB9 1198 | Brivido | ALL |
BIMOTA | 748 | 1985 | DB1 750 | - | ALL |
BIMOTA | 748 | 1986 | DB1 750 S | - | ALL |
BIMOTA | 748 | 1986 | DB1 750 | - | ALL |
BIMOTA | 748 | 1987 | DB1 750 SR | - | ALL |
BIMOTA | 748 | 1987 | DB1 750 S | - | ALL |
BIMOTA | 748 | 1988 | DB1 750 SR | - | ALL |
BIMOTA | 748 | 1989 | DB1 750 SR | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1995 | DB3 900 | Mantra | ALL |
BIMOTA | 904 | 1996 | DB3 900 | Mantra | ALL |
BIMOTA | 904 | 1997 | DB3 900 | Mantra | ALL |
BIMOTA | 904 | 1998 | DB3 900 | Mantra | ALL |
BIMOTA | 992 | 2006 | DB5 992 R | - | ALL |
BIMOTA | 992 | 2007 | DB5 992 R | - | ALL |
CAGIVA | 350 | 1985 | ALAZZURRA 350 | - | EUROPE |
CAGIVA | 650 | 1985 | ALAZZURRA 650 GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 650 | 1985 | ALAZZURRA 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 650 | 1986 | ALAZZURRA 650 GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 650 | 1986 | ALAZZURRA 650 | - | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1994 | ELEFANT 750 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1995 | ELEFANT 750 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1996 | ELEFANT 750 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1990 | ELEFANT 900 I.E. | Lucky Explorer | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1991 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1991 | ELEFANT 900 I.E. | Lucky Explorer | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1992 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1992 | ELEFANT 900 I.E. | Lucky Explorer | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1993 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1994 | ELEFANT 900 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1995 | ELEFANT 900 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1996 | ELEFANT 900 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 1998 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 1999 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 2000 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2007 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | HYPERMOTARD 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2008 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2009 | MULTISTRADA 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 S ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | HYPERMOTARD 1100 | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2010 | MONSTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2011 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO | - | EUROPE |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2012 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | Diesel | ALL |
DUCATI | 1079 | 2013 | MONSTER 1100 EVO ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Dark Pro | ALL |
DUCATI | 1099 | 2007 | 1098 S | Biposto | ALL |
DUCATI | 1099 | 2007 | 1098 S | Tricolore | ALL |
DUCATI | 1099 | 2007 | 1098 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2008 | 1098 S | Biposto | ALL |
DUCATI | 1099 | 2008 | 1098 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2009 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2009 | STREETFIGHTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2010 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2010 | STREETFIGHTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2011 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2011 | STREETFIGHTER 1100 | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2012 | STREETFIGHTER 1100 S | - | ALL |
DUCATI | 1099 | 2013 | STREETFIGHTER 1100 S | - | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2007 | 1098 | Biposto | ALL |
DUCATI | 1198 | 2007 | 1098 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 | Biposto | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 S | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | 1198 SP | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | AMG | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | Cromo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Sport | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | MULTISTRADA 1200 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Cromo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Strada | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Strada | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Granturismo | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Touring | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | Carbon | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro Pro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | 25th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2016 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2017 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | Grand Tour | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | XDIAVEL 1262 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | Lamborghini | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | XDIAVEL 1262 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | DIAVEL 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 350 | 1982 | PANTAH 350 TL | - | EUROPE |
DUCATI | 350 | 1982 | PANTAH 350 XL | - | ALL |
DUCATI | 350 | 1983 | PANTAH 350 SL | - | EUROPE |
DUCATI | 350 | 1983 | PANTAH 350 XL | - | ALL |
DUCATI | 398 | 1998 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 1999 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2000 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2001 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2002 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2003 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 398 | 2005 | MONSTER 400 | - | ALL |
DUCATI | 399 | 2016 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2017 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2018 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2019 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 399 | 2020 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
DUCATI | 400 | 1991 | SS 400 | - | EUROPE |
DUCATI | 400 | 1992 | SS 400 | - | EUROPE |
DUCATI | 400 | 1993 | SS 400 | - | EUROPE |
DUCATI | 400 | 1994 | SS 400 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1994 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1994 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1994 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | SS 600 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | SS 600 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1980 | PANTAH 600 SL | - | EUROPE |
DUCATI | 600 | 1981 | PANTAH 600 SL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1982 | PANTAH 600 SL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1982 | PANTAH 600 TL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1983 | PANTAH 600 SL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1983 | PANTAH 600 TL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1984 | PANTAH 600 SL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1984 | PANTAH 600 TL | - | ALL |
DUCATI | 600 | 1985 | PANTAH 600 SL | - | EUROPE |
DUCATI | 600 | 1985 | PANTAH 600 TL | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 S | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | SS 620 I.E. | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark DD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark SD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark DD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark SD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MULTISTRADA 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MULTISTRADA 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MONSTER 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MULTISTRADA 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MULTISTRADA 620 | - | ALL |
DUCATI | 650 | 1986 | INDIANA 650 | - | EUROPE |
DUCATI | 650 | 1987 | INDIANA 650 | - | EUROPE |
DUCATI | 695 | 2007 | MONSTER 695 | - | ALL |
DUCATI | 695 | 2008 | MONSTER 695 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2008 | MONSTER 696 | - | EUROPE |
DUCATI | 696 | 2009 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2010 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2011 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2012 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 ABS | - | ALL |
DUCATI | 696 | 2013 | MONSTER 696 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1988 | S 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1988 | SS 750 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1989 | S 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1989 | SS 750 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1990 | S 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1990 | SS 750 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1991 | SS 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1992 | SS 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1993 | SS 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1994 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1994 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | 748 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1995 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | 748 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | MONSTER 750 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1996 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | 748 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | 748 S | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1997 | SS 750 | Carenata | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | SS 750 | Nuda | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 SPS | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1998 | 748 S | - | EUROPE |
