Kite Elite MX-EN Rad, silberne Speichen WHEEL 18X2.15 BL
Lieferzeit:
Das Kite Elite MX-EN Rad bietet eine Kombination aus herausragender Leistung und hervorragendem Design. Es ist das perfekte Rad für Motocross- und Enduro-Fahrer, die Wert auf Qualität und Performance legen.
- Kompletträder, die aus Komponenten zusammengestellt wurden, die für ihre Spitzenleistung ausgewählt wurden
- Das Rad vereint Takasago Excel Signature Felgen, Alpina Speichen und Nippel, Koyo Lager und Kite Naben in sich
- Die Speichen heben sich besonders hervor, da sie in einem eleganten Silberton gehalten sind
Diese hochwertigen Komponenten sorgen zusammen für eine außergewöhnliche Stabilität und Beständigkeit des Rads, sogar unter harten Bedingungen, wie sie beispielsweise im Motocross- und Enduro-Bereich auftreten können. Lass dich daher von dem Kite Elite MX-EN Rad in Silber überzeugen und profitiere von seiner Top-Performance!
Details zum Artikel:
Produkt: Wheel
Farbe: schwarz blau
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Radgröße: 18" x 2.15"
Farbe Oberfläche: Schwarz, Silber, Blue Hub
Felgenbreite: 2.15"
Felgendurchmesser: 18"
Montageposition: Hinten
SKU | KiT-30.210.0.BL |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Räder - Rad hinten |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Kite |
Bekannt als | Wheel schwarz blau Material: Aluminium |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Räder-Räder - Rad hinten |
Teiletyp | Hinterrad |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
SHERCO | 125 | 2018 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2019 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2020 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2021 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2022 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2023 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2024 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2018 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2019 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2019 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2020 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2020 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2021 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2021 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2022 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2022 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2023 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2023 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2024 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2024 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 250 | 2014 | SE 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2014 | SEF 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2015 | SE 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2015 | SEF 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2018 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2018 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2019 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2020 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2021 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2022 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2023 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2024 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2024 | SE 300 | Mario Roman Replica | ALL |
SHERCO | 300 | 2014 | SE 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2014 | SEF 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2015 | SE 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2015 | SEF 300 | - | ALL |
SHERCO | 304 | 2018 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2019 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2020 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2021 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2022 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2023 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2024 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2024 | SEF 300 | Hamish MacDonald Replica | ALL |
SHERCO | 449 | 2018 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2019 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2020 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2021 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2022 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2023 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2024 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 450 | 2015 | SEF 450 | - | ALL |
SHERCO | 478 | 2019 | SEF 500 | Factory | ALL |
SHERCO | 478 | 2020 | SEF 500 | Factory | ALL |
SHERCO | 478 | 2021 | SEF 500 | Factory | ALL |
SHERCO | 478 | 2022 | SEF 500 | Factory | ALL |
SHERCO | 478 | 2023 | SEF 500 | Factory | ALL |
SHERCO | 478 | 2024 | SEF 500 | Factory | ALL |
Kite
Hersteller:
KITE S.r.l.
Via alle Villette 48
23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy (IT)
alessandra.corti@kite-parts.com