
Kite Elite Räder WHEEL SM 17X3.50 BL
609,28 € 621,47 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Kite Elite Räder - WHEEL SM 17X3.50 BL
Die Kite Elite Räder sind speziell für den Einsatz im Motocross und Enduro konzipiert. Du stellst sofort fest, dass diese für den Supermoto-Gebrauch entwickelt wurden, was sie zu einer idealen Wahl für Fahrer macht, die Wert auf Qualität und Performance legen.
- Die Elite Räder zeichnen sich durch Takasago Excel Signature Felgen, Alpina Speichen und Nippel sowie Kite Naben aus. Diese hochwertige Kombination sorgt sowohl für maximale Stabilität als auch für ein hervorragendes Fahrgefühl.
- Eine Besonderheit dieser Räder ist die CNC-Bearbeitung. Mit dieser speziellen Technik werden die Räder so bearbeitet, dass sie eine maximale Leichtigkeit erzielen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet ist. Die Stabilität und Haltbarkeit dieser Räder macht sie zur perfekten Wahl für Fahrer, die gerne an ihre Grenzen gehen.
- Nicht zu vergessen ist das auffällige Design der Kite Elite Räder. Mit ihrer auffälligen Optik fallen sie sowohl auf der Strecke als auch neben der Strecke auf und unterstreichen den individuellen Stil jedes Fahrers.
Zusammengefasst bietet Dir die Kite Elite Räderlinie höchste Qualität und Performance für den Motocross und Enduro Sport. Eine Kombination aus hochwertigen Materialien und ausgeklügelten Technologien macht diese Räder zu einer optimalen Wahl.
Details zum Artikel:
Produkt: Rad-Bausatz
Farbe: schwarz blau
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Radgröße: 17" x 3.50"
Farbe Oberfläche: Schwarz, Blau
Felgenbreite: 3.50"
Felgendurchmesser: 17"
Montageposition: Vorne
SKU | KiT-20.232.0.BL |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Räder - Rad vorne |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Kite |
Bekannt als | Rad-Bausatz schwarz blau Material: Aluminium |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Räder-Räder - Rad vorne |
Teiletyp | Vorderrad |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2024 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2025 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2025 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2024 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2024 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2025 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2025 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2024 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2024 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2025 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2025 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2024 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2024 | MC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | GP | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | MC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2024 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2024 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2025 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2025 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2024 | EC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2024 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2025 | EC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2025 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 510 | 2024 | EC 500 F | - | ALL |
GAS GAS | 510 | 2025 | EC 500 F | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2024 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2025 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2024 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2025 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2024 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2025 | TE 250 I | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2025 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2025 | FE 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2025 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2024 | TE 300 I | Pro | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2024 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2025 | TE 300 I | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2025 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FE 350 | Pro | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2025 | FE 350 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2025 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2024 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | - | ALL |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2024 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2024 | EXC 150 TBI | - | ALL |
KTM | 144 | 2025 | EXC 150 TBI | - | ALL |
KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2024 | EXC 250 TBI | Sixdays | ALL |
KTM | 249 | 2024 | EXC 250 TBI | - | ALL |
KTM | 249 | 2024 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2025 | EXC 250 TBI | Champion Edition | ALL |
KTM | 249 | 2025 | EXC 250 TBI | Sixdays | ALL |
KTM | 249 | 2025 | EXC 250 TBI | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2024 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2024 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2024 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2025 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2025 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | SX 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2024 | EXC 300 TBI | Sixdays | ALL |
KTM | 293 | 2024 | EXC 300 TBI | - | ALL |
KTM | 293 | 2024 | SX 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2025 | EXC 300 TBI | Champion Edition | ALL |
KTM | 293 | 2025 | EXC 300 TBI | Sixdays | ALL |
KTM | 293 | 2025 | EXC 300 TBI | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2024 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2024 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2024 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2025 | EXC-F 350 | Champion Edition | ALL |
KTM | 350 | 2025 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2025 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | Herlings Replica | EUROPE |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2021 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2022 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2023 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2023 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2024 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2024 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2024 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2024 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2025 | EXC-F 450 | Champion Edition | ALL |
KTM | 450 | 2025 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2025 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2025 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2024 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2024 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2025 | EXC-F 500 | Champion Edition | ALL |
KTM | 510 | 2025 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2025 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Kite
Hersteller:
KITE S.r.l.
Via alle Villette 48
23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy (IT)
alessandra.corti@kite-parts.com
Kite
Hersteller:
KITE S.r.l.
Via alle Villette 48
23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy (IT)
alessandra.corti@kite-parts.com