
Kite Leichte Achsblöcke LIGHT AXLE BLOCKS passend für KTM/HVA BK
52,80 € 55,97 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Kite Leichte Achsblöcke - LIGHT AXLE BLOCKS passend für KTM/HVA BK
- Die Kite Leichte Achsblöcke für Motocross und Enduro bieten dir den Vorteil, dass du das Ritzel (1 Zahn Unterschied) wechseln kannst, ohne die Kettenstellschraube bewegen zu müssen. Das spart dir nicht nur Zeit, sondern auch Mühe und sorgt für eine effizientere Anpassung deines Motorrads.
- Das kompakte und effiziente Design der Achsblöcke ermöglicht eine einfache Installation und Nutzung. Sie sind mit den meisten gängigen Motocross- und Enduro-Bikes kompatibel und stellen eine wertvolle Bereicherung für jedes Fahrrad dar.
Diese Achsblöcke wurden speziell auf maximale Leichtigkeit ausgelegt. Das bedeutet, sie sind leicht zu handhaben und wirken sich nicht negativ auf die Gesamtgewichtsbilanz deines Motocross oder Enduro aus. Diese leichten und robusten Achsblöcke bieten dem Fahrer mehr Flexibilität und Kontrolle.
Details zum Artikel:
Produkt: Kettenspanner
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Schwarz
SKU | KiT-19.390.0.NO |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Antrieb - Kettenführung |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Kite |
Bekannt als | Kettenspanner schwarz Material: Aluminium Stückzahl: Paar |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Kettenführung |
Teiletyp | Achsblock |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | Prado | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | Herlings Replica | EUROPE |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Cairoli | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 505 | 2013 | SX 505 ATV | - | ALL |
KTM | 50 | 2013 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2014 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2015 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2016 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2017 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2018 | SX 50 | - | EUROPE |
KTM | 50 | 2019 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2020 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2021 | SX 50 | FACTORY EDITION | ALL |
KTM | 50 | 2021 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2022 | SX 50 | Factory Edition | ALL |
KTM | 50 | 2022 | SX 50 | - | ALL |
KTM | 50 | 2023 | SX 50 | Factory Edition | ALL |
KTM | 65 | 2013 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2014 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2015 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2016 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2017 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2018 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2019 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2020 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2021 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2022 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 85 | 2013 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2013 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2014 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2014 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2015 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2015 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2016 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2016 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2017 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2017 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2018 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2018 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2019 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2019 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2020 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2020 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2021 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2021 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2022 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2022 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Kite
Hersteller:
KITE S.r.l.
Via alle Villette 48
23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy (IT)
alessandra.corti@kite-parts.com
Kite
Hersteller:
KITE S.r.l.
Via alle Villette 48
23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy (IT)
alessandra.corti@kite-parts.com