
Kite SM Fußrasten FOOTPEGS HVA/passend für KTM
Lieferzeit:
Kite SM Fußraste - FOOTPEGS HVA/passend für KTM
Sind Sie auf der Suche nach einer verbesserten Kontrolle über Ihr Motocross oder Enduro? Die Kite SM Fußraste könnte genau das sein, was Sie benötigen. Mit ihren extrabreiten Ausmaßen bietet diese Fußraste eine deutlich verbesserte Kontrolle des Motorrads. Sie sorgt dabei nicht nur für mehr Sicherheit, sondern erlaubt dir auch raffiniertere Tricks und Manöver.
Darüber hinaus zeichnet sich die Kite SM Fußraste durch die Verwendung hochwertiger Materialien aus. Sie kommt mit leicht austauschbaren Edelstahlhebeln und einem Schleifer aus hochfestem Polymer. Diese Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit selbst unter härtesten Bedingungen.
Trotz ihrer robusten Bauweise ist die Kite SM Fußraste angenehm leicht. Dieser Vorteil trägt dazu bei, dass du dein Motorrad mit minimalem Aufwand kontrollieren kannst. Hinzu kommt ein hervorragender Grip, sodass du in jeder Fahrsituation fest im Sattel sitzt. Mit der Kite SM Fußraste erlebst du Komfort, Kontrolle und Haltbarkeit auf einem völlig neuen Niveau.
Details zum Artikel:
Produkt: Fußraste
Modell: SM
Farbe: orange
Material: Aluminium
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Orange
SKU | KiT-29.085.0.AR |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fussraum - Fussrasten & Teile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Kite |
Bekannt als | Fußraste Modell: SM orange |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Pedale-Fussraum - Fussrasten & Teile |
Teiletyp | Fussrasten & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2013 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2014 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 398 | 2006 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2007 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2008 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | Racing | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2010 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | Factory | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | Supermotard | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2012 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2013 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2014 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 448 | 2006 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2007 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2008 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | Racing | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2010 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | Factory | ALL |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | Supermotard | ALL |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2012 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2013 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2014 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 498 | 2010 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | Factory | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | Supermotard | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2013 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2014 | RR 498 | Racing | ALL |
BETA | 498 | 2014 | RR 498 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | ADVENTURE 990 S | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2007 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | ADVENTURE 990 S | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2008 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | ADVENTURE 990 S | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 T | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | ADVENTURE 990 ABS | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | ADVENTURE 990 ABS | Limited Edition | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | ADVENTURE 990 ABS | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | Limited Edition | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2012 | ADVENTURE 990 ABS | - | ALL |
KTM | 1000 | 2012 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERMOTO 990 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2013 | ADVENTURE 990 ABS | - | ALL |
KTM | 1000 | 2013 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2013 | SUPERMOTO 990 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2017 | ADVENTURE 1090 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2017 | ADVENTURE 1090 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2018 | ADVENTURE 1090 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2018 | ADVENTURE 1090 L ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2018 | ADVENTURE 1090 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 450 | 2007 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2008 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2009 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2010 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2011 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2012 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2000 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2001 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2002 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2003 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2004 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2005 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2006 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 625 | 2007 | ADVENTURE 640 R | - | EUROPE |
KTM | 654 | 2008 | SM 690 R | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2008 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2009 | SM 690 R | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2009 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2010 | SM 690 R | Supermoto | EUROPE |
KTM | 654 | 2010 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2011 | SMC 690 | - | ALL |
KTM | 654 | 2012 | SMC 690 R | - | ALL |
KTM | 654 | 2013 | SMC 690 R | - | ALL |
KTM | 654 | 2014 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2015 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2016 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 654 | 2017 | SMC 690 R ABS | - | ALL |
KTM | 942 | 2003 | ADVENTURE 950 S | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2003 | ADVENTURE 950 | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2004 | ADVENTURE 950 S | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2004 | ADVENTURE 950 | - | ALL |
KTM | 942 | 2005 | ADVENTURE 950 S | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2005 | ADVENTURE 950 | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2005 | SUPERMOTO 950 | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2006 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
KTM | 942 | 2007 | SUPERMOTO 950 R | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2007 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
KTM | 942 | 2008 | SUPERMOTO 950 R | - | EUROPE |
KTM | 942 | 2008 | SUPERMOTO 950 | - | ALL |
SHERCO | 449 | 2018 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2019 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2020 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 450 | 2015 | SEF 450 | - | ALL |
Kite
Hersteller:
KITE S.r.l.
Via alle Villette 48
23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy (IT)
alessandra.corti@kite-parts.com