
Moose Racing Aluminium-Tankdeckel CAP GAS ALUM passend für KTM/OR
66,06 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Moose Racing Aluminium-Tankdeckel - CAP GAS ALUM passend für KTM/OR
Der Moose Racing Aluminium-Tankdeckel für MX und Enduro Motorräder ist mehr als nur ein einfacher Ersatz für OEM-Tankdeckel. Es ist eine Investition in Qualität und Haltbarkeit. Dieser Tankdeckel ist aus dem speziell gefrästen 6061-T6 Billet-Aluminium hergestellt, welches bekannt ist für seine Robustheit und Langlebigkeit. Der Tankdeckel ist also deutlich stärker als vergleichbare Standard-Angebote im Markt.
- Als präzise gefertigter Ersatz für OEM-Tankdeckel entworfen, der sowohl ästhetisch ansprechend ist als auch höhere Haltbarkeit bietet
- Eine genaue Passform, die eine perfekte Abdichtung für die Original-Tanks gewährleistet, hilft dabei, Leckagen zu vermeiden und Deine Fahrt sicherer zu gestalten
- Hergestellt aus hochwertigem 6061-T6 Billet-Aluminium, das für seine Stärke und Haltbarkeit bekannt ist
- Eine überlegene Wahl gegenüber herkömmlichen Tankdeckeln, die stärker und langlebiger ist
Details zum Artikel:
Produkt: Tankdeckel
Farbe: orange
Material: 6061-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Orange, Gefrästes Aluminium
Montageart: Rechtsgewinde
SKU | MOR-T03-5111O |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Kraftstoff - Tankdeckel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Tankdeckel orange Material: 6061-T6 Aluminium |
Material | 6061-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Kraftstoff-Kraftstoff - Tankdeckel |
Teiletyp | Kraftstoff - Tankdeckel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | XC-W 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | XC-W 125 | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | FREERIDE 250 F | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | FREERIDE 250 F | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | FREERIDE 250 R | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | FREERIDE 250 R | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | FREERIDE 250 R | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | FREERIDE 250 R | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | FREERIDE 250 F | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2011 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2012 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2012 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 448 | 2003 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2004 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2005 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2006 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2007 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2014 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2015 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2007 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2008 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2008 | XC 450 ATV | - | ALL |
KTM | 450 | 2009 | SX 450 ATV | - | ALL |
KTM | 450 | 2009 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2009 | XC 450 ATV | - | ALL |
KTM | 450 | 2010 | SX 450 ATV | - | ALL |
KTM | 450 | 2010 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2011 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2012 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 505 | 2009 | SX 505 ATV | - | ALL |
KTM | 505 | 2010 | SX 505 ATV | - | ALL |
KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 525 | 2008 | XC 525 ATV | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2009 | XC 525 ATV | - | EUROPE |
KTM | 65 | 2009 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2010 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2011 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2012 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2013 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2014 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2015 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2016 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2017 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2018 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2019 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2020 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2021 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2022 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2023 | SX 65 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben