
Moose Racing Flex-Bremshebel von ARC LEVER BRAKE MSE passend für KTM BK
81,74 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Moose Racing Flex-Bremshebel von ARC - LEVER BRAKE MSE passend für KTM BK Flex
Der Moose Racing Flex-Bremshebel von ARC ist besonders für MX und Enduro Motorräder geeignet. Es handelt sich hierbei um ein hochwertiges Produkt, das mit Originalhersteller- oder Moose Racing-Griffen kompatibel ist.
- Er ist aus geschmiedetem 6061-T6 Aluminium gefertigt, was dem Hebelkörper zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht.
- Zudem macht sein flexibles und unzerbrechliches Design ihn besonders widerstandsfähig: Bei einem Aufprall klappt er rückwärts zusammen, sodass er nicht bricht.
- Eines der besonderen Merkmale dieses Bremshebels ist seine verstellbare Ausstattung, die es ermöglicht, den Hebel an verschiedene Handgrößen anzupassen. So ermöglicht er jedem Fahrer, unabhängig von der Handgröße, eine angenehme und sichere Handhabung.
- Der Hebelkopf, das Herzstück des Bremshebels, ist ebenfalls aus 6061-T6 Aluminium gefertigt, was seine Qualität und Robustheit zusätzlich unterstreicht.
Details zum Artikel:
Produkt: Hebel
Typ: Bremse
Modell: Flex
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: Folding
Betätigung: Mechanisch
SKU | MOR-BR-934 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Armaturen & Hebel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Hebel Typ: Bremse Modell: Flex schwarz |
Material | 6061-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Armaturen & Hebel |
Teiletyp | Armaturen & Hebel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 350 | 2013 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2014 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2015 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2017 | FREERIDE 350 | - | EUROPE |
KTM | 65 | 1998 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 1999 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2014 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2015 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2016 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2017 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2018 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2019 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2020 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2021 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2022 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 65 | 2023 | SX 65 | - | ALL |
KTM | 85 | 2013 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2013 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2014 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2014 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2015 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2015 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2016 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2016 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2017 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2018 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2018 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2019 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2019 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2020 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2021 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2021 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2022 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2022 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2023 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2023 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben