
Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Bremshebel LEVER BRAKE SUZUKI SLV
30,43 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Bremshebel - LEVER BRAKE SUZUKI SLV
Genieße die Vorteile des Moose Racing Geschmiedeten 6061-T6 Bremshebels, der speziell für MX und Enduro Motorräder konzipiert wurde. Die Bremshebel sind aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium geschmiedet, das für seine Langlebigkeit und Stärke bekannt ist.
- Dieses Produkt überzeugt mit seiner hochwertigen Materialzusammensetzung. Es verwendet 6061-T6 Aluminium, das für seine herausragende Stabilität und Langlebigkeit bekannt ist. Somit ist dieser Bremshebel nicht nur praktisch, sondern auch äußerst beständig.
- Der Bremshebel ist genauso konzipiert, dass er perfekt zu den Originalteilen passt. Keine Sorgen mehr um falschen Teile oder Probleme bei der Montage – dieser Bremshebel passt einfach und ist unkompliziert in der Installation.
- Eine der großen Stärken dieses Produktes liegt in seiner Bruchsicherheit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hebeln, ist der Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Bremshebel widerstandsfähiger gegenüber Brüchen. Du kannst also beruhigt sein, dass dein Bremshebel auch bei intensiver Nutzung standhält.
Hol dir den Moose Racing Geschmiedeten 6061-T6 Bremshebel für dein MX und Enduro Motorrad und profitiere von seiner dauerhaften Qualität und hervorragender Leistung.
Details zum Artikel:
Produkt: Hebel
Typ: Bremse
Farbe: silber
Material: 6061-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Silber, Poliert
Ausführung: Geschmiedet
Oberfläche: Poliert
Betätigung: Mechanisch
Für Marke: Suzuki
SKU | MOR-H07-3501BS |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Armaturen & Hebel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Hebel Typ: Bremse silber |
Material | 6061-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Armaturen & Hebel |
Teiletyp | Armaturen & Hebel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | 125 | 1990 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1991 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1992 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1993 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1994 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1995 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1996 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1997 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1998 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1999 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2000 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2001 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2002 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2003 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2004 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2005 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2006 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2007 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2008 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2009 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 1990 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1991 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1992 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1993 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1994 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1995 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1996 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1997 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1998 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1999 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2000 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2001 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2002 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2003 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2004 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2004 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2005 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2005 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2006 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2006 | RM-Z 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2007 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2007 | RM-Z 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2008 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2008 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2009 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2009 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2010 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2011 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2012 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2013 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2014 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2015 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2016 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2017 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2018 | RM-Z 250 E | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2018 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2019 | RM-Z 250 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2019 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2020 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2021 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2022 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2023 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2019 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2020 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2021 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2022 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2023 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2005 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2006 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2007 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2008 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2009 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2010 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2011 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2012 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2013 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2014 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2015 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2016 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2017 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2018 | RM-Z 450 E | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2018 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2019 | RM-Z 450 E | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben