
Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Kupplungshebel LEVER CLUTCH BK
23,87 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Kupplungshebel - LEVER CLUTCH BK
Erlebe das ultimative Fahrerlebnis mit dem Moose Racing Geschmiedeten 6061-T6 Kupplungshebel für MX und Enduro Motorräder. Diese Kupplungshebel sind stabiler und widerstandsfähiger als herkömmliche Hebel und liefern erstklassige Leistung bei jeder Fahrt.
- Besonders widerstandsfähig gegen Bruchschäden im Vergleich zu herkömmlichen Hebeln
- Geschmiedet aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium, das für seine hohe Zugfestigkeit und Haltbarkeit bekannt ist
- Genau abgestimmt auf das Originaldesign, sorgt für eine einfache Passform und Austausch
Mit Moose Racing Geschmiedeten 6061-T6 Kupplungshebeln kannst Du sicher und geschützt die anspruchsvollsten Trails meistern.
Details zum Artikel:
Produkt: Hebel
Typ: Kupplung
Farbe: schwarz
Material: 6061-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz, Poliert
Ausführung: Geschmiedet
Oberfläche: Poliert
Betätigung: Mechanisch
SKU | MOR-H07-5923B |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Armaturen & Hebel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Hebel Typ: Kupplung schwarz |
Material | 6061-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Armaturen & Hebel |
Teiletyp | Armaturen & Hebel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 193 | 2009 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2010 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2012 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2013 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2011 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2012 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 505 | 2009 | XC-F 505 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben