
Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Kupplungshebel LEVER CLUTCH MSE SLV
17,17 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Moose Racing Geschmiedeter 6061-T6 Kupplungshebel - LEVER CLUTCH MSE SLV
Erlebe das ultimative Fahrerlebnis mit dem Moose Racing Geschmiedeten 6061-T6 Kupplungshebel für MX und Enduro Motorräder. Diese Kupplungshebel sind stabiler und widerstandsfähiger als herkömmliche Hebel und liefern erstklassige Leistung bei jeder Fahrt.
- Besonders widerstandsfähig gegen Bruchschäden im Vergleich zu herkömmlichen Hebeln
- Geschmiedet aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium, das für seine hohe Zugfestigkeit und Haltbarkeit bekannt ist
- Genau abgestimmt auf das Originaldesign, sorgt für eine einfache Passform und Austausch
Mit Moose Racing Geschmiedeten 6061-T6 Kupplungshebeln kannst Du sicher und geschützt die anspruchsvollsten Trails meistern.
Details zum Artikel:
Produkt: Hebel
Typ: Kupplung
Farbe: silber
Material: 6061-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Silber, Poliert
Ausführung: Geschmiedet
Oberfläche: Poliert
Betätigung: Mechanisch
SKU | MOR-H07-1923CS |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Armaturen & Hebel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Hebel Typ: Kupplung silber |
Material | 6061-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Armaturen & Hebel |
Teiletyp | Armaturen & Hebel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2023 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2023 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2024 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 449 | 2020 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2021 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 RX | - | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 RX | Supermoto | ALL |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 RX | - | ALL |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 R | - | EUROPE |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2019 | CRF 450 R | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben