
Moose Racing Hauptzylinder-Überholsatz REPAIR KIT MASTER CYL passend für KTM
Lieferzeit:
Moose Racing Hauptzylinder-Überholsatz - REPAIR KIT MASTER CYL passend für KTM
Die Reparatur Deines Motorrads war noch nie einfacher, schließlich kommt der Moose Racing Hauptzylinder-Überholsatz für MX und Enduro Motorräder mit allen Komponenten, die Du für die Reparatur eines Geberzylinders benötigst. Dabei handelt es sich um eine umfassende Sammlung hochwertiger Teile, die speziell für MX und Enduro Motorräder ausgelegt sind.
Das Beste an diesem Produkt: es wurde vom renommierten Original Equipment Manufacturer (OEM), Nissin in Japan hergestellt. Damit profitierst Du nicht nur von erstklassiger Qualität, sondern auch von der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Marke Nissin, die weltweit bekannt und vertrauenswürdig ist. Mit diesem Überholsatz stehen einem gelungenen Service deines Motorrads nichts mehr im Weg!
Details zum Artikel:
Produkt: Reparatur-Kit
Typ: Vorne, Hauptzylinder
Farbe: schwarz
Stückzahl: Kit
Farbe Oberfläche: Schwarz, Unbehandelt
Oberfläche: Unbehandelt
| SKU | MOR-18-1035 |
|---|---|
| Artikeltyp | Cockpit - Armaturen & Hebel |
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
| Marke | Moose Racing |
| Bekannt als | Reparatur-Kit Typ: Vorne Hauptzylinder schwarz |
| Anwendung | Motocross |
| Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Armaturen & Hebel |
| Teiletyp | Armaturen & Hebel |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2024 | MC 250 F | Factory Edition | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2024 | MC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2025 | MC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2024 | MC 450 F | Factory Edition | ALL |
| HUSABERG | 350 | 1991 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 1992 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 1993 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 1994 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 1995 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 1996 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | ALL |
| HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
| HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
| HUSABERG | 350 | 2015 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2014 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2015 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1989 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1990 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1991 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1992 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1993 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1994 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1995 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1996 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1997 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1998 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 1999 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 501 | 2000 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | ALL |
| HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
| HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
| HUSABERG | 510 | 2015 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2024 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2025 | TE 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2024 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2024 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2025 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2025 | TC 250 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2025 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2025 | TC 300 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2025 | TC 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2025 | TE 300 I | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2025 | TE 300 I | Pro | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2024 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2024 | FE 350 | Pro | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2025 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2025 | FE 350 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2026 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2027 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2025 | FC 450 | Factory Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2025 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | Heritage | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | Heritage | ALL |
| KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2018 | XC-W 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2019 | XC-W 125 | - | EUROPE |
| KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2024 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2025 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2017 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2018 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2019 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2020 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2024 | EXC 150 TBI | - | ALL |
| KTM | 144 | 2025 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2023 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2024 | EXC 250 TBI | - | ALL |
| KTM | 249 | 2024 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2025 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | Prado | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
| KTM | 250 | 2023 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2024 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2025 | SX-F 250 | Adamo Edition | ALL |
| KTM | 250 | 2025 | SX-F 250 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 250 | 2025 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2026 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2027 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2023 | SX 300 | - | ALL |
| KTM | 293 | 2024 | SX 300 | - | ALL |
| KTM | 293 | 2025 | SX 300 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2014 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
| KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2023 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2024 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
| KTM | 350 | 2024 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2024 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2025 | EXC-F 350 | Champion Edition | ALL |
| KTM | 350 | 2025 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2025 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2014 | EXC 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2012 | SMR 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2013 | SMR 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 450 | 2014 | SMR 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | Herlings Replica | EUROPE |
| KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Cairoli | ALL |
| KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2021 | SMR 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2023 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2024 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2024 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 450 | 2024 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2025 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2024 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2024 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2025 | EXC-F 500 | Champion Edition | ALL |
| KTM | 510 | 2025 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2025 | EXC-F 500 | - | ALL |
| SHERCO | 124 | 2019 | SE-R 125 | Racing | ALL |
| SHERCO | 124 | 2020 | SE-R 125 | Racing | ALL |
| SHERCO | 125 | 2018 | SE-SD 125 | Six Days | ALL |
| SHERCO | 125 | 2021 | SE 125 | Factory | ALL |
| SHERCO | 125 | 2021 | SE-R 125 | Racing | ALL |
| SHERCO | 125 | 2022 | SE 125 | Factory | ALL |
| SHERCO | 125 | 2023 | SE 125 | Factory | ALL |
| SHERCO | 249 | 2019 | SC 250 | Factory | ALL |
| SHERCO | 249 | 2023 | SE 250 | Factory | ALL |
| SHERCO | 249 | 2024 | SEF 250 | Factory | ALL |
| SHERCO | 249 | 2025 | SEF 250 | Factory | ALL |
| SHERCO | 250 | 2015 | SE-R 250 | - | ALL |
| SHERCO | 250 | 2015 | SEF-R 250 | - | ALL |
| SHERCO | 250 | 2016 | SE-R 250 | - | ALL |
| SHERCO | 250 | 2016 | SEF-R 250 | - | ALL |
| SHERCO | 250 | 2017 | SE-R 250 | - | ALL |
| SHERCO | 250 | 2017 | SEF-R 250 | - | ALL |
| SHERCO | 250 | 2019 | SE-R 250 | Racing | ALL |
| SHERCO | 250 | 2020 | SE-R 250 | Racing | ALL |
| SHERCO | 250 | 2021 | SE-R 250 | Racing | ALL |
| SHERCO | 250 | 2022 | SE-R 250 | Racing | ALL |
