Moose Racing MTB Lock-On Griffe GRIP MSE LOCK 129 BK
18,00 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Moose Racing MTB Lock-On Griffe - GRIP MSE LOCK 129 BK
Moose Racing hat die MTB Lock-On Griffe speziell entwickelt, um bei jeder Mountainbike- und Fahrradtour einen sicheren Halt zu garantieren. Die Griffe bieten ein Doppelklemmsystem, das eine sichere Passform am Lenker gewährleistet. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass die Griffe während der Fahrt verrutschen oder sich lockern.
- Sie verfügen über ein Halbwaffelmuster mit Diamanttextur-Einlagen, um selbst bei nassen Bedingungen einen zuverlässigen Griff zu bieten. Dadurch kannst du selbst in anspruchsvollen Situationen die Kontrolle behalten und dein Fahrrad sicher steuern.
- Die Moose Racing MTB Lock-On Griffe sind robust und langlebig, sodass sie auch intensiver Nutzung und rauen Bedingungen standhalten können. Somit sind sie die perfekte Wahl für ernsthafte Mountainbike-Enthusiasten.
Details zum Artikel:
Produkt: Grips
Typ: Bicycle
Farbe: schwarz
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Black
Länge: 129 mm (5-1/16")
Montageart: Lock-On
SKU | MOR-V17-2002 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fahrrad - Cockpit Griffe |
Einsatzbereich | MTB |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Grips Typ: Bicycle schwarz Stückzahl: Paar |
Material | Steel |
Anwendung | MTB |
Gruppensumme | Fahrrad Technik Cockpit-Fahrrad - Cockpit Griffe |
Teiletyp | Griffe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | - | 2014 | PERFORMANCE LINE GEN 1 | 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2015 | PERFORMANCE LINE CRUISE GEN 1 | 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2015 | PERFORMANCE LINE CX GEN 1 | 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2015 | PERFORMANCE LINE SPEED GEN 1 | 45 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2016 | PERFORMANCE LINE CX GEN 2 | 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2017 | PERFORMANCE LINE CRUISE GEN 2 | 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2017 | PERFORMANCE LINE SPEED GEN 2 | 45 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2020 | PERFORMANCE LINE CX GEN 4 | Smart System 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2020 | PERFORMANCE LINE CX GEN 4 | System 2 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2020 | PERFORMANCE LINE GEN 3 | System 2 25 km/h | ALL |
BOSCH | - | 2020 | PERFORMANCE LINE SPEED GEN 4 | System 2 45 km/h | ALL |
BROSE | - | - | DRIVE S ALU | 25 km/h | ALL |
BROSE | - | - | DRIVE S MAG | 25 km/h | ALL |
BROSE | - | - | DRIVE TS ALU | 25 km/h | ALL |
BROSE | - | - | DRIVE TS MAG | 25 km/h | ALL |
FAZUA | - | - | Ride 50 Evation | 25km/h | ALL |
FAZUA | - | - | Ride 50 Trail | 25km/h | ALL |
FAZUA | - | - | Ride 60 | 25km/h | ALL |
PANASONIC | - | 2019 | GX ULTIMATE | - | ALL |
PANASONIC | - | 2022 | GX ULTIMATE PRO FIT | - | ALL |
SHIMANO | - | 2003 | SAINT M800 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2006 | SAINT M801 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2006 | XTR M970 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2007 | XT M770 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2008 | SAINT M810 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2008 | SLX M660 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2009 | DEORE M590 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2010 | XTR M980 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2012 | SAINT M820 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2012 | SLX M670 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2012 | XT M780 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2013 | DEORE M610 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2014 | XTR M9000 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2014 | XTR M9070 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2014 | ZEE M640 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2015 | XT M8000 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2016 | XT M8050 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2017 | DEORE M6000 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2017 | E 8000 | Steps | ALL |
SHIMANO | - | 2017 | SLX M7000 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2018 | E 7000 | Steps | ALL |
SHIMANO | - | 2018 | XTR M9100 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2019 | SLX M7100 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2019 | XT M8100 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2020 | DEORE M4100 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2020 | DEORE M5100 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2020 | DEORE M6100 | - | ALL |
SHIMANO | - | 2020 | EP 800 | EP8 Steps | ALL |
SHIMANO | - | 2022 | EP 600 | EP6 Steps | ALL |
SPECIALIZED | - | - | 1.2E | 25 km/h | ALL |
SPECIALIZED | - | - | 1.3 | 25 km/h | ALL |
SPECIALIZED | - | - | 2.1 | 25 km/h | ALL |
SPECIALIZED | - | - | 2.2 | 25 km/h | ALL |
SPECIALIZED | - | - | SL1.1 | 25 km/h | ALL |
SRAM | - | 2012 | X0 DH | - | ALL |
SRAM | - | 2012 | X0 | - | ALL |
SRAM | - | 2012 | X7 | - | ALL |
SRAM | - | 2012 | X9 | - | ALL |
SRAM | - | 2012 | XX | - | ALL |
SRAM | - | 2013 | XX1 | - | ALL |
SRAM | - | 2014 | X01 | - | ALL |
SRAM | - | 2015 | X01 DH | - | ALL |
SRAM | - | 2015 | X1 | - | ALL |
SRAM | - | 2016 | GX | - | ALL |
SRAM | - | 2017 | GX DH | - | ALL |
SRAM | - | 2017 | X01 Eagle AXS | - | ALL |
SRAM | - | 2017 | X01 Eagle | - | ALL |
SRAM | - | 2017 | XX1 Eagle | - | ALL |
SRAM | - | 2018 | GX Eagle | - | ALL |
SRAM | - | 2019 | XX1 Eagle AXS | - | ALL |
SRAM | - | 2022 | GX Eagle AXS | - | ALL |
TQ | - | 2022 | HPR 50 | 25 km/h | ALL |
YAMAHA | - | 2014 | PW | - | ALL |
YAMAHA | - | 2017 | PW-X | - | ALL |
YAMAHA | - | 2018 | PW-SE | - | ALL |
YAMAHA | - | 2020 | PW-ST | - | ALL |
YAMAHA | - | 2020 | PW-X2 | - | ALL |
YAMAHA | - | 2022 | PW-X3 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch: