
Moose Racing Qualifier Bremsbeläge BRAKE PAD ATV
22,10 € 22,55 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Moose Racing Qualifier Bremsbeläge - BRAKE PAD ATV
Die Moose Racing Qualifier Bremsbeläge für MX und Enduro Motorräder bieten Dir einen außergewöhnlichen Fahrkomfort. Durch ihre progressive Technologie sind sie in der Lage eine verbesserte Rückmeldung an den Fahrer zu geben und somit die Kontrolle während der Fahrt zu erhöhen.
- Nicht nur der Komfort wird hierbei gesteigert, auch in Sachen Material wurde nicht gespart. Sie bestehen aus der neuesten Generation von Aramidfasermaterial. Dieses sorgt für eine längere Haltbarkeit und eine stärkere Belastbarkeit.
- Ein weiterer Pluspunkt dieser hochwertigen Bremsbeläge ist, dass die dazugehörigen Bremsscheiben verschleißfrei sind und einen ruhigen Lauf versprechen.
Die Moose Racing Qualifier Bremsbeläge sind perfekt auf die Bedürfnisse von MX und Enduro Motorrädern abgestimmt und überzeugen nicht nur aufgrund ihrer erstklassigen Eigenschaften, sondern auch durch ihre hohe Qualität und robuste Verarbeitung.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Organische Basis
Material: Organisch
Stückzahl: Set
Gewicht: 159 g (5,6 oz.)
Ausführung: Qualifier
Gewicht Metrisch: 159 g
SKU | MOR-M956-ORG |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Organisch |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Organische Basis Material: Organisch |
Material | Organisch |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Organisch |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2012 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2013 | H2 1000 EFI 4X4 | XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2013 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2014 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2014 | H2 1000 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2015 | H2 1000 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2016 | H2 1000 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2017 | H2 1000 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2018 | H2 1000 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2006 | 250 2X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2012 | XC 450 I 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2013 | XC 450 I 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2014 | XC 450 I 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2015 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2016 | ALTERRA 450 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2016 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2017 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 443 | 2018 | XC 450 I 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2013 | H1 450 EFI 4X4 | Core EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2014 | H1 450 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2015 | H1 450 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2006 | 500 4X4 | IA | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2007 | 500 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2009 | 500 4X4 | Auto | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2009 | 500 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 545 | 2016 | ALTERRA 550 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 545 | 2016 | ALTERRA 550 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2010 | H1 550 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI LC 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI PS 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2012 | PROWLER 550 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2013 | PROWLER 550 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2014 | H1 550 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | H1 650 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | PROWLER 650 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | V2 650 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2010 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 695 | 2016 | ALTERRA 700 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 695 | 2016 | ALTERRA 700 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 695 | 2017 | ALTERRA 700 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 695 | 2017 | ALTERRA 700 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 695 | 2018 | ALTERRA 700 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 695 | 2018 | ALTERRA 700 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | 700 4X4 | Diesel TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | 700 4X4 | Diesel TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | 700 EFI PS 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV GT | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | H1 700 EFI 4X4 | EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | H1 700 EFI 4X4 | GT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | H1 700 EFI 4X4 | TRV GT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | H1 700 EFI 4X4 | Core EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | H1 700 EFI 4X4 | TRV XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | H1 700 EFI 4X4 | XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | TBX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | TRV XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | H1 700 EFI 4X4 | TBX EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | H1 700 EFI 4X4 | TRV XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | XT | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | XR 700 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | XR 700 EFI 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2016 | H1 700 EFI 4X4 | TBX EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2016 | H1 700 EFI 4X4 | TRV XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2016 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2016 | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2017 | H1 700 EFI 4X4 | TBX EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2017 | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2013 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2013 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | X | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2015 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS LTD | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2015 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2016 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS LTD | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2016 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2016 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X SE EPS | ALL |
KYMCO | 450 | 2012 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2012 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2012 | MXU 450 I 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 450 | 2013 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2013 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2013 | MXU 450 I 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 450 | 2014 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2014 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2015 | MAXXER 450 I 4X4 | Offroad | ALL |
KYMCO | 450 | 2015 | MAXXER 450 I 4X4 | Onroad | ALL |
Eigene Bewertung schreiben