
Moose Racing Radlager-Kit BEARING FRT/RR WHL
Lieferzeit:
Das Moose Racing Radlager-Kit für MX und Enduro Motorräder ist speziell konzipiert für Leistung und Langlebigkeit. Es ist vollgepackt mit Hochleistungsfett von Chevron SR1-2, das Rost und Oxidation hemmt, um die Lebensdauer des Kits zu maximieren.
Das Kit enthält alle erforderlichen Lager und Dichtungen zum Wiederbefestigen eines Rades. Die Lager sind von EMQ-Qualität, was auf ihre hohe Geschwindigkeit und geringen Widerstand hinweist. Auf diese Weise sorgt das Lager für einen effizienteren und stabileren Betrieb deines Motorrades.
Die Dichtungen des Kits sind doppellippig und aus Gummi, was ihnen eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Schmutz und Sand verleiht, während die Fettretention verbessert wird. Das Äußere der Dichtung ist mit Gummi beschichtet, was eine optimale Abdichtung am Nabenbereich ermöglicht.
Die Radabdichtungen sind eine spezielle Art von Nitrilkautschuk - bekannt als Typ TC - der speziell entwickelt wurde, um Wasser, Schmutz und Sand abzuwehren. Ein mitgelieferter Stahlfederring garantiert einen konstanten Druck auf der Achsenwelle, was die Lebensdauer der Dichtung verlängert.
Zum Abschluss ist zu sagen, dass das Radlager-Kit von Moose Racing pro Rad geliefert wird, was dem Nutzer bei der Bestellung Flexibilität ermöglicht.
Details zum Artikel:
Produkt: Lager
Typ: Wheel
Material: Nitrile Elastomer
Stückzahl: Kit
Montageposition: Vorne, Hinten
Ausführung: Doppellippe
| SKU | MOR-25-1728 |
|---|---|
| Artikeltyp | Räder - Radlager & Laufringe |
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
| Marke | Moose Racing |
| Bekannt als | Lager Typ: Wheel Material: Nitrile Elastomer |
| Material | Nitrile Elastomer |
| Anwendung | Motocross |
| Gruppensumme | Technik Räder-Räder - Radlager & Laufringe |
| Teiletyp | Radlager |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 518 | 2021 | SXS 520 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 518 | 2022 | SXS 520 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 518 | 2023 | SXS 520 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 518 | 2025 | SXS 520 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2019 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2019 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2020 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2020 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2021 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2021 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2022 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2022 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2023 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2023 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2024 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2024 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2025 | SXS 700 M2 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 675 | 2025 | SXS 700 M2D 4X4 | Pioneer Deluxe | ALL |
| HONDA | 675 | 2025 | SXS 700 M2F 4X4 | Pioneer Forest | ALL |
| HONDA | 675 | 2025 | SXS 700 M4 4X4 | Pioneer-4 | ALL |
| HONDA | 675 | 2025 | SXS 700 M4D 4X4 | Pioneer-4 Deluxe | ALL |
| HONDA | 675 | 2025 | SXS 700 M4DF 4X4 | Pioneer-4 Forest | ALL |
| HONDA | 998 | 2025 | SXS 1000 R-4 | Talon Fox Live Valve | ALL |
| HONDA | 998 | 2025 | SXS 1000 R | Talon | ALL |
| HONDA | 998 | 2025 | SXS 1000 X | Talon | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M3D 4X4 | Pioneer Deluxe | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M3DF 4X4 | Pioneer Forest | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M3DT 4X4 | Pioneer Trail | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M3P 4X4 | Pioneer | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M5D 4X4 | Pioneer-5 Deluxe | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M5DT 4X4 | Pioneer-5 Trail Special | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M5P 4X4 | Pioneer-5 | ALL |
| HONDA | 999 | 2025 | SXS 1000 M6D 4X4 | Pioneer-6 Deluxe | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2019 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2020 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2021 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2021 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2022 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2022 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2023 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2024 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2025 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS Camo | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2025 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS LE | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2025 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS SE | ALL |
| KAWASAKI | 695 | 2025 | KAF 695 4X4 | Mule Pro-MX EPS | ALL |
| KAWASAKI | 812 | 2025 | KAF 820 4X4 | Mule Pro-FXT EPS | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2018 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2018 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2021 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2021 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2021 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2022 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DX Diesel EPS | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2022 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS | ALL |
| KAWASAKI | 993 | 2024 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | ALL |
| KAWASAKI | 999 | 2024 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-FXT LE Ranch Edition | ALL |
| KAWASAKI | 999 | 2025 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-FX HD Edition | ALL |
| KAWASAKI | 999 | 2025 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-FXR LE | ALL |
| KAWASAKI | 999 | 2025 | KAF 1000 4X4 | Mule Pro-FXR | ALL |











