
Moose Racing Speichensatz aus beschichtetem Stahl SPOKE SET 21" CS
Lieferzeit:
Der Moose Racing Speichensatz ist die perfekte Ergänzung für dein MX oder Enduro Motorrad. Er besteht aus beschichtetem Stahl und kann sowohl mit Original-Felgen und Naben als auch mit denen von Moose verwendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die verchromten Stahlspeichen eine außergewöhnliche Belastbarkeit aufweisen, was zu einer längeren Lebensdauer deines Motorrades beiträgt.
Der einheitliche Durchmesser der Speichen trägt zur hervorragenden Stabilität bei, die sogar noch höher ist als bei den Original-Speichen. Das garantiert eine konstant gute Leistung und Zuverlässigkeit auf all deinen Fahrten. Egal ob auf der Straße oder im Gelände, der Moose Racing Speichensatz wird dich nicht enttäuschen.
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das verwendete Material, der #45 Stahl. Er erfüllt oder übertrifft die OEM-Anforderungen, was bedeutet, dass du dir sicher sein kannst, dass dein Motorrad mit einem Produkt von höchster Qualität ausgestattet ist. Der Speichensatz kommt auch mit passenden Nippeln, was die Montage erleichtert.
Zusammengefasst, dieses Produkt ist nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig und zuverlässig. Es bietet alles, was du für eine lange und problemlose Fahrt mit deinem Motorrad benötigst.
Details zum Artikel:
Produkt: Speichen
Typ: Speichen-Set
Farbe: silber
Material: Stahl
Stückzahl: Set
Farbe Oberfläche: Silver, Beschichtet, Chrome-Plated
Montageposition: Vorne
Ausführung: Standard
Speichenset für Felgengröße: 21"
| SKU | MOR-1-20-411-S |
|---|---|
| Artikeltyp | Räder - Speichen & Nippel |
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
| Marke | Moose Racing |
| Bekannt als | Speichen Typ: Speichen-Set silber |
| Material | Stahl |
| Anwendung | Motocross |
| Gruppensumme | Technik Räder-Räder - Speichen & Nippel |
| Teiletyp | Speichen & Nippel |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BETA | 124 | 2016 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2017 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2018 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2018 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
| BETA | 124 | 2018 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2019 | EVO 125 | Factory | ALL |
| BETA | 124 | 2019 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2019 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
| BETA | 124 | 2019 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2020 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2020 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
| BETA | 124 | 2020 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2021 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2021 | RR 125 LC CBS | Motard | EUROPE |
| BETA | 124 | 2021 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2022 | EVO 125 | Factory | ALL |
| BETA | 124 | 2022 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2022 | RR 125 LC CBS | Motard | ALL |
| BETA | 124 | 2022 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | RR 125 LC CBS | Motard | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | RR 125 LC CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | RR 125 R CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | RR 125 R | Motard | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | RR 125 T CBS | X Special Edition | ALL |
| BETA | 124 | 2023 | RR 125 T CBS | - | ALL |
| BETA | 124 | 2024 | EVO 125 | Factory | ALL |
| BETA | 124 | 2024 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 124 | 2025 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2015 | EVO 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2015 | RE 125 | - | EUROPE |
| BETA | 125 | 2015 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
| BETA | 125 | 2015 | RR 125 LC | - | ALL |
| BETA | 125 | 2015 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2016 | RE 125 | - | EUROPE |
| BETA | 125 | 2016 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
| BETA | 125 | 2016 | RR 125 LC | - | ALL |
| BETA | 125 | 2016 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2017 | RE 125 | - | EUROPE |
| BETA | 125 | 2017 | RR 125 LC | Motard | EUROPE |
| BETA | 125 | 2017 | RR 125 LC | - | ALL |
| BETA | 125 | 2017 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2017 | RR-S 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2018 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2018 | RR-S 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2019 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2019 | RR-S 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2020 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2021 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2022 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2022 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2023 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2023 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2024 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2024 | RR 125 | - | ALL |
| BETA | 125 | 2025 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2025 | RR 125 | X-Pro | ALL |
| BETA | 125 | 2026 | RR 125 | Racing | ALL |
| BETA | 125 | 2026 | RR 125 | X-Pro | ALL |
| BETA | 190 | 2019 | RR 200 | Oil mix | ALL |
| BETA | 190 | 2020 | RR 200 | Oil mix | ALL |
| BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
| BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Oil mix | ALL |
| BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Racing | ALL |
| BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Oil mix | ALL |
| BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Racing | ALL |
| BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Oil mix | ALL |
| BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Racing | ALL |
| BETA | 190 | 2024 | RR 200 | Racing | ALL |
| BETA | 190 | 2024 | RR 200 | - | ALL |
| BETA | 190 | 2025 | RR 200 | Racing | ALL |
| BETA | 190 | 2025 | RR 200 | X-Pro | ALL |
| BETA | 190 | 2026 | RR 200 | Racing | ALL |
| BETA | 190 | 2026 | RR 200 | X-Pro | ALL |
| BETA | 195 | 2017 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 195 | 2018 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 195 | 2019 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 195 | 2020 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 195 | 2021 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 195 | 2025 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 200 | 2015 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 200 | 2016 | EVO 200 | - | ALL |
| BETA | 249 | 2015 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
| BETA | 249 | 2016 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
| BETA | 249 | 2016 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2017 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
| BETA | 249 | 2017 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2018 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
| BETA | 249 | 2018 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2019 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2022 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
| BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2023 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
| BETA | 249 | 2024 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2024 | RR 250 | - | ALL |
| BETA | 249 | 2024 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2025 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2025 | RR 250 | X-Pro | ALL |
| BETA | 249 | 2025 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 249 | 2026 | RR 250 | Racing | ALL |
| BETA | 249 | 2026 | RR 250 | X-Pro | ALL |
| BETA | 249 | 2026 | RX 250 | 2T | ALL |
| BETA | 250 | 2015 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2016 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2017 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2018 | EVO 250 | Factory | ALL |
| BETA | 250 | 2018 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2019 | EVO 250 | Factory | ALL |
| BETA | 250 | 2019 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2020 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2021 | EVO 250 | Factory | ALL |
| BETA | 250 | 2021 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2022 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2023 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2024 | EVO 250 | Factory | ALL |
| BETA | 250 | 2024 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 250 | 2025 | EVO 250 | - | ALL |
| BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
| BETA | 293 | 2015 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
| BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
| BETA | 293 | 2016 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
| BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
| BETA | 293 | 2017 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
| BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
| BETA | 293 | 2018 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
| BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
| BETA | 293 | 2019 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2020 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2021 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2022 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2023 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2024 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2024 | RR 300 | - | ALL |
| BETA | 293 | 2024 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2025 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2025 | RR 300 | X-Pro | ALL |
| BETA | 293 | 2025 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
| BETA | 293 | 2026 | RR 300 | Racing | ALL |
| BETA | 293 | 2026 | RR 300 | X-Pro | ALL |
| BETA | 293 | 2026 | XTRAINER 300 | Oil mix | ALL |
| BETA | 297 | 2015 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2016 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2017 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2017 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2018 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2018 | EVO 300 | Factory | ALL |
| BETA | 297 | 2018 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2019 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2019 | EVO 300 | Factory | ALL |
| BETA | 297 | 2019 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2020 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2020 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2021 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2021 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2022 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2022 | EVO 300 | Factory | ALL |
| BETA | 297 | 2022 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2023 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2023 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2024 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2024 | EVO 300 | Factory | ALL |
| BETA | 297 | 2024 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 297 | 2025 | EVO 300 SS | - | ALL |
| BETA | 297 | 2025 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 300 | 2015 | EVO 300 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2017 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2018 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2019 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2020 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2021 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2022 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2023 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2023 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2023 | RR-S 350 | - | ALL |
| BETA | 349 | 2024 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2024 | RR 350 EFI | - | ALL |
| BETA | 349 | 2025 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2025 | RR 350 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 349 | 2026 | RR 350 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 349 | 2026 | RR 350 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 349 | 2026 | RS 350 | - | ALL |
| BETA | 350 | 2015 | M4 350 | - | EUROPE |
| BETA | 350 | 2016 | M4 350 | - | EUROPE |
| BETA | 352 | 2026 | RX 350 | 2T | ALL |
| BETA | 386 | 2015 | RR 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2016 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2017 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2018 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2019 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2020 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2021 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2022 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2023 | RR-S 390 | - | ALL |
| BETA | 386 | 2024 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2024 | RR 390 EFI | - | ALL |
| BETA | 386 | 2025 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2025 | RR 390 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 386 | 2026 | RR 390 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 386 | 2026 | RR 390 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 386 | 2026 | RS 390 | - | ALL |
| BETA | 390 | 2015 | RS 390 | - | ALL |
| BETA | 390 | 2016 | RS 390 | - | ALL |
| BETA | 430 | 2015 | RS 430 | - | ALL |
| BETA | 430 | 2016 | RS 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2015 | RR 430 | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2015 | RR 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2017 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2018 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2019 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2020 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2021 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2022 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | - | ALL |
| BETA | 431 | 2023 | RR-S 430 | - | ALL |
| BETA | 431 | 2024 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2025 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2026 | RR 430 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 431 | 2026 | RR 430 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 431 | 2026 | RS 430 | - | ALL |
| BETA | 449 | 2024 | RX 450 | 4T | ALL |
| BETA | 449 | 2025 | RX 450 | 4T | ALL |
| BETA | 449 | 2026 | RX 450 | 4T | ALL |
| BETA | 478 | 2015 | RR 480 | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2015 | RR 480 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2017 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2018 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2019 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2020 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2021 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2022 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2023 | RR-S 500 | - | ALL |
| BETA | 478 | 2024 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2024 | RR 480 EFI | - | ALL |
| BETA | 478 | 2025 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2025 | RR 480 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 478 | 2026 | RR 480 EFI | Racing | ALL |
| BETA | 478 | 2026 | RR 480 EFI | X-Pro | ALL |
| BETA | 478 | 2026 | RS 500 | - | ALL |
| BETA | 500 | 2015 | RS 500 | - | ALL |
| BETA | 500 | 2016 | RS 500 | - | ALL |
| BMW | 785 | 1987 | R 80 G/S | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2007 | RM-Z 250 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 250 | 2008 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2009 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2010 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2011 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2012 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2013 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2014 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2015 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2016 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2017 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2018 | RM-Z 250 E | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2018 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2019 | RM-Z 250 E | - | EUROPE |
| SUZUKI | 250 | 2019 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2020 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2021 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2022 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2023 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2024 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2025 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 250 | 2026 | RM-Z 250 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2019 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2020 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2021 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2022 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2023 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2024 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2025 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 449 | 2026 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2005 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 450 | 2006 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 450 | 2007 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 450 | 2008 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
| SUZUKI | 450 | 2009 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2010 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2011 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2012 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2013 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2014 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2015 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2016 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2017 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2018 | RM-Z 450 E | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2018 | RM-Z 450 | - | ALL |
| SUZUKI | 450 | 2019 | RM-Z 450 E | - | EUROPE |












