
Moose Racing Standard Bremsscheibe ROTOR REAR HUS/BETA 45632
58,99 € 59,77 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit: Auf Anfrage
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Moose Racing Standard Bremsscheibe - ROTOR REAR HUS/BETA 06-12
Die Moose Racing Standard Bremsscheibe für MX und Enduro Motorräder ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Dies sorgt für eine höhere Reibung im Vergleich zu den standardmäßigen OEM-Angeboten und gewährleistet so eine gesteigerte Bremsleistung.
- Sie ist mit einem lasergeschnittenem Design ausgestattet, das bei extremer Belastung eine verbesserte Kühlung bietet.
- Alle Rotoren sind fest und ohne Spiel mit der Nabe verschraubt, wodurch eine hohe Bremspräzision gewährleistet ist.
- Die Bremsscheibe ist kompatibel mit allen OEM-Standard-Bremssätteln für einen leichten und problemlosen Austausch.
Besonders hervorzuheben ist die Kompatibilität der Moose Racing Bremsscheibe. Sie ist geeignet für die Modelle passend für Husqvarna TC/TE/WR 125-630 sowie Sherco Enduro von 04-11.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsscheibe
Typ: Einteilig (starr)
Material: Edelstahl
Stückzahl: Stückweise
Außendurchmesser: 240 mm (9-7/16")
SKU | MOR-1711-RR-HUS01 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Bremsscheibe Typ: Einteilig (starr) Material: Edelstahl |
Material | Edelstahl |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsscheiben Offroad |
Teiletyp | Bremsscheibe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | 124 | 2002 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2003 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2004 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2005 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2006 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2007 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2008 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2009 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2010 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2011 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2011 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2012 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2012 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2013 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2000 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2001 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2000 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2001 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2002 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | Meo Replica | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TC 250 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TE 250 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2009 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2010 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2011 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2012 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2013 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 298 | 2011 | TE 310 | - | ALL |
HUSQVARNA | 298 | 2012 | TE 310 | - | ALL |
HUSQVARNA | 303 | 2009 | TE 310 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 303 | 2010 | TE 310 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 303 | 2013 | TE 310 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2003 | TE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | TE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | TE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | TE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | TE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2013 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2013 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2011 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2012 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 480 | 2013 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2006 | TE 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2007 | TE 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2008 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2009 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2010 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2006 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2007 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2008 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2009 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2006 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2007 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2008 | TE 610 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2009 | TE 610 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2010 | TE 630 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2011 | TE 630 I.E. | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2012 | TE 630 I.E. | - | ALL |
SHERCO | 125 | 2007 | ENDURO 125 | Shark | ALL |
SHERCO | 125 | 2007 | ENDURO 125 | - | ALL |
SHERCO | 125 | 2008 | ENDURO 125 | Shark | ALL |
SHERCO | 125 | 2008 | ENDURO 125 | - | ALL |
SHERCO | 125 | 2009 | SE 1.25 125 F | - | ALL |
SHERCO | 125 | 2010 | SE 1.25 125 F | - | ALL |
SHERCO | 125 | 2011 | SE 1.25 125 F | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2006 | 2.5 250 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 250 | 2006 | 2.5 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2007 | 2.5 250 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 250 | 2007 | 2.5 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2008 | 2.5 250 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 250 | 2008 | 2.5 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2009 | SE 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2010 | SE 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2011 | SE 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 304 | 2010 | SE 3.0 300 IF | - | ALL |
SHERCO | 304 | 2011 | SE 3.0 300 IF | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2006 | 4.5 450 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 450 | 2007 | 4.5 450 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 450 | 2008 | 4.5 450 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 450 | 2009 | SE 4.5 450 IF | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2010 | SE 4.5 450 IF | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2011 | SE 4.5 450 IF | - | ALL |
SHERCO | 50 | 2006 | ENDURO 50 | Shark | ALL |
SHERCO | 50 | 2006 | ENDURO 50 | - | ALL |
SHERCO | 50 | 2007 | ENDURO 50 | Champion | ALL |
SHERCO | 50 | 2007 | ENDURO 50 | - | ALL |
SHERCO | 50 | 2008 | ENDURO 50 | Champion | ALL |
SHERCO | 50 | 2008 | ENDURO 50 | - | ALL |
SHERCO | 50 | 2009 | SE 0.5 50 | - | ALL |
SHERCO | 50 | 2010 | SE 0.5 50 | - | ALL |
SHERCO | 50 | 2011 | SE 0.5 50 | - | ALL |
SHERCO | 510 | 2006 | 5.1 510 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 510 | 2007 | 5.1 510 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 510 | 2008 | 5.1 510 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 510 | 2009 | SE 5.1 510 IF | - | ALL |
SHERCO | 510 | 2010 | SE 5.1 510 IF | - | ALL |
SHERCO | 510 | 2011 | SE 5.1 510 IF | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben