
Moose Racing SX-1 Kompletträder WHEEL COMP 2.15X18 passend für KTM
515,99 € 536,63 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Moose Racing SX-1 Kompletträder - WHEEL COMP 2.15X18 passend für KTM
Die SX-1 Kompletträder von Moose Racing sind speziell konzipiert für den Einsatz auf Motocross- und Enduro-Motorrädern. Sie kombinieren hochwertige Materialien mit fortschrittlicher Technologie, um maximale Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit zu bieten.
- Die Naben der Moose Racing Räder sind aus geschmiedetem 6061-T6 Aluminium gefertigt und durch einen qualitativ hochwertigen anodisierten Finish geschützt. Dies sorgt dafür, dass die Oberfläche nicht verblasst und die Räder stets einen neuwertigen Look erhalten.
- Bei den Speichen handelt es sich um rostfreien T3002H Stahl, der für maximale Zugfestigkeit sorgt. Durch das Polieren der Speichen wird zusätzlich die Oberflächenstärke erhalten, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.
- Das von Moose verwendete extrudierte Aluminium der 7000er Serie bietet die beste Haltbarkeit und Festigkeit, um auch bei schwersten Bedingungen bestehen zu können.
- Das Felgenmaterial selbst durchläuft einen 3-stufigen Wärmebehandlungsprozess, der die Stärke zusätzlich erhöht und somit einen stabilen Fahrkomfort ermöglicht.
- Jedes Rad kommt mit einem OEM-Style Spacer für deine Bequemlichkeit und einfache Montage. Damit bleibt dir der Kauf von zusätzlichen Teilen erspart und du kannst die Räder schnell und unkompliziert anbringen.
Details zum Artikel:
Produkt: Rad-Bausatz
Typ: Complete
Farbe: schwarz
Material: Edelstahl, 6061-T6 Aluminium
Stückzahl: Kit
Radgröße: 18 x 2.15
Farbe Oberfläche: Schwarz, Orange, Eloxiert
Felgenbreite: 2.15"
Felgendurchmesser: 18"
Montageposition: Hinten
Ausführung: SX-1
Oberfläche: Eloxiert
SKU | MOR-MR-21518-BKOR |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Räder - Rad hinten |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Rad-Bausatz Typ: Complete schwarz |
Material | Edelstahl, 6061-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Räder-Räder - Rad hinten |
Teiletyp | Hinterrad |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2020 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2020 | EC 300 RANGER | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2020 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | Troy Lee | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Champions Edition | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2003 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2003 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2006 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2007 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2008 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2009 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2010 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2012 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2013 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Champions Edition | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | Prado | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2003 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | SX 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2004 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2005 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2006 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2007 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2008 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2009 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2010 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 350 | 2011 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2012 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | WESS | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Factory Edition | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 393 | 2009 | EXC 400 | - | EUROPE |
KTM | 393 | 2010 | EXC 400 | - | EUROPE |
KTM | 393 | 2011 | EXC 400 | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2003 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2004 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2005 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2006 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2007 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2003 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2004 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2005 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2006 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2007 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2009 | EXC 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2009 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Champions Edition | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2012 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2012 | EXC 450 | - | ALL |
