
Moose Racing Ventildeckel-Dichtung GASKET VALVE COVER passend für KTM
12,41 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Moose Racing Ventildeckel-Dichtung - GASKET VALVE COVER passend für KTM
Die Moose Racing Ventildeckel-Dichtung, hergestellt in den USA, ist ein unverzichtbares Zubehör für MX- und Enduro-Motorräder. Diese Dichtungen sind hervorragend geeignet, um eine Kupplung zu ersetzen oder ein undichtes Zündgehäuse abzudichten.
- Perfekt für den Austausch einer Kupplung oder zur Abdichtung eines undichten Zündgehäuses.
- Hergestellt in den USA, steht sie für hohe Qualität und Langlebigkeit.
- Die Dichtungen sind speziell entwickelt für die hohen Anforderungen im MX- und Enduro-Rennsport.
- Optimale Passgenauigkeit für eine einfache und bequeme Installation.
Mit der Moose Racing Ventildeckel-Dichtung wird Dein Motorrad noch leistungsfähiger und zuverlässiger. Sie sind ein Muss für jeden Rennfahrer und Genießer, die Wert auf Qualität und Performance legen.
Details zum Artikel:
Produkt: Dichtung
Typ: Ventildeckel
Material: Gummi
Stückzahl: Stückweise
Motortyp: 4-Takter
SKU | MOR-817985MSE |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Motor - Dichtungen & O-Ringe |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Dichtung Typ: Ventildeckel Material: Gummi |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Motor-Motor - Dichtungen & O-Ringe |
Teiletyp | Dichtungen & O-Ringe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
KTM | 448 | 2009 | EXC 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2008 | EXC-R 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2008 | EXC-R 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2009 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Champions Edition | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2008 | EXC-R 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2009 | EXC 530 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2009 | EXC 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | Champions Edition | EUROPE |
KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2011 | EXC 530 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2011 | EXC 530 | - | ALL |
KTM | 510 | 2012 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2012 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben