
Moose Racing XCR Bremsbeläge - BRAKE PAD-XCR COMP RR
Die Moose Racing XCR Bremsbeläge sind der ideale Begleiter für MX- und Enduro-Motorräder. Sie sind darauf ausgelegt, den schwierigsten Bedingungen Stand zu halten und bieten ultimative Leistung bei Nässe.
Diese Bremsbeläge verfügen über eine extra dicke graue zirkonhaltige Hightech-Keramik-Schicht. Diese besonders innovative Schicht schützt die Bremsflüssigkeit vor Hitze und erhöht so die Langlebigkeit deines Motorrads.
- Bestehen aus einer verschleißarmen S-47-Sintermetallverbindung. Diese spezielle Verbindung sorgt für eine erhöhte Haltbarkeit selbst unter den rauen Bedingungen eines Motocross- oder Enduro-Rennens.
- Sie wurden speziell für ultimative Leistung bei nassen Bedingungen entwickelt, so dass du auch bei regnerischem Wetter nicht auf eine hohe Bremsleistung verzichten musst.
- Passen hervorragend zu Moose Racing OEM-Ersatz oder massiven, schlammgeschützten Ersatz-Bremsscheiben, wodurch du eine homogene und effiziente Bremsleistung sicherstellen kannst.
Kurz gesagt, mit den Moose Racing XCR Bremsbelägen bringst du die Bremsleistung deines MX- oder Enduro-Motorrads auf das nächste Level.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Stückzahl: 2er Pack
Gewicht: 196 g (6,88 oz.)
Ausführung: XCR Series
Gewicht Metrisch: 196 g
SKU | MOR-M815-S47 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Stückzahl: 2er Pack |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 124 | 2009 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2010 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2011 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 124 | 2012 | ALP 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2008 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2009 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2010 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2010 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2011 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2011 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2011 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2011 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2012 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2012 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2012 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2012 | URBAN 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2013 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2013 | RR 125 | Motard | EUROPE |
BETA | 125 | 2013 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2014 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2014 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2015 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2015 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2016 | RE 125 | - | EUROPE |
BETA | 125 | 2016 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 200 | 2009 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2010 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2011 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2011 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2011 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2012 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2012 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2012 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2013 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2013 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2013 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2014 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2014 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2014 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2015 | ALP 200 | - | EUROPE |
BETA | 200 | 2015 | URBAN 200 | Special | ALL |
BETA | 200 | 2015 | URBAN 200 | - | EUROPE |
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2013 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2014 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 350 | 2005 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2006 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2007 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2008 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2008 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2009 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2009 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2010 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2010 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2011 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2011 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2012 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2012 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2013 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2013 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2014 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2014 | M4 350 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2015 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 350 | 2016 | ALP 350 4.0 | - | EUROPE |
BETA | 49 | 2007 | RR 50 | Racing | ALL |
BETA | 49 | 2008 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2008 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2009 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2009 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2010 | RR 50 | Motard | EUROPE |
BETA | 49 | 2010 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 49 | 2011 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2007 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2008 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2009 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2010 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2012 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2013 | RR 50 | - | ALL |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | Factory | ALL |
BETA | 50 | 2014 | RR 50 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2001 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2002 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2003 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2004 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2005 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2006 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2007 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2008 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2000 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2002 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2003 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2003 | SM 125 | - | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2004 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2004 | SM 125 | - | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2005 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2005 | SM 125 | - | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2006 | SM 125 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2001 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2002 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2003 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2004 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2005 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2006 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2009 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2000 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 249 | 2001 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2002 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2003 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2004 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2005 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2006 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2007 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2002 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2003 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2004 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2005 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2006 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2006 | SM 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2007 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2008 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2001 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2002 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2003 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2004 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2005 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2006 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2007 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 300 | 2000 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 398 | 2006 | PAMPERA 400 | - | EUROPE |
GAS GAS | 444 | 2004 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 444 | 2005 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 449 | 2006 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 449 | 2007 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2004 | SM 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2005 | SM 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2006 | SM 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2007 | SM 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2008 | SM 450 FSR | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2009 | HALLEY 450 SM | Supermoto | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2009 | SM 450 FSR | - | EUROPE |
HONDA | 125 | 1987 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1988 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1989 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1990 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1991 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1992 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1993 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1994 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1995 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1996 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1997 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1998 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1999 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2000 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2001 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1987 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1988 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1989 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1990 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1991 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1991 | XR 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 1991 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1992 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1992 | XR 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 1992 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | XR 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1994 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1994 | XR 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 1994 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1995 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1995 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | CRM 250 AR | - | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CRM 250 AR | - | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | CRM 250 AR | - | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1999 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1999 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2000 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2000 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2001 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2001 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2002 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2003 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | XR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 400 | 1996 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 1997 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 1998 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 1999 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 2000 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 2001 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 2002 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 2003 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 400 | 2004 | XR 400 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1987 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1988 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1989 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1990 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1991 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1992 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1993 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1994 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1995 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1996 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1997 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1998 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1999 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 2000 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 2001 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1988 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1989 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1990 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1991 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1992 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1993 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1994 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1995 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1996 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1997 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1998 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 1999 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 600 | 2000 | XR 600 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2000 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2001 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2002 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2003 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2004 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2005 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2006 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 650 | 2007 | XR 650 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1992 | CR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1993 | CR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1994 | CR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1995 | CR 80 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1996 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 1997 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 1998 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 1999 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 2000 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 2001 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 2002 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 85 | 2003 | CR 85 RB | Expert | ALL |
HONDA | 85 | 2003 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2004 | CR 85 RB | Expert | ALL |
HONDA | 85 | 2004 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2005 | CR 85 RB | Expert | ALL |
HONDA | 85 | 2005 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2006 | CR 85 RB | Expert | ALL |
HONDA | 85 | 2006 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2007 | CR 85 RB | Expert | ALL |
HONDA | 85 | 2007 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2008 | CR 85 R | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1995 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1996 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1997 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1998 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1999 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2000 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2001 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2002 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2003 | KX 125 M | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2004 | KX 125 M | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2005 | KX 125 M | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2006 | KX 125 M | - | EUROPE |
KAWASAKI | 125 | 2007 | KX 125 M | - | EUROPE |
KAWASAKI | 125 | 2008 | KX 125 M | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2009 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2010 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2011 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2012 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2013 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2014 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1995 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1996 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1997 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1998 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1999 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2000 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2001 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2002 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2003 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2004 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2005 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2005 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 300 | 1997 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 1998 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 1999 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2000 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2001 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1996 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1997 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1998 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1999 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2000 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2001 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2002 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2003 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2004 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 650 | 1999 | KLX 650 R | - | EUROPE |
SHERCO | 250 | 2007 | 2.5 250 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 250 | 2008 | 2.5 250 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 250 | 2009 | SE 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2010 | SE 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2010 | SX 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2011 | SE 2.5 250 IF | - | ALL |
SHERCO | 304 | 2010 | SE 3.0 300 IF | - | ALL |
SHERCO | 304 | 2011 | SE 3.0 300 IF | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2007 | 4.5 450 I | Supermoto | ALL |
SHERCO | 450 | 2008 | 4.5 450 I | Supermoto | ALL |
SHERCO | 450 | 2009 | SE 4.5 450 IF | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2010 | SE 4.5 450 IF | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2011 | SE 4.5 450 IF | - | ALL |
SHERCO | 510 | 2007 | 5.1 510 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 510 | 2008 | 5.1 510 I | Enduro | ALL |
SHERCO | 510 | 2009 | SE 5.1 510 IF | - | ALL |
SHERCO | 510 | 2010 | SE 5.1 510 IF | - | ALL |
SHERCO | 510 | 2011 | SE 5.1 510 IF | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1996 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1997 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1998 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1999 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2000 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2001 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2002 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2003 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2004 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2005 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2006 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2007 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2008 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2009 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2010 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2011 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 2012 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 1996 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1997 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1998 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1999 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2000 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2001 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2002 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2003 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2004 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2005 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2006 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2007 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2008 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2009 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2010 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2011 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2012 | RM 250 | - | ALL |
SUZUKI | 398 | 2000 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2000 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2000 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2001 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2001 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2001 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2002 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2002 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2002 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2003 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2003 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2003 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2004 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2004 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2004 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2005 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2005 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2005 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2006 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2006 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2007 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2008 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
TM RACING | 100 | 2003 | MX 100 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2001 | CROSS 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2001 | ENDURO 125 2T | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2002 | CROSS 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2002 | ENDURO 125 2T | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2003 | ENDURO 125 2T | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2003 | MX 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2004 | EN 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2004 | MX 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2005 | SMR 125 | - | EUROPE |
TM RACING | 249 | 2004 | EN 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2001 | CROSS 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2001 | ENDURO 250 2T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2002 | CROSS 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2002 | ENDURO 250 2T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | E 250 4T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | ENDURO 250 2T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | ES 250 4T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | MX 250 4T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | MX 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | SME 250 4T | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | SMM 250 F | - | EUROPE |
