
Moose Racing XCR Bremsbeläge - PADSBRAKE FR
Die Moose Racing XCR Bremsbeläge sind der ideale Begleiter für MX- und Enduro-Motorräder. Sie sind darauf ausgelegt, den schwierigsten Bedingungen Stand zu halten und bieten ultimative Leistung bei Nässe.
Diese Bremsbeläge verfügen über eine extra dicke graue zirkonhaltige Hightech-Keramik-Schicht. Diese besonders innovative Schicht schützt die Bremsflüssigkeit vor Hitze und erhöht so die Langlebigkeit deines Motorrads.
- Bestehen aus einer verschleißarmen S-47-Sintermetallverbindung. Diese spezielle Verbindung sorgt für eine erhöhte Haltbarkeit selbst unter den rauen Bedingungen eines Motocross- oder Enduro-Rennens.
- Sie wurden speziell für ultimative Leistung bei nassen Bedingungen entwickelt, so dass du auch bei regnerischem Wetter nicht auf eine hohe Bremsleistung verzichten musst.
- Passen hervorragend zu Moose Racing OEM-Ersatz oder massiven, schlammgeschützten Ersatz-Bremsscheiben, wodurch du eine homogene und effiziente Bremsleistung sicherstellen kannst.
Kurz gesagt, mit den Moose Racing XCR Bremsbelägen bringst du die Bremsleistung deines MX- oder Enduro-Motorrads auf das nächste Level.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Sintermetall
Stückzahl: 2er Pack
Gewicht: 204 g (7,2 oz.)
Ausführung: XCR Series
Gewicht Metrisch: 204 g
SKU | MOR-M211-S47 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moose Racing |
Bekannt als | Bremsbelag Typ: Sintermetall Stückzahl: 2er Pack |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Bremsbeläge Sinter |
Teiletyp | Bremsbeläge |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
DERBI | 250 | 2005 | DRX 250 4T | - | EUROPE |
DERBI | 250 | 2006 | DRX 250 4T | - | EUROPE |
DERBI | 250 | 2007 | DRX 250 4T | - | EUROPE |
GILERA | 278 | 2009 | NEXUS 300 | - | EUROPE |
GILERA | 278 | 2010 | NEXUS 300 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 1995 | CA 125 | Rebel | EUROPE |
HONDA | 124 | 1996 | CA 125 | Rebel | EUROPE |
HONDA | 124 | 1997 | CA 125 | Rebel | EUROPE |
HONDA | 250 | 1996 | CMX 250 C | Rebel | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CMX 250 C | Rebel | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | CMX 250 C | Rebel | ALL |
HONDA | 250 | 1999 | CMX 250 C | Rebel | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1992 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1992 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1993 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1993 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1994 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1994 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1992 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1992 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1993 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1993 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1994 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1994 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1992 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1992 | WR 350 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 350 | 1993 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1994 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1992 | CR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1992 | WR 360 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 360 | 1993 | CR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1993 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1994 | CR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1994 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1992 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1992 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1993 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1993 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1994 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1994 | TE 610 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2010 | KLX 125 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2010 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2011 | KLX 125 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2011 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2012 | KLX 125 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2012 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2013 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2014 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2015 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 125 | 1989 | KX 125 G | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1990 | KX 125 H | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1991 | KX 125 H | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1992 | KX 125 J | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1993 | KX 125 J | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1993 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1994 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2009 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2010 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2011 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2012 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2013 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2014 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1989 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1990 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1991 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1991 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1992 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1992 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1994 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 253 | 2001 | EL 252 | Eliminator | EUROPE |
KAWASAKI | 253 | 2002 | EL 252 | Eliminator | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1989 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1990 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1991 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1992 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1993 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 650 | 1993 | KLX 650 R | - | ALL |
MALAGUTI | 125 | 2009 | CENTRO 125 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 125 | 2010 | BLOG 125 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 125 | 2010 | CENTRO 125 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 125 | 2011 | BLOG 125 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 125 | 2011 | CENTRO 125 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 153 | 2009 | CENTRO 160 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 153 | 2010 | CENTRO 160 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 153 | 2011 | CENTRO 160 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 160 | 2010 | BLOG 160 I.E. | - | EUROPE |
MALAGUTI | 160 | 2011 | BLOG 160 I.E. | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2005 | SM 125 | - | EUROPE |
MZ | 124 | 2005 | SX 125 | - | EUROPE |
PEUGEOT | 244 | 2007 | GEOPOLIS 250 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 244 | 2008 | GEOPOLIS 250 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2008 | GEOPOLIS 400 | Premium RS | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2008 | GEOPOLIS 400 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2009 | GEOPOLIS 400 | Premium RS | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2009 | GEOPOLIS 400 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2010 | GEOPOLIS 400 | Premium RS | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2010 | GEOPOLIS 400 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2011 | GEOPOLIS 400 | Premium RS | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2011 | GEOPOLIS 400 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2012 | GEOPOLIS 400 | Premium RS | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2012 | GEOPOLIS 400 | Premium | EUROPE |
PEUGEOT | 399 | 2013 | GEOPOLIS 400 | Premium | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1985 | TS 125 X | Drum Brake | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1986 | TS 125 X | Drum Brake | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1987 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1987 | TS 125 X | Drum Brake | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1988 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1988 | TS 125 X | Disc Brake | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1989 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1989 | TS 125 X | Disc Brake | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1990 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1990 | TS 125 R | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1990 | TS 125 X | Disc Brake | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1991 | RM 125 | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1991 | TS 125 R | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1992 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1992 | TS 125 R | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1993 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1993 | TS 125 R | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1994 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1994 | TS 125 R | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1995 | RM 125 | - | EUROPE |
SUZUKI | 125 | 1995 | TS 125 R | - | ALL |
SUZUKI | 125 | 1996 | TS 125 R | - | ALL |
SUZUKI | 200 | 1989 | TS 200 R | - | ALL |
SUZUKI | 200 | 1990 | TS 200 R | - | ALL |
SUZUKI | 200 | 1991 | TS 200 R | - | ALL |
SUZUKI | 200 | 1992 | TS 200 R | - | ALL |
SUZUKI | 200 | 1993 | TS 200 R | - | ALL |
SUZUKI | 200 | 1994 | TS 200 R | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 1987 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1988 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1989 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1990 | DR 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1990 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1991 | DR 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1991 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1992 | DR 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1992 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1993 | DR 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1993 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1994 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 1995 | RM 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1990 | DR 350 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1991 | DR 350 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1992 | DR 350 SH | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1992 | DR 350 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1993 | DR 350 SH | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1993 | DR 350 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1994 | DR 350 SE | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1994 | DR 350 SH | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1994 | DR 350 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1995 | DR 350 SE | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1996 | DR 350 SE | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1997 | DR 350 SE | - | EUROPE |
SUZUKI | 349 | 1998 | DR 350 SE | - | EUROPE |
SUZUKI | 350 | 1990 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1991 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1992 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1993 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1994 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1995 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1996 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1997 | DR 350 | - | ALL |
SUZUKI | 350 | 1998 | DR 350 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1989 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1990 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1991 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1992 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1993 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1994 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1995 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1996 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 125 | 1997 | YZ 125 | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1991 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1992 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1993 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1994 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1995 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1996 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 200 | 1997 | WR 200 R | - | ALL |
YAMAHA | 250 | 1989 | YZ 250 WR | - | ALL |
YAMAHA | 250 | 1989 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1990 | YZ 250 WR | - | ALL |
YAMAHA | 250 | 1990 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1991 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1992 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1993 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1994 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1995 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1996 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1997 | YZ 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2000 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2001 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2002 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2003 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 500 | 1990 | WR 500 | Wave Runner | ALL |
YAMAHA | 500 | 1991 | WR 500 | Wave Runner | ALL |
YAMAHA | 500 | 1992 | WR 500 Z | - | ALL |
YAMAHA | 500 | 1992 | WR 500 | Wave Runner | ALL |
YAMAHA | 500 | 1993 | WR 500 Z | - | ALL |
YAMAHA | 500 | 1993 | WR 500 | Wave Runner | ALL |
Eigene Bewertung schreiben