
NGK Iridium IX Zündkerze - SPARK PLUG BR7EIX
Verbessere die Leistung deines Motorrads mit der NGK Iridium IX Zündkerze, der neuesten Entwicklung im Bereich Zündkerzentechnologie. Als Branchenführer hat NGK Innovation und Qualität in seinen Produkten verfolgt.
- Die Iridium-Elektrode dieser Zündkerze ist 25% kleiner als eine Platin-Elektrode und nur 1/4 so groß wie eine konventionelle Nickel-Elektrode. Diese reduzierte Größe unterstützt eine effizientere Verbrennung und verbessert die Gesamtleistung deines Motors.
- Außerdem hat die mittige Elektrode mit ultrakleinem Durchmesser den Vorteil, dass sie die Spannungsanforderungen reduziert. Dies führt zu einer verlängerten Lebensdauer des gesamten Zündsystems und hilft dir, Wartungskosten zu sparen.
- Um das Produkt noch widerstandsfähiger zu machen, hat NGK eine neue Metallhüllenbeschichtung entwickelt, die die Antikorrosionseigenschaften verbessert. Das bedeutet, dass auch unter rauen Bedingungen die Zündkerze lange halten wird.
Die NGK Iridium IX Zündkerze steht für Innovation, Leistung und Langlebigkeit. Verbessere die Effizienz deines Motorrads und genieße ein besseres Fahrerlebnis.
Details zum Artikel:
Produkt: Zündkerze
Typ: Resistor
Modell: BR7EIX
Stückzahl: Stückweise
Ausführung: Iridium IX
Gewindelänge: 19,1 mm (3/4")
SKU | NGK-6664 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Zünkerze |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | NGK |
Bekannt als | Zündkerze Typ: Resistor Modell: BR7EIX |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Zünkerze |
Teiletyp | Zünkerze |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 124 | 2004 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2005 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2006 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2007 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2008 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2016 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2017 | EVO 125 | Factory | ALL |
BETA | 124 | 2017 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 124 | 2018 | EVO 125 | Factory | ALL |
BETA | 124 | 2018 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2001 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2002 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2003 | REV-3 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2009 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2010 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2011 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2012 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2013 | EVO 125 | Factory | ALL |
BETA | 125 | 2013 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2014 | EVO 125 | Factory | ALL |
BETA | 125 | 2014 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2015 | EVO 125 | Factory | ALL |
BETA | 125 | 2015 | EVO 125 | - | ALL |
BETA | 200 | 2007 | REV-3 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2008 | REV-3 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2011 | EVO 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2012 | EVO 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2013 | EVO 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2014 | EVO 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2015 | EVO 200 | - | ALL |
BETA | 200 | 2016 | EVO 200 | - | ALL |
BETA | 249 | 2008 | REV-3 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2009 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2010 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2011 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2012 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2013 | EVO 250 | Factory | ALL |
BETA | 250 | 2013 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2014 | EVO 250 | Factory | ALL |
BETA | 250 | 2014 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2015 | EVO 250 | Factory | ALL |
BETA | 250 | 2015 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2016 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2017 | EVO 250 | Factory | ALL |
BETA | 250 | 2017 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 250 | 2018 | EVO 250 | Factory | ALL |
BETA | 250 | 2018 | EVO 250 | - | ALL |
BETA | 275 | 2005 | REV-3 270 | - | ALL |
BETA | 275 | 2006 | REV-3 270 | - | ALL |
BETA | 275 | 2007 | REV-3 270 | - | ALL |
BETA | 275 | 2008 | REV-3 270 | - | ALL |
BETA | 289 | 2009 | EVO 290 | - | ALL |
BETA | 289 | 2010 | EVO 290 | - | ALL |
BETA | 289 | 2011 | EVO 290 | - | ALL |
BETA | 289 | 2012 | EVO 290 | - | ALL |
BETA | 293 | 2013 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2024 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2024 | RR 300 | - | ALL |
BULTACO | 200 | 1962 | SHERPA S 200 | - | EUROPE |
BULTACO | 200 | 1963 | SHERPA S 200 | - | EUROPE |
BULTACO | 200 | 1964 | SHERPA S 200 | - | EUROPE |
BULTACO | 200 | 1965 | SHERPA S 200 | - | EUROPE |
BULTACO | 200 | 1966 | SHERPA S 200 | - | EUROPE |
BULTACO | 200 | 1967 | SHERPA S 200 | - | EUROPE |
CPI | 125 | 2002 | GTS 125 | - | EUROPE |
CPI | 125 | 2002 | X-LARGE 125 | - | EUROPE |
CPI | 200 | 2002 | GTS 200 | - | EUROPE |
CPI | 200 | 2002 | X-LARGE 200 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2003 | HUSSAR 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2003 | POPCORN 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2003 | SM 50 | Supermoto | EUROPE |
CPI | 49 | 2003 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2004 | HUSSAR 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2004 | POPCORN 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2004 | SM 50 | Supermoto | EUROPE |
CPI | 49 | 2004 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2005 | HUSSAR 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2005 | SM 50 | Supermoto | EUROPE |
CPI | 49 | 2005 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2006 | ARAGON 50 GP | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2006 | OLIVER CITY 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2006 | OLIVER SPORT 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2006 | POPCORN 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2006 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2007 | ARAGON 50 GP | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2007 | ARAGON 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2007 | OLIVER CITY 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2007 | OLIVER SPORT 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2007 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2008 | ARAGON 50 GP | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2008 | ARAGON 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2008 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2009 | ARAGON 50 GP | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2009 | ARAGON 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2009 | SX 50 | Supercross | EUROPE |
CPI | 49 | 2010 | ARAGON 50 GP | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2010 | ARAGON 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2010 | OLIVER 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2011 | ARAGON 50 GP | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2011 | ARAGON 50 | - | EUROPE |
CPI | 49 | 2011 | OLIVER 50 | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2002 | GTS 50 | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2003 | OLIVER 50 | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2004 | OLIVER 50 | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2005 | OLIVER CITY 50 | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2005 | OLIVER SPORT 50 | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2008 | FORMULA 50 R | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2009 | FORMULA 50 R | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2010 | ARAGON 50 S-LINE | - | EUROPE |
CPI | 50 | 2011 | ARAGON 50 S-LINE | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2005 | RACE 50 GT | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2006 | RACE 50 GT | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2007 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2007 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2007 | RACE 50 GT | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2007 | XOR 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | RACE 50 GT | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | XOR 50 | Stroke | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2008 | XOR 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | RACE 50 GT | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | XOR 50 | Stroke | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2009 | XOR 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | RACE 50 GT | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 SM | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 SM | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 X | Competition | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | TRIGGER 50 X | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2010 | XOR 50 | Stroke | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2011 | XOR 50 | Stroke | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2012 | XOR 50 | Stroke | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2013 | RACE 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2014 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2015 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2016 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2017 | CRACKER 50 2T | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 49 | 2018 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2005 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2005 | XOR 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2006 | IDEO 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2006 | XOR 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2009 | ROC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2010 | ROC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2011 | ROC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2011 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2012 | ROC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2013 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2014 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2015 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2016 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
GENERIC (KSR MOTO) | 50 | 2017 | TOXIC 50 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2015 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2015 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2014 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2015 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
KAWASAKI | 173 | 1980 | KE 175 | - | ALL |
KAWASAKI | 173 | 1981 | KE 175 | - | ALL |
KAWASAKI | 173 | 1982 | KE 175 | - | ALL |
KAWASAKI | 173 | 1983 | KE 175 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1978 | KL 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1979 | KL 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1980 | KL 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1980 | Z 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 248 | 1981 | KL 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1981 | Z 250 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 248 | 1981 | Z 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 248 | 1982 | KL 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1982 | Z 250 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 248 | 1982 | Z 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 248 | 1983 | KL 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 248 | 1983 | Z 250 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 248 | 1984 | Z 250 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 396 | 1976 | Z 400 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 396 | 1977 | Z 400 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 396 | 1978 | Z 400 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 396 | 1979 | Z 400 | Custom | EUROPE |
KAWASAKI | 396 | 1979 | Z 400 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 396 | 1980 | Z 400 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 400 | 1979 | Z 400 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1980 | Z 440 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1980 | Z 440 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1981 | Z 440 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1981 | Z 440 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1982 | Z 440 | LTD Belt Drive | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1982 | Z 440 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1982 | Z 440 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1983 | Z 440 | LTD Belt Drive | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1983 | Z 440 | LTD | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1983 | Z 440 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 440 | 1984 | Z 440 | LTD Belt Drive | EUROPE |
KAWASAKI | 647 | 1977 | Z 650 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 647 | 1978 | Z 650 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 647 | 1979 | Z 650 | SR | EUROPE |
KAWASAKI | 647 | 1979 | Z 650 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 647 | 1980 | Z 650 | SR | EUROPE |
KAWASAKI | 647 | 1980 | Z 650 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 80 | 1980 | KD 80 M | - | ALL |
KAWASAKI | 80 | 1981 | KD 80 M | - | ALL |
KEEWAY | 49 | 2005 | FOCUS 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 49 | 2006 | FOCUS 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2005 | MATRIX 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2006 | FLASH 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2006 | FLASH 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2006 | MATRIX 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2007 | FLASH 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2007 | FLASH 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2007 | MATRIX 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2008 | FLASH 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2008 | FLASH 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2008 | MATRIX 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2008 | MATRIX 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2008 | MATRIX 50 | - | ALL |
KEEWAY | 50 | 2008 | RY8 25 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2008 | RY8 45 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | EASY 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | EASY 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | FLASH 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | FLASH 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | MATRIX 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | MATRIX 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | MATRIX 50 | - | ALL |
KEEWAY | 50 | 2009 | RY8 25 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2009 | RY8 45 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | EASY 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | EASY 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | FLASH 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | FLASH 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | MATRIX 25 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | MATRIX 45 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | MATRIX 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | RY8 25 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | RY8 25 SP | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | RY8 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | RY8 45 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | RY8 45 SP | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2010 | RY8 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | EASY 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | EASY 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | MATRIX 25 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | MATRIX 45 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | MATRIX 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | RY8 25 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | RY8 25 SP | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | RY8 25 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | RY8 45 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | RY8 45 SP | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2011 | RY8 45 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2012 | MATRIX 25 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2012 | MATRIX 45 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2012 | MATRIX 50 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2012 | RY8 25 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2012 | RY8 45 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2013 | MATRIX 25 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2013 | MATRIX 45 V4 | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2013 | RY8 25 RACING | - | EUROPE |
KEEWAY | 50 | 2013 | RY8 45 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | FREERIDE 250 R | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | FREERIDE 250 R | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | FREERIDE 250 R | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2002 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2003 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2010 | XC 300 | - | ALL |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 150 | 1963 | LI 150 SERIES 3 | Special | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 150 | 1964 | LI 150 SERIES 3 | Special | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 150 | 1965 | LI 150 SERIES 3 | Special | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 150 | 1966 | LI 150 SERIES 3 | Special | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 200 | 1966 | SX 200 SERIES 3 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 200 | 1967 | SX 200 SERIES 3 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 200 | 1968 | SX 200 SERIES 3 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (INNOCENTI) | 200 | 1969 | SX 200 SERIES 3 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1973 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1974 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1975 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1976 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1977 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1978 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1979 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1980 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1981 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1982 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1983 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1984 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1985 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1986 | GP 150 | - | EUROPE |
LAMBRETTA (S.I.L) | 150 | 1987 | GP 150 | - | EUROPE |
