
Erlebe das fesselnde Fahrerlebnis mit der hochwertigen NGK Zündkerze für Motorräder. Dieses erstklassige Produkt wird in Japan hergestellt und zeichnet sich durch seine hervorragende Qualität und Langlebigkeit aus.
Die NGK Zündkerze ist speziell dafür konzipiert, den Zündfunken in deinem Motorradmotor effizient und zuverlässig zu übertragen. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie sorgt sie für eine optimale Verbrennung des Kraftstoffs und steigert die Leistung deines Bikes. Sie hilft auch, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und die Emissionen zu minimieren.
Ob du nun ein hohes Drehmoment für herausfordernde Geländefahrten oder eine stabile Leistung für lange Autobahnfahrten benötigst, die NGK Zündkerze bietet in jeder Situation die perfekte Balance.
Ein weiteres Highlight der NGK Zündkerze ist ihre einfache Installation. Dank ihrer perfekten Passform kannst du sie problemlos in deinem Motorrad montieren. Auch die Wartung gestaltet sich dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Korrosionsbeständigkeit als sehr unkompliziert.
Zusammenfassend ist die NGK Zündkerze die perfekte Wahl für jeden Motorrad-Enthusiasten, der eine hochwertige und zuverlässige Zündkerze sucht. Profitiere von der Leistung und Effizienz, die diese Zündkerze deinem Motorrad verleiht.
Details zum Artikel:
Produkt: Zündkerze
Typ: Resistor
Modell: CPR8E
Stückzahl: Stückweise
Ausführung: Standard
Gewindelänge: 19,1 mm (3/4")
SKU | NGK-7411 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Zünkerze |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | NGK |
Bekannt als | Zündkerze Typ: Resistor Modell: CPR8E |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Zünkerze |
Teiletyp | Zünkerze |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 49 | 1999 | SR 50 LC DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2000 | SR 50 LC DITECH | Racing | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2000 | SR 50 LC DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2001 | SR 50 LC DITECH | Racing | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2001 | SR 50 LC DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2002 | SCARABEO 50 DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2002 | SR 50 LC DITECH | Sport Racing | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2002 | SR 50 LC DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | SCARABEO 50 DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | SR 50 LC DITECH | Sport Racing | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2003 | SR 50 LC DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | SCARABEO 50 DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | SR 50 LC DITECH | Racing GP1 | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | SR 50 LC DITECH | Sport Pro | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2004 | SR 50 LC DITECH | - | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2005 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2006 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2007 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2008 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2009 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2010 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2011 | SR 50 R LC DITECH | Factory Replica | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2011 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2012 | SR 50 R LC DITECH | Factory Replica | EUROPE |
APRILIA | 49 | 2012 | SR 50 R LC DITECH | Factory | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 | Thundercat | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2012 | H2 1000 EFI 4X4 | GT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2012 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV GT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2012 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2013 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2013 | H2 1000 EFI 4X4 | XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2013 | PROWLER 1000 EFI 4X4 | XTZ | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2014 | H2 1000 EFI 4X4 | TRV XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2014 | H2 1000 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2010 | H1 550 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2012 | PROWLER 550 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2013 | H1 550 EFI 4X4 | XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2013 | PROWLER 550 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2014 | H1 550 EFI 4X4 | TRV XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2014 | H1 550 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2014 | H1 550 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2015 | H1 550 EFI 4X4 | TRV XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | H1 650 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | PROWLER 650 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | PROWLER 650 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | Panther | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV GT | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | H1 700 EFI 4X4 | EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | H1 700 EFI 4X4 | GT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | H1 700 EFI 4X4 | TRV GT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2012 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | H1 700 EFI 4X4 | XT EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2013 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | TBX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | TRV XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | H1 700 EFI 4X4 | XT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2014 | PROWLER 700 EFI 4X4 | HDX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2015 | H1 700 EFI 4X4 | TRV XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2013 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2013 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | LTD | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | X | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2014 | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2015 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS LTD | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 951 | 2015 | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | X EPS | ALL |
DERBI | 124 | 2003 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2004 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2005 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2006 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2007 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2008 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2009 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2010 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2011 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2012 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 124 | 2013 | BOULEVARD 125 | - | EUROPE |
DERBI | 150 | 2003 | BOULEVARD 150 | - | ALL |
DERBI | 150 | 2004 | BOULEVARD 150 | - | ALL |
DERBI | 150 | 2005 | BOULEVARD 150 | - | ALL |
DERBI | 150 | 2006 | BOULEVARD 150 | - | ALL |
DERBI | 150 | 2007 | BOULEVARD 150 | - | ALL |
DERBI | 150 | 2010 | BOULEVARD 150 | - | ALL |
GILERA | 198 | 2009 | RUNNER 200 ST | - | EUROPE |
GILERA | 198 | 2010 | RUNNER 200 ST | - | EUROPE |
GILERA | 198 | 2011 | RUNNER 200 ST | - | EUROPE |
GILERA | 198 | 2012 | RUNNER 200 ST | - | EUROPE |
GILERA | 49 | 2003 | RUNNER SP 50 DD PUREJET | Race Replica | EUROPE |
GILERA | 49 | 2003 | RUNNER SP 50 DD PUREJET | - | EUROPE |
GILERA | 49 | 2004 | RUNNER SP 50 DD PUREJET | Race Replica | EUROPE |
GILERA | 49 | 2004 | RUNNER SP 50 DD PUREJET | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 1999 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2000 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2001 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2005 | SM 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2006 | SM 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2007 | SM 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1991 | TE 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1992 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1993 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1994 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1995 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1996 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1997 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1998 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2006 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2007 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2009 | TE 610 I.E. | - | EUROPE |
PEUGEOT | 49 | 2001 | LOOXOR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 49 | 2002 | LOOXOR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 49 | 2003 | LOOXOR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 49 | 2004 | LOOXOR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 49 | 2005 | LOOXOR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 49 | 2006 | LOOXOR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 50 | 2003 | ELYSTAR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 50 | 2004 | ELYSTAR 50 TSDI | - | EUROPE |
PEUGEOT | 50 | 2005 | ELYSTAR 50 TSDI | - | EUROPE |
PIAGGIO | 49 | 2002 | NRG MC3 DD 50 LC | Purejet | EUROPE |
PIAGGIO | 49 | 2003 | NRG MC3 DD 50 LC | Purejet | EUROPE |
PIAGGIO | 49 | 2004 | NRG MC3 DD 50 LC | Purejet | EUROPE |
POLARIS | 570 | 2012 | RANGER RZR 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2013 | RANGER RZR 570 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 570 | 2013 | RANGER RZR 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER 570 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER 570 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER 570 CREW 4X4 | EPS LE | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER 570 CREW 4X4 | - | ALL |
POLARIS | 570 | 2014 | RANGER RZR 570 4X4 | - | ALL |
SUZUKI | 49 | 2005 | AY 50 A LC | Katana | EUROPE |
SUZUKI | 49 | 2006 | AY 50 A LC | Katana | EUROPE |
NGK
Hersteller:
Niterra EMEA GmbH
Harkortstr. 41
40880 Ratingen
Germany (DE)
U_Brandt@ngkntk.de