
ODI Emig 2.0 Lock-On Griffe - GRIP RED/WHT v2
Die ODI Emig 2.0 Lock-On Griffe sind speziell konzipiert für MX, Offroad und Enduro. Dieser einzigartige Griff ist die persönliche Kreation von Jeff Emig, einem vielfachen AMA National und Supercross Champion. Sie reflektieren seine Expertise und sein Know-how, was die Griffe zu einem Favorit unter den Fahrern macht.
- Der Griff zeichnet sich durch eine einfache Installation und Entfernung aus, ohne dass man auf das Trocknen von Kleber warten muss.
- Oft werden Handguards benötigt, aber hier können Sie sich darauf verlassen, dass der attraktive Knockout Enden bereit ist, diese problemlos aufzunehmen.
- Ein besonderes Feature ist das halb-waffelartige Muster im Emig Design, welches speziell für Daumenentlastung entwickelt wurde.
- Erwartet Sie einen 100% rutschfreien Halt, der Ihnen eine sichere Fahrt ermöglicht.
- Eine weitere Besonderheit ist der enthaltene Gasrohr, das mit einer Snap-on-Cam für mehr 2- und 4-Takt-Modelle geliefert wird.
- Keine Sicherheitsdrähte sind notwendig, was zu einer längeren Lebensdauer des Griffs führt, selbst im Falle eines Sturzes.
Zum Lieferumfang gehören auch die blauen Klemmen. Mit den ODI Emig 2.0 Lock-On Griffe können Sie sich auf Qualität, Komfort und Langlebigkeit verlassen!
Details zum Artikel:
Produkt: Griffe
Modell: EMIG v2
Farbe: rot
Material: Gummi
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Rot, Weiß
Ausführung: Flange, Geschlossene Enden, Diamond, Halbwaffelstruktur
Montageart: Lock-On
Für Lenkerdurchmesser: 22 mm (7/8")
Grifffäche: Medium
SKU | ODI-H36E2RW |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Griffe |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | ODI |
Bekannt als | Griffe Modell: EMIG v2 rot |
Material | Racing Verbundstoff |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Griffe |
Teiletyp | Griffe |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 125 | 2018 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 249 | 2013 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2013 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
GAS GAS | - | 2022 | MC-E 5 | - | ALL |
GAS GAS | - | 2023 | MC-E 5 | - | ALL |
GAS GAS | - | 2024 | MC-E 5 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2001 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2002 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2003 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2004 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2005 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2006 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2007 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2008 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2000 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2001 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2002 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2003 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2004 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2005 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2006 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2009 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2020 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 200 | 2000 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2018 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2001 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2002 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2003 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2004 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2005 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2006 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2007 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2020 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2001 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2002 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2003 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2004 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2005 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2006 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2007 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2008 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2009 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2001 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2002 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2003 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2004 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2005 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2006 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2007 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2020 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 300 | 2000 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 49 | 2021 | MC 50 | - | ALL |
GAS GAS | 49 | 2022 | MC 50 | - | ALL |
GAS GAS | 49 | 2023 | MC 50 | - | ALL |
GAS GAS | 65 | 2021 | MC 65 | - | ALL |
GAS GAS | 65 | 2022 | MC 65 | - | ALL |
GAS GAS | 65 | 2023 | MC 65 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 19/16 | - | ALL |
HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1989 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1990 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1991 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1992 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1994 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1995 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1999 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2000 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2001 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2002 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2003 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 449 | 2020 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2021 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2022 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2004 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 R | - | EUROPE |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2019 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1989 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1990 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1991 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1992 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1993 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1994 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1995 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1996 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1997 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1998 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1999 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 2000 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 2001 | CR 500 R | - | ALL |
HUSQVARNA | - | 2020 | EE 5 | - | ALL |
HUSQVARNA | - | 2021 | EE 5 | - | ALL |
HUSQVARNA | - | 2022 | EE 5 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 49 | 2021 | TC 50 | - | ALL |
HUSQVARNA | 49 | 2022 | TC 50 | - | ALL |
HUSQVARNA | 49 | 2023 | TC 50 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 65 | 2021 | TC 65 | - | ALL |
HUSQVARNA | 65 | 2022 | TC 65 | - | ALL |
HUSQVARNA | 65 | 2023 | TC 65 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2014 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2014 | TC 85 19/16 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 85 | 2015 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2015 | TC 85 19/16 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 85 | 2016 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2016 | TC 85 19/16 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 144 | 2014 | KLX 150 L | - | EUROPE |
KAWASAKI | 144 | 2015 | KLX 150 L | - | EUROPE |
KAWASAKI | 233 | 2020 | KLX 230 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 233 | 2021 | KLX 230 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2010 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2011 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2012 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2013 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2014 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2015 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2016 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1992 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1994 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1995 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1996 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1997 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1998 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1999 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2000 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2001 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2002 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2003 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2004 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2005 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2019 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2020 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2006 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2007 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2018 | KX 450 F | - | EUROPE |
KTM | - | 2020 | SX-E 5 | - | ALL |
KTM | - | 2021 | SX-E 5 | - | ALL |
KTM | - | 2022 | SX-E 5 | - | ALL |
KTM | - | 2023 | SX-E 3 | - | ALL |
KTM | - | 2023 | SX-E 5 | - | ALL |
KTM | - | 2024 | SX-E 3 | - | ALL |
KTM | - | 2024 | SX-E 5 | - | ALL |
KTM | - | 2025 | SX-E 3 | - | ALL |
KTM | - | 2025 | SX-E 5 | - | ALL |
KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
