
Polisport PDS Protektor PROTECTOR passend für KTM 10- OR
Lieferzeit:
Polisport PDS Protektor - PROTECTOR passend für KTM 10- OR
Die von Polisport angebotene PDS Protektor ist eine hochwertige Rüstung für alle MX, Motocross und Enduro Enthusiasten. Sie wurde entwickelt, um den bestmöglichen Schutz und Komfort während des Fahrens zu gewährleisten.
- Die PDS Protektor ist aus robustem Material hergestellt, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und sich durch höchste Widerstandsfähigkeit auszeichnet.
- Sie bietet hervorragenden Schutz vor Aufprällen und Stürzen, um Verletzungen zu vermeiden und die Fahrsicherheit zu erhöhen.
- Dieser Protektor verfügt über eine verstellbare Passform, die eine individuelle Anpassung an den Träger ermöglicht und einen bequemen Sitz sichert.
- Außerdem ist sie leicht und lässt sich einfach tragen, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen.
- Die Polisport PDS Protektor ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Offroad-Sportarten wie MX, Motocross und Enduro.
Mit der PDS Protektor von Polisport bist Du optimal geschützt und kannst Dich uneingeschränkt auf das Wesentliche konzentrieren - das Fahren. Entdecke die Qualität, die Funktion und den Komfort, die diese Protektor zu bieten hat.
Details zum Artikel:
Produkt: Protektor
Typ: Linkage
Farbe: orange
Material: Kunststoff
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Orange
Montageposition: Hinten, Lower
Oberfläche: Matt
| SKU | PS-8497900002 |
|---|---|
| Artikeltyp | Karosserie - Motorschutz |
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
| Marke | Polisport |
| Bekannt als | Protektor Typ: Linkage orange |
| Material | Kunststoff |
| Anwendung | Motocross |
| Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Motorschutz |
| Teiletyp | Karosserie - Motorschutz |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
| KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
| KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
| KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
| KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
| KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | WESS | ALL |
| KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Factory Edition | ALL |
| KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
| KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
| KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
| KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
Polisport
Hersteller:
Polisport Plásticos S.A.
Allee Ferreira de Castro, 818
3720-024 Carregosa
Portugal (PT)
[email protected]












