
Polisport Scheiben- und Gabelschutz MX DISC+FORK PRO OR
47,12 € 49,48 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Polisport Scheiben- und Gabelschutz MX - DISC+FORK PRO OR
Entdecke den brandneuen MX Scheiben- und Gabelschutz von Polisport - jetzt mit einem leichteren Design und zusätzlicher Belüftung. Genau das, was Du für MX, Motocross und Enduro brauchst:
- Herstellung aus abrieb- und stoßfestem Kunststoff für einen umfassenden Schutz von Bremsscheibe und Gabelunterseite.
- Steinschlagschutz inklusive.
- Zusätzlicher Schutz für den Bremssattel.
- Die Installation ist einfach und schnell. Kein Radabbau erforderlich.
- Passend für 295 mm Bremsscheiben.
- Luftöffnungen für die Kühlung der Bremsscheibe.
Beachte, dass der Scheibenschutz nur in Verbindung mit der Gabelunterseite verwendet werden kann. Für den Gabelschutz sind modellspezifische Schützer erforderlich.
- Das komplette Montageset ist inklusive: Polisport Scheibenschutz + unterer Gabelschutz.
- In verschiedenen Farben verfügbar.
Details zum Artikel:
Produkt: Disc Guard
Typ: Bremsscheibenblende, Fork
Farbe: orange
Material: Kunststoff
Stückzahl: Stückweise
Position: Vorne
Farbe Oberfläche: Orange
SKU | PS-8158500003 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Karosserie - Plastik Bremsscheibenabdeckung |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Polisport |
Bekannt als | Disc Guard Typ: Bremsscheibenblende Fork orange |
Material | Kunststoff |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Plastik Bremsscheibenabdeckung |
Teiletyp | Bremsscheibenabdeckung |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2024 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2024 | EXC 250 TBI | Sixdays | ALL |
KTM | 249 | 2024 | EXC 250 TBI | - | ALL |
KTM | 249 | 2024 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2024 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2024 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2024 | EXC 300 TBI | Hardenduro | ALL |
KTM | 293 | 2024 | EXC 300 TBI | Sixdays | ALL |
KTM | 293 | 2024 | EXC 300 TBI | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | WESS | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Factory Edition | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2024 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2024 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2024 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2024 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2024 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2024 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Polisport
Hersteller:
Polisport Plásticos S.A.
Allee Ferreira de Castro, 818
3720-024 Carregosa
Portugal (PT)
Paula.Gomes@polisport.com
Polisport
Hersteller:
Polisport Plásticos S.A.
Allee Ferreira de Castro, 818
3720-024 Carregosa
Portugal (PT)
Paula.Gomes@polisport.com
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch: